Codice | Descrizione |
---|---|
Codice | Codice convenzione |
Descrizione | Descrizione convenzione |
Tipo Convenzione | Caratteristica della convenzione elencate in seguito, sotto alla tabella |
Mercato | Non utilizzato |
Caratteristica della convenzione
Percentuale | Convenzione a percentuale applicata su tutto |
---|---|
Valore | Convenzione a valore |
Percentuale sui Piatti | Convenzione a percentuale applicata ai soli articoli; non vengono considerati ad esempio il coperto o eventuali sconti |
Valore con imput importo | Convenzione a valore con input del valore da parte dell’ operatore |
Raggruppata | Convenzione a valore con scarico di un solo articolo per ogni raggruppamento |
Raggruppata con azzeramento coperti | Convenzione a valore con scarico di un solo articolo per ogni raggruppamento con azzeramento dei coperti |
Valore con azzeramento coperti | Convenzione a valore con azzeramento dei coperti |
Pubblica il tuo feedback su questo topic.