Si aprirà la maschera di Inserimento e gestione addebiti
Campo | Descrizione |
---|---|
Data Rif | Data di competenza dell’addebito. Lasciando vuoto il campo prende la data di sistema |
Addebito | Il codice dell’addebito può essere inserito manualmente o tramite il tasto funzione F9, che permetterà la scelta da una lista di valori |
Descrizione Aggiuntiva | Descrizione sostitutiva che verrà stampata sul conto di cortesia (e inserita come seconda riga nel file xml della fatturazione) |
Importo | Importo relativo all’addebito inserito: per alcuni addebiti in fase di configurazione è possibile definire un importo fisso |
Cop. | Eventuale presenza/coperto relativo all’addebito inserito |
Dettagli | Mostra ulteriori dettagli relativi all’addebito inserito |
Easy Meal | Permette di visualizzare il dettaglio del conto EasyMeal per l’addebito selezionato in quel momento |
Chiudi | Chiude la maschera di immissione addebiti |
Conferma | Conferma le eventuali modifiche apportate agli addebiti |
Addebiti può essere utile anche quando è necessario stornare/rettificare un addebito o parte di esso: dopo aver aperto la maschera di gestione addebiti utilizzare l’icona della ricerca (lente) per mostrare quelli presenti sul conto.
Selezionare l’addebito da stornare e premere l’icona Cestino !https://manula.r.sizr.io/large/user/8602/img/239.png!: verrà generata una nuova riga sotto quella dove siamo posizionati, in cui appariranno gli stessi dati della riga di riferimento tranne l’importo da stornare. Inserire l’importo totale o parziale da stornare preceduto dal segno – (meno).
La procedura appena mostrata non ha validità per la tassa di soggiorno, che dovrà essere gestita in altro modo.
Pubblica il tuo feedback su questo topic.