Dette dokumentet er ment for å kunne generere en detaljert ordreseddel kun for et
produkt/varelinje. Man har da større mulighet til å få med produksjonsinformasjon og eventuell ordreidentifikasjon for dette bestilte produktet.
Man står fritt til å velge/lage sitt eget design og ordreseddelen kan også være på flere sider dersom man ønsker det.
Produksjonsklienten sender data til Impleo Web for å generere det dynamiske dokumentet og følgende feltnavn er brukt:
Variabelnavn | Forklaring | |
---|---|---|
OrderID | Ordrenummeret som er generert. | |
OrderLineID | Ordrelinjenummeret som er generert. | |
BarcodeOrderID | Ordrenummeret som er generert, ment for de som ønsker ordrenummeret plassert i en strekkode. | |
StatusUpdateID | Den unike ID for oppdatering av ordrestatus av for denne ordrelinjen. | |
OrderCompany | Bestillers firmanavn. | |
OrderContactPerson | Bestillers navn / kontaktperson for ordren. | |
OrderContactEmail | Bestillers e-post. | |
OrderContactPhone | Bestillers telefon/mobil. | |
OrderContactEMailPhone | Bestiller e-post og telefon – ferdig sammensatt adskilt med «/». | |
OrderCompanyOrgNo | Henter inn bestillers org.nr. | |
Produksjonsansvarlig | Forklaring | |
Producer | Fullt navn på produksjonsansvarlig. | |
ProducerEmail | E-post på produksjonsansvarlig. | |
ProdAlias | Produksjonsalias. | |
Produkt | Forklaring | |
Product | Produktnavn for denne ordrelinje. | |
ItemNo | Varenummer for produktet på denne ordrelinje. | |
ExtItemno | Eksternt varenummer for produktet på denne ordrelinje. | |
StockLocation | Varelager-lokasjon for produktet på denne ordrelinje. | |
AvailableStock | Aktuelt nivå for antall på varelager for produktet på denne ordrelinje – ved bestilling. | |
Info fra kunde | Forklaring | |
Price | Prisen for denne varelinjen eks. MVA. | |
Vat | MVA-beløp for denne varelinjen. | |
PriceIncVat | Prisen for denne varelinjen inkl. MVA. | |
OrderQuantity | Antall bestilt. | |
OrderPageCount | Antall sider. | |
OrderBWPageCount | Antall sorthvitt-sider. | |
OrderDateTime | Ordretidspunkt. | |
OrderDate | Ordretidspunkt – dato. | |
ProductionInfo | Produksjonsbeskrivelse – hentes fra produktets definisjon. | |
WeightX /alt. WX | I gram som defaultverdi. | Gjelder kun malbaserte produkter |
TotWeight | Total vekt for ordren | |
ProductionSpec | Produksjonsvalg – gjelder kun for spesialprodukter og hentes fra produktvalgene for bestillingen. | |
JobDescription | Brukerens jobbbeskrivelse for ordrelinjen – gjelder kun for spesialprodukter og hentes fra bestillingen. | |
OrderReference | Ordrens referanse. | |
ExtCustomerNo | Eksternt kundenummer. | |
ExtOrderReference | Ordrens evt ekstra referansefelt. | |
OrderLineCommentX | Ordrekommentarer – for hver varelinje. | |
OrderIdent | Ordreidentifikasjon, dynamisk definert av data i produktet. | |
InternalComment | Interne ordrekommentarer. | |
ExternalComment | Eksterne ordrekommentarer. | |
Levering | Forklaring | |
DeliveryMethod | Leveransealternativ. | |
DeliveryLocation | Leveringssted. | |
DeliveryRequestedDate | Ønsket leveringsdato. | |
DeliveryDate | Faktisk leveringsdato – hvis definert. | |
DeliveryCompanyname | Levering firmanavn. | |
DeliveryContactPerson | Levering kontaktperson. | |
DeliveryCost | Fraktkostnad. | |
PriorityDeliveryCost | Ekstra kostnad ved prioritert levering. | |
DeliveryAdr1 | Leveringsadresselinje 1. | |
DeliveryAdr2 | Leveringsadresselinje 2. | |
DeliveryPostCode | Leveringsadressens postnr. | |
DeliveryAddress | Ferdig sammensatt leveringsadressefelt, adskilt med linjeskift. | |
Tilleggskostnader | Forklaring | |
OrderStartupCost | Oppstartkostnad. | |
HandlingFee | Ekspedisjons-/handlinggebyr. | |
Fakturering | Forklaring | |
InvoiceReference | Ordrens fakturareferanse. | |
InvoiceAdr1 | Fakturaadresselinje 1. | |
InvoiceAdr2 | Fakturaadresselinje 2. | |
InvoicePostCode | Fakturaadressens postnr. | |
InvoicePostPlace | Fakturaadressens poststed. | |
InvoiceAddress | Ferdig sammensatt fakturaadresseefelt, adskilt med linjeskift. |
Post your comment on this topic.