ConveyLinx のステータスはLEDで表示されます。 イーサネットリンクとアクティビティLEDを除くLEDは全てマルチカラーで状況に応じて変化します。以下、全LEDインジケーターの様々な意味を表記します。
ConveyLinx でのLEDアイテムの位置を把握しづらい場合はこちら
通信
インジケーター | アイテム | LED表示 | 説明 |
---|---|---|---|
イーサネット 左リンク |
OFF | 未接続 | |
Solid Green | 接続 | ||
Blinking Green | データ転送中 | ||
イーサネット 右リンク |
OFF | 未接続 | |
Solid Green | 接続 | ||
Blinking Green | データ転送中 |
モータ
インジケーター | アイテム | LED表示 | 説明 |
---|---|---|---|
左右モータ | OFF | モーター未作動、故障未検出 | |
Solid Green | モーター作動 | ||
Flashing Green (断続的) | モーターが外力によって運転/回転中 | ||
Solid Red | モーター未接続 又は停止中 | ||
Blinking Red | モーター過負荷 又は過熱状態 | ||
Flashing Red | モーター停止: 少なくとも2つの相巻線間の短絡を検出 | ||
モーター運転中: 過電流状態 |
ネットワークとモジュールのステータス
インジケーター | アイテム | LED表示 | 説明 |
---|---|---|---|
モジュール ステータス |
Solid Red | モジュール起動中または自動交換中に、モジュールが隣接するモジュールからデータを取得中。 | |
Blinking Red | モジュールがタスク処理を開始。 | ||
Blinking Green | モジュール準備完了 | ||
Flashing Green & Blinking Red | 自動交換手順が正しく起動 | ||
Flashing Red & Blinking Green | フェイルセーフモード | ||
Flashing Red | 自動設定モードがアクティブ | ||
Blinking Amber | ファームウェアのアップグレードチェックを実行中 | ||
Solid Amber | ファームウェアのアップグレードが進行中 | ||
ネットワーク ステータス |
Solid Red | モジュール間通信の開始 | |
Blinking Red | モジュール間接続確立中 | ||
Blinking Green | モジュール間通信確立完了 |
センサ
インジケーター | アイテム | LED表示 | 説明 |
---|---|---|---|
左右センサ | Solid Green | センサがブロック状態 | |
Solid Red | センサエラー状態 (ピン3)がアクティブ状態 | ||
Blinking Red | 到着ジャムまたはセンサの欠落 | ||
Blinking Green/Amber | センサジャム | ||
Flashing Green | センサがブロックされている場合 – 外部デバイス(PLC/PCコントローラまたはEasyRoll)がゾーンを集積し、搬送を妨げている。 |
コントロールポート
インジケーター | アイテム | LED表示 | 説明 |
---|---|---|---|
左右コントロールポート | |
Solid Green | 上流ポートとして動作する場合: ウェイクアップ信号はピン4で論理的に有効。 |
下流ポートとして動作する場合: Lane Full 信号が論理的に有効。 | |||
モジュールがPLC I/Oモードの場合: ピン4の信号は論理的に有効。 | |||
Solid Red | ローカルアキュムレート信号(ピン3)は論理的に有効。 | ||
Flashing Red | モジュール構成エラー |
特殊事例
インジケーター | アイテム | LED表示 | 説明 |
---|---|---|---|
全センサ、コントロールポート、モータ | Flashing Red | モジュールが停止状態にある。 | |
左センサ、左コントロールポート、左モータ | Flashing Green | モジュール左側のZPAゾーンがメンテナンスモードになっている。* | |
右センサ、右コントロールポート、右モータ | Flashing Green | モジュール右側のZPAゾーンがメンテナンスモードになっている。* |