| タグ名 | データタイプ | モジュールレジスタ | ビット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| I_Arrival_DnZone | BOOL | 4:0116 | AOI Logic | 下流の到着貨物を集積 – ローカル集積ビットが設定されている場合のみ有効 |
| I_Arrival_UpZone | BOOL | 4:0196 | AOI Logic | 上流の到着貨物を集積 – ローカル集積ビットが設定されている場合のみ有効 |
| I_ConveyStopByLostConnection | BOOL | 4:0019 | 6 | 接続切断によりConveyStop作動 |
| I_ConveyStopByPLCCmd | BOOL | 4:0019 | 10 | PLCコマンドによりConveyStop作動 |
| I_ConveyStopByPLCDisconnect | BOOL | 4:0019 | 7 | PLC接続切断によりConveyStop作動 |
| I_ConveyStopByRemoteModule | BOOL | 4:0019 | 5 | ConveyStopグループの他のモジュールによりConveyStop作動 |
| I_Get_Tracking_FWD | DINT | 4:0201 (MSW) 4:0202 (LSW) |
AOI Logic | ローカル上流ゾーンへの誘導で順方向トラッキング値を取得 |
| I_Get_Tracking_REV | DINT | 4:0121 (MSW) 4:0122 (LSW) |
AOI Logic | ローカル下流ゾーンへの誘導で逆方向トラッキング値を取得 |
| I_Heartbeat | BOOL | 4:0035 | 15 | ConveyLinx-Aiシリーズ のハートビート、2秒On/2秒Off |
| I_Jam_at_DnZone | BOOL | 4:0089 | 5 | ローカル下流ゾーンでのセンサージャム |
| I_Jam_at_UpZone | BOOL | 4:0088 | 5 | ローカル上流ゾーンでのセンサージャム |
| I_Module_Enabled | BOOL | - | AOI Logic | ローカル出力が有効 (リセット保護モード) |
| I_Module_Fault_Left | BOOL | 4:0088 | 3 | 左モーターエラー検知 |
| I_Module_Fault_Right | BOOL | 4:0089 | 3 | 右モーターエラー検知 |
| I_Module_Sts_Left | INT | 4:0088 | - | 左モジュールステータス |
| I_Module_Sts_Right | INT | 4:0089 | - | 右モジュールステータス |
| I_Sensor_Port_Left_Pin2 | BOOL | 4:0035 | 0 | 左センサーポート ピン2通電(入力として使用の場合) |
| I_Sensor_Port_Left_Pin4 | BOOL | 4:0035 | 4 | 左センサーポート ピン4 通電 |
| I_Sensor_Port_Right_Pin2 | BOOL | 4:0035 | 2 | 右センサーポート ピン2通電(入力として使用の場合) |
| I_Sensor_Port_Right_Pin4 | BOOL | 4:0035 | 6 | 右センサーポート ピン4 通電 |
| I_Tracking_DnZn | DINT | 4:0199 (MSW) 4:0200 (LSW) |
AOI Logic | 下流ゾーンに集積された貨物のトラッキング |
| I_Tracking_UpZn | DINT | 4:0119 (MSW) 4:0120 (LSW) |
AOI Logic | 上流ゾーンに集積された貨物に対するトラッキング |
| I_Zone_Status_DnZn_FWD | SINT | 4:0196 | Lo Byte | ローカル下流ゾーンのステータス 順方向 |
| I_Zone_Status_DnZn_REV | SINT | 4:0196 | Hi Byte | ローカル下流ゾーンのステータス 逆方向 |
| I_Zone_Status_UpZn_FWD | SINT | 4:0116 | Lo Byte | ローカル上流ゾーンのステータス 順方向 |
| I_Zone_Status_UpZn_REV | SINT | 4:0116 | Hi Byte | ローカル上流ゾーンのステータス 逆方向 |


