Tag Name | Data Type | Module Register | Bit | Description |
---|---|---|---|---|
O_Clear_Motor_Error | BOOL | 4:0022 | 0 | 左右のモーターエラーを解消 |
O_ConveyStop_Command | INT | 4:0020 | - | ‘1’ – 停止状態 ’2’- 停止解除 停止解除には0 – 2の切り替えが必要 |
O_Enable_Module | INT | AOI Logic | 1- リセットカウンターをI.Data(18)からO.Data(22)に移す | |
O_Mtr_Accel_Ramp_Left | INT | 4:0043 | - | 値:MDRの場合 mm PGDの場合 パルス |
O_Mtr_Accel_Ramp_Right | INT | 4:0067 | - | 値:MDRの場合 mm PGDの場合 パルス |
O_Mtr_Brake_Method_Left | INT | 4:0261 | - | ‘1’ – ノーマル ‘2’ – フリー ‘3’ – サーボ |
O_Mtr_Brake_Method_Right | INT | 4:0271 | - | ‘1’ – ノーマル ‘2’ – フリー ‘3’ – サーボ |
O_Mtr_Decel_Ramp_Left | INT | 4:0044 | - | 値:MDRの場合 mm PGDの場合 パルス |
O_Mtr_Decel_Ramp_Right | INT | 4:0068 | - | 値:MDRの場合 mm PGDの場合 パルス |
O_Mtr_Dig_Ctrl_Clear_OverCurrent_Left | BOOL | 4:0060 | 15 | 1=過電流エラー解消 |
O_Mtr_Dig_Ctrl_Clear_OverCurrent_Right | BOOL | 4:0084 | 15 | 1=過電流エラー解消 |
O_Mtr_Dig_Ctrl_Dig_Outputs_En_Left | BOOL | 4:0060 | 8 | 0 = 0=ポートをモーター制御として使用 1=ポートをデジタル出力として使用 |
O_Mtr_Dig_Ctrl_Dig_Outputs_En_Right | BOOL | 4:0084 | 8 | 0=ポートをモーター制御として使用 1=ポートをデジタル出力として使用 |
O_Mtr_Dig_Ctrl_Pin3_Left | BOOL | 4:0060 | 0 | デジタル出力制御 (1 – オン、 0 – オフ) |
O_Mtr_Dig_Ctrl_Pin3_Right | BOOL | 4:0084 | 0 | デジタル出力制御 (1 – オン、 0 – オフ) |
O_Mtr_Dig_Ctrl_Pin4_Left | BOOL | 4:0060 | 1 | デジタル出力制御 (1 – オン、 0 – オフ) |
O_Mtr_Dig_Ctrl_Pin4_Right | BOOL | 4:0084 | 1 | デジタル出力制御 (1 – オン、 0 – オフ) |
O_Mtr_Dig_Ctrl_Pin5_Left | BOOL | 4:0060 | 2 | デジタル出力制御 (1 – オン、 0 – オフ) |
O_Mtr_Dig_Ctrl_Pin5_Right | BOOL | 4:0084 | 2 | デジタル出力制御 (1 – オン、 0 – オフ) |
O_Mtr_Dir_Left | BOOL | 4:0260 | 8 | On=構成された方向の逆方向に運転 |
O_Mtr_Dir_Right | BOOL | 4:0270 | 8 | On=構成された方向の逆方向に運転 |
O_Mtr_Run_Left | BOOL | 4:0260 | 0 | On=運転 |
O_Mtr_Run_Right | BOOL | 4:0270 | 0 | On=運転 |
O_Mtr_Slave_Mode_Left | INT | 4:0262 | - | 0=無視 1=OFF:左モーター独立制御 2=ON:左モーターが右モーター制御を反映する |
O_Mtr_Slave_Mode_Right | INT | 4:0272 | - | 0=無視 1=OFF:左モーター独立制御 2=ON:左モーターが右モーター制御を反映する |
O_Mtr_Speed_Left | INT | 4:0040 | - | モーター%PWMの0.1%単位の値、範囲:0~1000 |
O_Mtr_Speed_Right | INT | 4:0064 | - | モーター%PWMの0.1%単位の値、範囲:0~1000 |
O_Sensor_Prt_Mask_AUX_Left | BOOL | 4:0034 | 0 | AUX入力の有効状態を切り替える |
O_Sensor_Prt_Mask_AUX_Right | BOOL | 4:0034 | 2 | AUX入力の有効状態を切り替える |
O_Sensor_Prt_Mask_SEN_Left | BOOL | 4:0034 | 4 | センサー入力の有効状態を切り替える |
O_Sensor_Prt_Mask_SEN_Right | BOOL | 4:0034 | 6 | センサー入力の有効状態を切り替える |
O_Servo_GoCmd_Left | BOOL | 4:0008 | 1 | 位置0から命令された位置へ移動する |
O_Servo_GoCmd_Right | BOOL | 4:0013 | 1 | 位置0から命令された位置へ移動する |
O_Servo_Position_Left | INT | 4:0009 | - | パルス単位の値 |
O_Servo_Position_Right | INT | 4:0014 | - | パルス単位の値 |
O_Servo_ZeroCmd_Left | BOOL | 4:0009 | 0 | 現在のパルスカウントを0に設定 |
O_Servo_ZeroCmd_Right | BOOL | 4:0014 | 0 | 現在のパルスカウントを0に設定 |
O_Tracking_To_Downsteam | DINT | 4:0201 (MSW) 4:0202 (LSW) | - | 搬出される貨物のトラッキングHiワード |
O_Zone_Sts_DnZn | INT | 4:0196 | Lo Byte | 下流ゾーンのステータス |
O_Zone_Sts_UpZn | INT | 4:0116 | Lo Byte | 上流ゾーンのステータス |
このトピックへフィードバック