| Tag Name | Data Type | Module Register | Bit | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_Arrival_Counter_DnZone | INT | 4:0186 | - | 下流ゾーン到着搬送物数 |
| I_Arrival_Counter_UpZone | INT | 4:0106 | - | 上流ゾーン到着搬送物数 |
| I_ConveyStopByLostConnection | BOOL | 4:0019 | 6 | 通信接続切断のためConveyStop作動 |
| I_ConveyStopByLostMDRSupply | BOOL | 4:0019 | 11 | モーター電源喪失により停止 |
| I_ConveyStopByPLCCmd | BOOL | 4:0019 | 7 | PLCからのコマンドによりConveyStop作動 |
| I_ConveyStopByPLCDisconnect | BOOL | 4:0019 | 10 | PLC接続切断のためConveyStop作動 |
| I_ConveyStopByRemoteModule | BOOL | 4:0019 | 5 | 停止グループ内の他のモジュールによりConveyStop作動 |
| I_Departure_Counter_DnZone | INT | 4:0187 | - | 下流ゾーンから搬出された搬送物数 |
| I_Departure_Counter_UpZone | INT | 4:0107 | - | 上流ゾーンから搬出された搬送物数 |
| I_Discharge_Tracking | DINT | 4:0201 (MSW) 4:0202 (LSW) | - | 順方向へ搬出された搬送物のトラッキングデータ |
| I_Discharge_Tracking_Inverse | DINT | 4:0121 (MSW) 4:0122 (LSW) | - | 逆方向へ搬出された搬送物のトラッキングデータ |
| I_Heartbeat | BOOL | 4:0035 | 15 | ConveyLinx-ECOのハートビート、1秒On / 1秒Off |
| I_Merger_State_Left | SINT | 4:0459 | Lo Byte | 左ゾーンへの合流 現在の状態 |
| I_Merger_State_Right | SINT | 4:0475 | Lo Byte | 右ゾーンへの合流 現在の状態 |
| I_Module_Sts_Connections_NotOK | BOOL | 4:0088 | 4 | イーサネット接続障害 |
| I_Module_Sts_DownstreamJamError | BOOL | 4:0089 | 5 | 下流ゾーンでのジャムエラー |
| I_Module_Sts_LeftMDR_AnyError | BOOL | 4:0088 | 3 | 左モーターの一般的なエラー |
| I_Module_Sts_LeftMDR_BadHall | BOOL | 4:0088 | 14 | 左ホール素子センサーエラー |
| I_Module_Sts_LeftMDR_MaxTorque | BOOL | 4:0088 | 9 | 左MDRが最大トルクで作動 |
| I_Module_Sts_LeftMDR_NotConnected | BOOL | 4:0088 | 11 | 左MDR未接続 |
| I_Module_Sts_LeftMDR_NotUsed | BOOL | 4:0088 | 15 | 左MDR未使用 |
| I_Module_Sts_LeftMDR_Overheat | BOOL | 4:0088 | 8 | 左MDRの温度が105℃以上 |
| I_Module_Sts_LeftMDR_Overload | BOOL | 4:0088 | 12 | 左MDRが過負荷 – 選択された速度より10%遅い |
| I_Module_Sts_LeftMDR_Short | BOOL | 4:0088 | 10 | 左MDR短絡 |
| I_Module_Sts_LeftMDR_Stalled | BOOL | 4:0088 | 13 | 左MDR失速 |
| I_Module_Sts_LeftSens_LowGain | BOOL | 4:0088 | 6 | 左側センサーエラー |
| I_Module_Sts_LowVoltage | BOOL | 4:0088 | 7 | ConveyLinx-ECOの電源供給が18V以下 |
| I_Module_Sts_OverVoltage | BOOL | 4:0088 | 2 | 電源供給とMDR発生電圧の合計が30Vを超過 |
| I_Module_Sts_RightMDR_AnyError | BOOL | 4:0089 | 3 | 右モーターの一般的なエラー |
| I_Module_Sts_RightMDR_BadHall | BOOL | 4:0089 | 14 | 右ホール素子センサーエラー |
| I_Module_Sts_RightMDR_MaxTorque | BOOL | 4:0089 | 9 | 右MDRが最大トルクで作動 |
| I_Module_Sts_RightMDR_NotConnected | BOOL | 4:0089 | 11 | 右MDR未接続 |
| I_Module_Sts_RightMDR_NotUsed | BOOL | 4:0089 | 15 | 右MDR未使用 |
| I_Module_Sts_RightMDR_Overheat | BOOL | 4:0089 | 8 | 右MDRの温度が105℃以上 |
| I_Module_Sts_RightMDR_Overload | BOOL | 4:0089 | 12 | 右MDRが過負荷 – 選択された速度より10%遅い |
| I_Module_Sts_RightMDR_Short | BOOL | 4:0089 | 10 | 右MDR短絡 |
| I_Module_Sts_RightMDR_Stalled | BOOL | 4:0089 | 13 | 右MDR失速 |
| I_Module_Sts_RightSens_LowGain | BOOL | 4:0089 | 6 | 右側センサーエラー |
| I_Module_Sts_UpstreamJamError | BOOL | 4:0088 | 5 | 上流ゾーンでのジャムエラー |
| I_Sensor_Detect_Left_Port | BOOL | 4:0036 | 1 | 左ピン2でセンサー検出 |
| I_Sensor_Detect_Right_Port | BOOL | 4:0036 | 0 | 右ピン2でセンサー検出 |
| I_Sensor_Port_AUX_Left | BOOL | 4:0035 | 0 | 左センサーポートピン2通電 |
| I_Sensor_Port_AUX_Riht | BOOL | 4:0035 | 4 | Left Sensor Port Pin 4 Energized |
| I_Sensor_Port_SEN_Left | BOOL | 4:0035 | 2 | Right Sensor Port Pin 2 Energized |
| I_Sensor_Port_SEN_Right | BOOL | 4:0035 | 6 | 右センサーポートピン4通電 |
| I_Tracking_DnZn | DINT | 4:0199 (MSW) 4:0200 (LSW) | - | 下流ゾーンに集積された搬送物用 |
| I_Tracking_UpZn | DINT | 4:0119 (MSW) 4:0120 (LSW) | - | 上流ゾーンに集積された搬送物用 |
| I_Zone_Status_DnZn_FWD | SINT | 4:0196 | Lo Byte | ローカル下流ゾーンのステータス 順方向 |
| I_Zone_Status_DnZn_REV | SINT | 4:0196 | Hi Byte | ローカル下流ゾーンのステータス 逆方向 |
| I_Zone_Status_UpZn_FWD | SINT | 4:0116 | Lo Byte | ローカル上流ゾーンのステータス 順方向 |
| I_Zone_Status_UpZn_REV | SINT | 4:0116 | Hi Byte | ローカル上流ゾーンのステータス 逆方向 |



このトピックへフィードバック