| Tag Name | Data Type | Module Register | Bit | Description |
|---|---|---|---|---|
| I_Heartbeat | BOOL | 4:0035 | 15 | ConveyLinx-ECOのハートビート、1秒On / 1秒Off |
| I_Mtr_Dig_Sts_OverCurrent_Left | BOOL | 4:0060 | 14 | 左:1つ以上の出力で1A以上を検出 |
| I_Mtr_Dig_Sts_OverCurrent_Right | BOOL | 4:0084 | 14 | 右:1つ以上の出力で1A以上を検出 |
| I_Mtr_Dig_Sts_ShortCircuit_Left | BOOL | 4:0060 | 12 | 左:1つ以上の出力で短絡エラー |
| I_Mtr_Dig_Sts_ShortCircuit_Right | BOOL | 4:0084 | 12 | 右:1つ以上の出力で短絡エラー |
| I_Mtr_Sts_BadHall_Left | BOOL | 4:0058 | 14 | 左ホール素子センサーエラー |
| I_Mtr_Sts_BadHall_Right | BOOL | 4:0082 | 14 | 右ホール素子センサーエラー |
| I_Mtr_Sts_Digital_Mode_Left | BOOL | 4:0058 | 2 | 左モーターポートがデジタルモード |
| I_Mtr_Sts_Digital_Mode_Right | BOOL | 4:0082 | 2 | 右モーターポートがデジタルモード |
| I_Mtr_Sts_LowVoltage_Left | BOOL | 4:0058 | 7 | 左モーターポートが18V以下 |
| I_Mtr_Sts_LowVoltage_Right | BOOL | 4:0082 | 7 | 右モーターポートが18V以下 |
| I_Mtr_Sts_MaxTorque_Left | BOOL | 4:0058 | 9 | 左MDRが最大トルクで作動 |
| I_Mtr_Sts_MaxTorque_Right | BOOL | 4:0082 | 9 | 右MDRが最大トルクで作動 |
| I_Mtr_Sts_MDRStatus1_Left | BOOL | 4:0058 | 0 | この欄とMDRStatus2は左モーターのステータスを表示 |
| I_Mtr_Sts_MDRStatus1_Right | BOOL | 4:0082 | 0 | この欄とMDRStatus2は右モーターのステータスを表示 |
| I_Mtr_Sts_MDRStatus2_Left | BOOL | 4:0058 | 1 | この欄とMDRStatus1は左モーターのステータスを表示 |
| I_Mtr_Sts_MDRStatus2_Right | BOOL | 4:0082 | 1 | この欄とMDRStatus1は右モーターのステータスを表示 |
| I_Mtr_Sts_NotConnected_Left | BOOL | 4:0058 | 11 | 左モーター未接続 |
| I_Mtr_Sts_NotConnected_Right | BOOL | 4:0082 | 11 | 右モーター未接続 |
| I_Mtr_Sts_NotUsed_Left | BOOL | 4:0058 | 15 | 左モーター未使用 |
| I_Mtr_Sts_NotUsed_Right | BOOL | 4:0082 | 15 | 右モーター未使用 |
| I_Mtr_Sts_Overheat_Left | BOOL | 4:0058 | 8 | 左モーターの温度が105℃以上 |
| I_Mtr_Sts_Overheat_Right | BOOL | 4:0082 | 8 | 右モーターの温度が105℃以上 |
| I_Mtr_Sts_Overload_Left | BOOL | 4:0058 | 12 | 左モーター過負荷 – 20秒以上停止中 |
| I_Mtr_Sts_Overload_Right | BOOL | 4:0082 | 12 | 右モーター過負荷 – 20秒以上停止中 |
| I_Mtr_Sts_OverVoltage_Left | BOOL | 4:0058 | 6 | 左モーターの電圧が30V以上 |
| I_Mtr_Sts_OverVoltage_Right | BOOL | 4:0082 | 6 | 右モーターの電圧が30V以上 |
| I_Mtr_Sts_ShortCircuit_Left | BOOL | 4:0058 | 10 | 左モーター短絡 |
| I_Mtr_Sts_ShortCircuit_Right | BOOL | 4:0082 | 10 | 右モーター短絡 |
| I_Mtr_Sts_Stalled_Left | BOOL | 4:0058 | 13 | 左モーターの速度が選択されたものより10%遅い |
| I_Mtr_Sts_Stalled_Right | BOOL | 4:0082 | 13 | 右モーターの速度が選択されたものより10%遅い |
| I_Sensor_Detect_Left_Port | BOOL | 4:0036 | 1 | 左ピン2でセンサー検出 |
| I_Sensor_Detect_Right_Port | BOOL | 4:0036 | 0 | 右ピン2でセンサー検出 |
| I_Sensor_Port_AUX_Left | BOOL | 4:0035 | 0 | 左センサーポートピン4(AUX)通電 |
| I_Sensor_Port_AUX_Right | BOOL | 4:0035 | 2 | 右センサーポートピン4(AUX)通電 |
| I_Sensor_Port_SEN_Left | BOOL | 4:0035 | 4 | 左センサーポートピン2通電 |
| I_Sensor_Port_SEN_Right | BOOL | 4:0035 | 6 | 右センサーポートピン2通電 |
| I_Temp_MDR_Left | INT | 4:0057 | Hi Byte | 左モーター温度測定値 |
| I_Temp_MDR_Right | INT | 4:0081 | Hi Byte | 右モーター温度測定値 |
| I_Temp_On_Board_Left | INT | 4:0057 | Lo Byte | 左オンボード温度測定値 |
| I_Temp_On_Board_Right | INT | 4:0081 | Lo Byte | 右オンボード温度測定値 |



このトピックへフィードバック