Channel Function DMX DMX (16bit) Default DMX Range (0-255) Notes
Mix Level 1 255 0-255
Effects 1 Select 2 0 0-255 See Effects List
Effects 1 Level 3 0 0-255
Effects 1 Parameter 1 4 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 1 Parameter 2 5 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 1 Parameter 3 6 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 1 Parameter 4 7 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 1 Parameter 5 8 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 2 Select 9 0 0-255 See Effects List
Effects 2 Level 10 0 0-255
Effects 2 Parameter 1 11 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 2 Parameter 2 12 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 2 Parameter 3 13 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 2 Parameter 4 14 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 2 Parameter 5 15 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 3 Select 16 0 0-255 See Effects List
Effects 3 Level 17 0 0-255
Effects 3 Parameter 1 18 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 3 Parameter 2 19 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 3 Parameter 3 20 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 3 Parameter 4 21 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 3 Parameter 5 22 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 4 Select 23 0 0-255 See Effects List
Effects 4 Level 24 0 0-255
Effects 4 Parameter 1 25 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 4 Parameter 2 26 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 4 Parameter 3 27 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 4 Parameter 4 28 128 0-255 Determined by Selected Effect
Effects 4 Parameter 5 29 128 0-255 Determined by Selected Effect
Pixelmapper Enable 30 0 0-128 Disabled
129-255 Enabled
Pixel mapper map select 31 0 0-255
Visulisation mode 32 0 0-9 Visulization Disabled
10-19 Output Buffer
20-29 Buffer View Overlay
30-39 Element Locations
40-49 Element Colours
Colour Averaging 33 0 0-128 Disabled
129-255 Enabled
Vis background level 34 0 0-255
Audio Level 35 255 0-255
AudioDevice 36 0 0-9 Windows Default Device
10-19 Device 2
20-29 Device 3
30-39 Device 4
40-49 Device 5
Timecode shift 37 38 32767 0-65535
NDI Enable 39 0 0-128 Disabled
129-255 Enabled
NDI Frame Rate 40 0 0-9 15FPS
10-19 25 FPS
20-29 29.97 FPS
30-39 30 FPS
40-49 50 FPS
50-59 59.94 FPS
60-69 60 FPS
70-79 Free Run
NDI SendAlpha 41 0 0-128 Disabled
129-255 Enabled
NDI Resolution 42 0 0-9 Auto (Mix Res)
10-19 160 × 90
20-29 320 × 180
30-39 640 × 360
40-49 640 × 480
50-59 1024 × 576
60-69 1024 × 768
70-79 1280 × 720
80-89 1280 × 1024
90-99 1920 × 1080
100-109 3840 × 2160
110-119 4096 × 2160
Pixelmapper White Intesity 43 255 0-255
Pixelmapper White Balance 44 128 0-255
Preset Bank Select 45 0 0-255 Preset Bank
Preset Index Select 46 0 0-255 Preset Index
Use Recorded Fade 47 0 0-128 Disabled
Preset Fade Type 48 0 0-9 Bypass
10-19 Cross Fade
20-29 Fade Through Black
30-39 Fade Up First
40-49 Snap Start
50-59 Snap End
Preset Fade Time 49 0 0-255 Cross Fade Time in 0.1 Seconds

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
Green Hippo Forum

Post Comment