| Module Address | Register Name | Ethernet I/P Tag | Modbus PLC Holding Register |
|---|---|---|---|
| 4:0116 | Local Status Upstream Zone | E: I.Data [0] | M: 4:3500 |
| 4:0196 | Local Status Downstream Zone | E: I.Data [1] | M: 4:3501 |
| 4:0106 | Arrival Count Local Upstream Zone | E: I.Data [2] | M: 4:3502 |
| 4:0107 | Departure Count Local Upstream Zone | E: I.Data [3] | M: 4:3503 |
| 4:0186 | Arrival Count Local Downstream Zone | E: I.Data [4] | M: 4:3504 |
| 4:0187 | Departure Count Local Downstream Zone | E: I.Data [5] | M: 4:3505 |
| 4:0088 | Module Status Word 1 | E: I.Data [6] | M: 4:3506 |
| 4:0089 | Module Status Word 2 | E: I.Data [7] | M: 4:3507 |
| 4:0119 | Current Upstream Zone Tracking Word 1 | E: I.Data [8] | M: 4:3508 |
| 4:0120 | Current Upstream Zone Tracking Word 2 | E: I.Data [9] | M: 4:3509 |
| 4:0199 | Current Downstream Zone Tracking Word 1 | E: I.Data [10] | M: 4:3510 |
| 4:0200 | Current Downstream Zone Tracking Word 2 | E: I.Data [11] | M: 4:3511 |
| 4:0105 | Current Release Count for Upstream Zone | E: I.Data [12] | M: 4:3512 |
| 4:0185 | Current Release Count for Downstream Zone | E: I.Data [13] | M: 4:3513 |
| 4:0201 | Get Tracking Forward Direction Word 1 | E: I.Data [14] | M: 4:3514 |
| 4:0202 | Get Tracking Forward Direction Word 2 | E: I.Data [15] | M: 4:3515 |
| 4:0237 | Get Tracking Reverse Direction Word 1 | E: I.Data [16] | M: 4:3516 |
| 4:0238 | Get Tracking Reverse Direction Word 2 | E: I.Data [17] | M: 4:3517 |
| 4:0035 | Sensor & Control Port Inputs | E: I.Data [18] | M: 4:3518 |
| N/A | Current Module Reset Count | E: I.Data [19] | M: 4:3519 |
| 4:0019 | ConveyStop Status | E: I.Data [20] | M: 4:3520 |


