Web Modeler können Inhalte direkt in der WebApp erstellen. Die Objekte der einzelnen Module sind hierarchisch organisiert, und einige Module haben aufgrund ihres Kontextes bestimmte Besonderheiten in der Hierarchie. Die folgende Tabelle listet die Arten von Objekten auf, die von einem Web Modeler erstellt werden können, unter welchem übergeordneten Objekt sie erstellt werden können, und einen Link zu den entsprechenden Anweisungen für die Erstellung.
Objekttyp | Übergeordnetes Objekt(e) | Erstellungsanweisungen |
---|---|---|
Set | Umgebung | Set erstellen |
Ordner | ODER Ordner einstellen | Ordner erstellen |
Prozess | ODER-Prozess einstellen | Prozess erstellen |
Ablaufobjekt (Veranstaltung, Aufgabe, Gateway, Tastenkombination | Prozess | Anlegen eines Flow-Objekts |
Dokument | Ordner | Dokument erstellen |
Leistungsziel | Setzen Sie ein ODER-Ziel | Erstellen Sie ein Leistungsziel. |
Leistungsindikator (KCI, KPI, KRI) | Objektiver ODER Leistungsindikator | Erstellen eines Leistungsindikators |
Organisationseinheit | ODER-Organisationseinheit einstellen | Organisationseinheit anlegen |
Rolle | Organisationseinheit | Eine Rolle erstellen |
Ressource | Organisationseinheit | Benutzer als Ressourcen importieren |
Vermögen | Organisationseinheit | Erstellen einer Anlage. |
Regel | Ordner | Eine Regel erstellen |
Risiko | Ordner | Risiko erstellen |
Kontrolle | Ordner | Erstellen eines Controls erstellen |
Der Abschnitt Create deckt die allgemeinen folgenden Abschnitte ab:
Hinterlasse einen Kommentar.