Datasættet
Det underliggende datasæt befinder sig rapporterne til følgende:
- 6207849 Tenant Reminder Living (DK)
- 6207850 Late Notice Living (DK)
- 6207851 Contract Termin. Living (DK)
- 6207852 Bailiff Note Living (DK)
- 6207855 Tenancy Reminder Bus. (DK)
- 6207856 Contract Termin. Bus. (DK)
- 6207857 Bailiff Note Bus. (DK)
- 6207858 Late Notice Bus (DK)
Datasættet i alle disse er ens for alle. Bemærk ændres datasættet i en af rapporterne bør det overvejes ligeledes at rette øvrige således at dette forhold bibeholdes.
“Living” angiver at rapporten er beregnet til boliglejemål, og “Bus.” angiver at rapporten er beregnet til erhvervslejemål.
Word
Før datasættet er tilgængelig skal udvikler-tab være vist i Word. Den vil være skjult som standard. En vejleding til brug af Words standard brevfletning til Word kan findes flere steder på nettet, eksempelvis her.
(Der er et utal af alternativer tilgængelige).
Datafelter
Navne skrives på engelsk, idet det er disse der kan ses i Word.
Niveau | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Late_Note_Header | Påkravshovedet | Topniveau. Data befinder sig herunder |
Address_LateNoteHeader | Adressen fra lejemålet trækkes ved dannelsen over på påkravet. “Address_Tenancy” har samme funktion. Det bør overvejes at anvende denne, jf. standardskrivelserne. | |
Address_Tenancy | Lejemålets adresse om angivet på lejemålskortet. Anvendes i standard skrivelser. | |
Address_Tenancy 2 | Lejemålets adresse om angivet på lejemålskortet. | |
AmountExclVATExclRate_LateNoteHeader | Summen af påkravslinjer uden påkravsbegyr og uden moms. | |
AmountInclVATExclRate_LateNoteHeader | Summen af påkravslinjer uden påkravsbegyr og med moms. | |
AmountInclVATInclRate_LateNoteHeader | Summen af påkravslinjer med påkravsbegyr og med moms. | |
AmountVATAmount_LateNoteHeader | Moms af påkravslinjernes specifikation. Beregnes som summen af disses momsbeløb. Bemærk der regnes ikke moms af påkravsgebyr mv. Beløbet returneres som en tekst. Er beløbet “0,00” returneres en tom streng – dvs. “”, således at feltet kan indgå og skjules i påkrav til lejere, der ikke indeholder moms. Ved at følge denne teknik kan logik kan opstillingerne i påkravet til lejere og erhvervslejemål holdes ens. hivlket minimerer vedligeholdelsesarbejdet. | |
BaseLineAmountVATCalc_LateNoteHeader | I erhvervspåkrav benyttes regnemetoden “procent over basis” til at beregne påkravsgebyret. Påkravsgebyr = (Beløb -basisbeløb)*X% + Påkravssats. Feltet er “basisbeløbet i dette regnestykke. Har kun relevans i forbindelse med på krav til erhverv. | |
CkecklistNo_LateNoteHeader | Nummeret på tjekisten der evt. er tilknyttet Påkravet. Feltet benyttes ikke pt. | |
City_Tenancy | Bynavnet på lejemålet. Anvendes i standard skrivelserne. | |
ClientInformation | Feltet angiver som “Sand” eller “Falsk” værdi om afsender informationerne kommer fra klientkortet. Alternativer er virksomhedsoplysningerne. | |
CustNo_LateNoteHeader | Debitornr. som angivet på påkravet. Trækkes fra lejerkortet. | |
DocumentDate_LateNoteHeader | Bilagsdatoen som angivet på påkravet. Bilagsdatoen er brugerstyret. Resultatet er ikke formattet. Se DocumentDateTxt i stedet. | |
DocumentDateTxt | Bilagsdatoen som angivet på påkravet. Bilagsdatoen er brugerstyret. Resultatet er ikke DD.MM.YYY. | |
DocumentNoteExt_LateNoteHeader | Dette felt angiver Bilagsnummeret, men med niveauangivelse. PK0001023-01. Dette felt er således en udvidelse af feltet No_LateNoteHeader, der “blot” giver “PK0001023” | |
DueDate_LateNoteHeader | Er den ikke formaterede forfaldsdato | |
DueDatetxt | Er den formaterede forfaldsdato i DD.MM.YYYY | |
LastDocumentDate_LateNoteHeader | I breve refereres der ofte til datoen på en foregående brev. Dette felt tjener det formål, at kunne give en sådan reference. | |
LateNotePeriod_LateNoteHeader | En test der angiver perioden restancen dækker. Perioden er udledt af påkravslinje specifikationernes “Periode Startdato” til “Periode Slutdato” et eksempel kunne være “01.01.2021 til 31.03.2021”. Bemærk resultatet er således en sammenhængende formateret tekst inklusive ordet “til”. | |
LateNoticeLevel_LateNoteHeader | Niveau som pråkravet befinder sig på. | |
LateNoticeLevelName_LateNoteHeader | Navnet på niveauet som påkravet befinder sig på. | |
Name_Tenant | Lejers navn som angivet på lejerkortet, | |
NiceFormula_LateNoteHeader | gengiver for rate “X kr.” og for regnemetoden “Procent over basis” eksempelvis teksten “157 kr. med tillæg af 2% af det skyldige beløb ud over 1.000”, beløb tages fra påkravsgebyrsatser der er tilknyttet “Niveauet”, der igen er tilknyttet “Påkravstypen”. | |
No_LateNoteHeader | Nummeret på påkravet. | |
NoSeries_LateNoteHeader | Nummerserien, hvorfra påkravsnummeret trækkes. | |
PaymentLineAmountTxt_LateNoteHeader | Summen af “Amount” på indbetalingslinjer. Bemærk hvis beløbet er “0,00” vil feltet være tomt, dvs. “”. Herved er det muligt at skjule indbetalingsdelen på påkravet, hvis der ingen er. | |
PaymentLineCurrTxt_LateNoteHeader | Evt. “kr.”. Bemærk hvis beløbet er “0,00” vil feltet være tomt, dvs. “”. Herved er det muligt at skjule indbetalingsdelen på påkravet, hvis der ingen er. | |
PaymentLineTxt_LateNoteHeader | Beskrivelsesteksten på en evt. udlignende debitorpost. | |
PaymentSectionHeader_LateNoteHeader | Overskrift på indbetalingssektionen. kommer fra påkravstypens felt “Indbetalingssektion overskrift” | |
Picture_ClientInformation | Billedet fra klientinformationskortet – logoet | |
Picture_CompanyInformation | Billedet fra virksomhedsoplysninger – logoet | |
Postcode_Tenancy | Postnummer angivet på lejemålskoret | |
PropertyAdministratorName | Ejendomsadministratorens navn. Standard værdien kommer fra administratoren tilknyttet ejendomskortet. | |
PropertyAdministratorPhoneNo | Ejendomsadministratorens telefonnummer | |
SenderAddress_LateNoteHeader | Afsender adressen, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderAddress2_LateNoteHeader | Afsender adresse2 , der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderBankAccountNo_LateNoteHeader | Afsender kontonummeret , der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderBankBranchNo_LateNoteHeader | Afsender bankregistreringsnummeret, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderBankName_LateNoteHeader | Afsender banknavnet, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderCity_LateNoteHeader | Afsender bynavnet, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderContryRegionCode_LateNoteHeader | Afsender amtskoden, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderContry_LateNoteHeader | Afsender landekoden, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderEmail_LateNoteHeader | Afsender Email, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderFaxNo_LateNoteHeader | Afsender faxno., der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderGiroNo_LateNoteHeader | Afsender gironr., der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderHomePage_LateNoteHeader | Afsender hjemmeside, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderName_LateNoteHeader | Afsender navn, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderName2_LateNoteHeader | Afsender navn2, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderPhoneNo_LateNoteHeader | Afsender telefonnr., der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderPhoneNo2_LateNoteHeader | Afsender telefonnr. 2, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderPostCode_LateNoteHeader | Afsender postnummeret, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderTelextNo_LateNoteHeader | Afsender telexnr., der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet. | |
SenderVATRegistrationNo_LateNoteHeader | Afsender momsregistreringsnummer, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne | |
TenancyNo_LateNoteHeader | Lejemålsnummeret som angivet på lejemålskortet. | |
TenantAddrArray1 | Adresse 1 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet. | |
TenantAddrArray2 | Adresse 2 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet. | |
TenantAddrArray3 | Adresse 3 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet. | |
TenantAddrArray4 | Adresse 4 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet. | |
TenantAddrArray5 | Adresse 5 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet. | |
TenantAddrArray6 | Adresse 6 kalkuleret på basis af lejers adresseoplysninger, se kommunikation på lejerkortet. | |
TenantAddrArray7 | Adresse 7 kalkuleret på basis af lejers adresseoplysninger, se kommunikation på lejerkortet. | |
TenantAddrArray8 | Adresse 5 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet. | |
TenantName_LateNoteHeader | Lejers navn som angivet på lejerkortet. | |
TenantNo_LateNoteHeader | Lejersnummer som angivet på lejerkortet. | |
TenantNo2_LateNoteHeader | Lejersnummer 2 som angivet på lejerkortet. |
Påkravslinjen, kan findes på indskudt niveau i påkravsdatasættet:
Niveau | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Late_Note_Header -> LateNoteLine | Påkravslinjer | Niveauet under Påkravshovedet. Repeater anvendes. |
Amount_LateNoteLine | Beløb excl- moms fra de underliggende påkravslinjespecifikationer. | |
AmountIncludingVAT_LateNoteLine | Beløb inklusive moms fra de underliggende påkravslinjespecifikationer. | |
AmountIncludingVATLCY_LateNoteLine | Beløb i regnskabsvaluta inklusive moms fra de underliggende påkravslinjespecifikationer. | |
AmountLCY_LateNoteLine | Beløb i regnskabsvaluta excl. moms fra de underliggende påkravslinjespecifikationer. | |
ChargeCategory_LateNoteLine | Beløb i regnskabsvaluta excl. moms fra de underliggende påkravslinjespecifikationer. Sorteringsorden (dvs. linjenummeret) er fastsat på baggrund af denne. | |
CollectionDate_LateNoteLine | Opkrævningsdato | |
CurrencyCode_LateNoteLine | Valutakode er kodet til “kr.” | |
Description_LateNoteLine | Beskrivelse tages fra ydelseskategoriens beskrivelsesfelt. | |
Description2_LateNoteLine | Dette er en sammensat værdi af “Beskrivelsesfeltet + Evt. Periode tekst + Evt. Periode angivelse, eksempelvis: Leje “Periode 01.03.2021-31.03.2021” | |
DocumentDate_LateNoteLine | Forberedt til fremtidg anvendelse. | |
DocumentNo_LateNoteLine | Forberedt til fremtidg anvendelse. | |
DocumentType_LateNoteLine | Vil i dette tilfælde være “Salgsfaktura” | |
FullPeriodEndDate_LateNoteLine | Start dato for den fulde periode. Da opkrævningsdatoen indgår i sorteringen antages det at alle underliggende linjer har samme Fulde periode slutdato. Vil typisk være sidste dag i måneden. | |
FullPeriodStartDate_LateNoteLine | Start dato for den fulde periode. Da opkrævningsdatoen indgår i sorteringen antages det at alle underliggende linjer har samme Fulde periodestartdato | |
LateNoticeHeaderNo_LateNoteLine | Nummeret af påkravshovedet | |
LineNo_LateNoteLine | Linjenummeret. Dette fastsættes på baggrund af en kombination af Sorteringsnummer på påkravstypen og opkrævningsdato på ejendomssalgsposten. | |
PeriodEndDate_LateNoteLine | Periode slutdatoen, sker ophøret af lejeperioden medio måneden vil dette være en skæv dato i kontrast til den fulde periode slutdato | |
Periodic_LateNoteLine | Er linjen periodisk, så der tilføjes den periodiske tekst fra påkravstypen til beskrivelses2 værdien | |
PeriodStartDate_LateNoteLine | ||
PostingDate_LateNoteLine | Bogføringsdato på første underliggende Specifikationspost | |
SystemType_LateNoteLine | Ydelseskategoriens systemtype – Leje, A/C vand …. osv. | |
TenantNo_LateNoteLine | Lejernummeret som anført på lejerkotet. |
Indbetalingslinjer, kan findes på indskudt niveau i påkravsdatasættet: Princippet er at Indbetalingssektionen kun vises i fald der er indbetalinger.
Niveau | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Late_Note_Header -> PaymentLineLine | Indbetalingslinjer | Niveauet under Påkravshovedet. “Repeater” i word anvendes. |
Amount_PaymentLine | Beløb indbetalt på udligende debitorpost. Bemærk at er der ingen indbetalinger sættes værdien til “”. | |
Description_PaymentLine | Beskrivelse på udligende debitorpost. Bemærk at er der ingen indbetalinger sættes værdien til “”. | |
PaymentCurr_PaymentLine | Fastkodet til kr. Bemærk at er der ingen indbetalinger sættes værdien til “”. | |
PostingDate_PaymentLine | Bogføringsdatoen på den udlignende ditorpost. Bemærk er der ingen indbetalinger sættes værdien til “” |
Giv din feedback på dette emne.