| Module Address | Register Name | Ethernet I/P Tag | Modbus PLC Holding Register |
|---|---|---|---|
| 4:0020 | ConveyStop Command | E: O.Data [0] | M: 4:3800 |
| 4:0060 | Set Left Motor Port Digital Control | E: O.Data [1] | M: 4:3801 |
| 4:0084 | Set Right Motor Port Digital Control | E: O.Data [2] | M: 4:3802 |
| 4:0037 | Control Port Digital Output Control | E: O.Data [3] | M: 4:3803 |
| 4:0260 | Left Motor Run / Reverse | E: O.Data [4] | M: 4:3804 |
| 4:0261 | Left Motor Brake Method | E: O.Data [5] | M: 4:3805 |
| 4:0262 | Left Motor Speed Control Method | E: O.Data [6] | M: 4:3806 |
| 4:0270 | Right Motor Run / Reverse | E: O.Data [7] | M: 4:3807 |
| 4:0271 | Right Motor Brake Method | E: O.Data [8] | M: 4:3808 |
| 4:0272 | Right Motor Speed Control Method | E: O.Data [9] | M: 4:3809 |
| 4:0040 | Left Motor Speed Reference | E: O.Data [10] | M: 4:3810 |
| 4:0064 | Right Motor Speed Reference | E: O.Data [11] | M: 4:3811 |
| 4:0043 | Left Motor Acceleration Ramp | E: O.Data [12] | M: 4:3812 |
| 4:0044 | Left Motor Deceleration Ramp | E: O.Data [13] | M: 4:3813 |
| 4:0067 | Right Motor Acceleration Ramp | E: O.Data [14] | M: 4:3814 |
| 4:0068 | Right Motor Deceleration Ramp | E: O.Data [15] | M: 4:3815 |
| 4:0022 | Clear Motor Error | E: O.Data [16] | M: 4:3816 |
| 4:0196 | Set Status to Downstream Module | E: O.Data [17] | M: 4:3817 |
| 4:0116 | Set Status to Upstream Module | E: O.Data [18] | M: 4:3818 |
| 4:0034 | Sensor Port Input Signal Condition Mask | E: O.Data [19] | M: 4:3819 |
| 4:0201 | Set Discharge Tracking Word 1 | E: O.Data [20] | M: 4:3820 |
| 4:0202 | Set Discharge Tracking Word 2 | E: O.Data [21] | M: 4:3821 |
| N/A | Set Module Reset Count | E: O.Data [22] | M: 4:3822 |
| 4:0008 | Left Motor Servo Command Pulses | E: O.Data [23] | M: 4:3823 |
| 4:0009 | Left Motor Servo Command Word | E: O.Data [24] | M: 4:3824 |
| 4:0013 | Right Motor Servo Command Pulses | E: O.Data [25] | M: 4:3825 |
| 4:0014 | Right Motor Servo Command Word | E: O.Data [26] | M: 4:3826 |


