| Module Address | Register Name | Ethernet I/P Tag | Modbus PLC Holding Register |
|---|---|---|---|
| 4:0019 | ConveyStop Status | E: I.Data [0] | M: 4:3700 |
| 4:0035 | Sensor & Control Port Inputs | E: I.Data [1] | M: 4:3701 |
| 4:0036 | Sensor Detect | E: I.Data [2] | M: 4:3702 |
| 4:0024 | Module Voltage | E: I.Data [3] | M: 4:3703 |
| 4:0055 | Left Motor Current | E: I.Data [4] | M: 4:3704 |
| 4:0056 | Left Motor Frequency | E: I.Data [5] | M: 4:3705 |
| 4:0057 | Left Motor Temperature | E: I.Data [6] | M: 4:3706 |
| 4:0058 | Left Motor Status | E: I.Data [7] | M: 4:3707 |
| 4:0079 | Right Motor Current | E: I.Data [8] | M: 4:3708 |
| 4:0080 | Right Motor Frequency | E: I.Data [9] | M: 4:3709 |
| 4:0081 | Right Motor Temperature | E: I.Data [10] | M: 4:3710 |
| 4:0082 | Right Motor Status | E: I.Data [11] | M: 4:3711 |
| 4:0060 | Left Motor Port Digital I/O Status | E: I.Data [12] | M: 4:3712 |
| 4:0084 | Right Motor Port Digital I/O Status | E: I.Data [13] | M: 4:3713 |
| 4:0134 | Upstream Module Status | E: I.Data [14] | M: 4:3714 |
| 4:0232 | Downstream Module Status | E: I.Data [15] | M: 4:3715 |
| 4:0139 | Current Tracking Word 1 for Adjacent Upstream Module | E: I.Data [16] | M: 4:3716 |
| 4:0140 | Current Tracking Word 2 for Adjacent Upstream Module | E: I.Data [17] | M: 4:3717 |
| N/A | Current Module Reset Counter | E: I.Data [18] | M: 4:3718 |
| 4:0062 | Left Motor Servo Position | E: I.Data [19] | M: 4:3719 |
| 4:0086 | Right Motor Servo Position | E: I.Data [20] | M: 4:3720 |
| 4:0011 | Left Motor Servo Status | E: I.Data [21] | M: 4:3721 |
| 4:0016 | Right Motor Servo Status | E: I.Data [22] | M: 4:3722 |


