Factory settings for ATevo models are summarized in the following four (4) tables. These values may be revised following an ATevo firmware update. To download the latest revision of these settings, see online resource (JA5124-02).
24Vdc ATevo Set Points & Defaults
| Parameter | Low Range Set Point | High Range Set Point | Nominal (default) | Units |
|---|---|---|---|---|
| Float Voltage | 22.00 | 29.50 | 26.00 | volts |
| Equalize Voltage | 23.40 | 32.00 * | 28.00 | volts |
| Current Limit | 50% rating | 110% rating | 110% rating | amperes |
| Equalize Time | 0 (disabled) | 255 | 24 | hours |
| High VDC Alarm | 24.00 | 38.00 | 28.80 | volts |
| Low VDC Alarm | 14.00 | 29.50 | 24.00 | volts |
| HVDC Shutdown | 24.00 | 38.00 | 28.80 | volts |
| High Level Detect | 24.00 | 35.00 | 29.40 | volts |
| Low Level Detect | 15.00 | 24.00 | 20.40 | volts |
| End of Discharge | 15.00 | 24.00 | 21.00 | volts |
| AC Ripple Alarm | 50 | 500 | 500 | milli-volts |
| Ground Fault POS (+) | 1 | 50 | 10 | kOhms |
| Ground Fault NEG (-) | 1 | 50 | 10 | kOhms |
Unit may not meet +/-0.25% regulation, beyond 31.00 Vdc.
48Vdc ATevo Set Points & Defaults
| Parameter | Low Range Set Point | High Range Set Point | Nominal (default) | Units |
|---|---|---|---|---|
| Float Voltage | 44.00 | 58.00 | 52.00 | volts |
| Equalize Voltage | 46.80 | 61.00 * | 56.00 | volts |
| Current Limit | 50% rating | 110% rating | 110% rating | amperes |
| Equalize Time | 0 (disabled) | 255 | 24 | hours |
| High VDC Alarm | 48.00 | 76.00 | 57.60 | volts |
| Low VDC Alarm | 28.00 | 58.00 | 48.00 | volts |
| HVDC Shutdown | 48.00 | 76.00 | 57.60 | volts |
| High Level Detect | 48.00 | 72.00 | 58.80 | volts |
| Low Level Detect | 33.00 | 48.00 | 40.80 | volts |
| End of Discharge | 33.00 | 48.00 | 42.00 | volts |
| AC Ripple Alarm | 50 | 500 | 500 | milli-volts |
| Ground Fault POS (+) | 1 | 50 | 10 | kOhms |
| Ground Fault NEG (-) | 1 | 50 | 10 | kOhms |
Unit may not meet +/-0.25% regulation, beyond 59.00 Vdc.
130 Vdc ATevo Set Points & Defaults
| Parameter | Low Range Set Point | High Range Set Point | Nominal (default) | Units |
|---|---|---|---|---|
| Float Voltage | 110.0 | 140.0 | 131.0 | volts |
| Equalize Voltage | 117.0 | 149.0 * | 139.0 | volts |
| Current Limit | 50% rating | 110% rating | 110% rating | amperes |
| Equalize Time | 0 (disabled) | 255 | 24 | hours |
| High VDC Alarm | 120.0 | 175.0 | 144.0 | volts |
| Low VDC Alarm | 70.00 | 141.0 | 120.0 | volts |
| HVDC Shutdown | 120.0 | 175.0 | 144.0 | volts |
| High Level Detect | 120.0 | 175.0 | 147.0 | volts |
| Low Level Detect | 87.00 | 120.0 | 102.0 | volts |
| End of Discharge | 87.00 | 120.0 | 105.0 | volts |
| AC Ripple Alarm | 50 | 500 | 500 | milli-volts |
| Ground Fault POS (+) | 1 | 50 | 10 | kOhms |
| Ground Fault NEG (-) | 1 | 50 | 10 | kOhms |
Unit may not meet +/-0.25% regulation, beyond 145.0 Vdc.
260 Vdc ATevo Set Points & Defaults
| Parameter | Low Range Set Point | High Range Set Point | Nominal (default) | Units |
|---|---|---|---|---|
| Float Voltage | 220.0 | 282.0 | 262.0 | Volts |
| Equalize Voltage | 234 | 298.0 * | 278.0 | volts |
| Current Limit | 50% rating | 110% rating | 110% rating | amperes |
| Equalize Time | 0 (disabled) | 255 | 24 | hours |
| High VDC Alarm | 240.0 | 350.0 | 288.0 | volts |
| Low VDC Alarm | 140.0 | 282.0 | 240.0 | volts |
| HVDC Shutdown | 240.0 | 350.0 | 288.0 | volts |
| High Level Detect | 240.0 | 350.0 | 294.0 | volts |
| Low Level Detect | 177.0 | 244.0 | 204.0 | volts |
| End of Discharge | 177.0 | 244.0 | 210.0 | volts |
| AC Ripple Alarm | 50 | 500 | 500 | milli-volts |
| Ground Fault POS (+) | 1 | 50 | 10 | kOhms |
| Ground Fault NEG (-) | 1 | 50 | 10 | kOhms |
Unit may not meet +/-0.25% regulation, beyond 290.0 Vdc.
Last modified:
24 November 2025
Need more help with this?
Don’t hesitate to contact us here.


