Offerte (zonder GUI)
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.101.2000 | Aanvragen | C P O | N | |
x.101.2013 | Premie berekenen | C P O | N | |
x.101.2027 | Voortgangsmelding | N | ||
x.101.2028 | Nazenden bijlage | N | ||
x.101.2029 | Opvragen statusinformatie | C P | N | |
x.101.2054 | Premie berekenen inclusief ophalen externe gegevens | C P O | N |
Gegevensobject (zonder GUI)
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.121.2000 | Aanvragen check | N | ||
x.121.2025 | Ophalen gegevens | C O | N |
Deelnemer (zonder GUI)
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
0.151.2001 | Muteren | D | N | |
x.151.2027 | Voortgangsmelding | D | N | |
x.151.2028 | Nazenden bijlage | D | N |
Deelnemer groep (zonder GUI)
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
0.153.2001 | Muteren | D | N | |
x.153.2027 | Voortgangsmelding | D | N | |
x.153.2028 | Nazenden bijlage | D | N |
Dossier (zonder GUI)
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
0.161.2000 | Aanvragen | M | N |
Contract (zonder GUI)
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.201.2000 | Aanvragen | N | ||
x.201.2001 | Muteren | N | ||
x.201.2015 | Berekenen prolongatie (volmacht) | C P O | N | Conform Aanvraag premieberekening |
x.201.2027 | Voortgangsmelding | C | N | |
x.201.2028 | Nazenden bijlage | C P O | N | |
x.201.2030 | Berekenen nieuw contract (volmacht) | C P | N | |
x.201.2031 | Berekenen mutatie (volmacht) | C P O | N | |
x.201.2040 | Aanmelden nieuw contract (volmacht) | N | ||
x.201.2043 | Aanmelden special limit (volmacht) | N | ||
x.201.2044 | Aanvragen special limit (volmacht) | N | ||
x.201.2050 | Accepteren prolongatie (volmacht) | C P | N | |
x.201.2051 | Accepteren nieuw contract (volmacht) | C P | N | |
x.201.2052 | Accepteren mutatie (volmacht) | C P | N | |
x.201.2053 | Deel accepteren nieuw (volmacht) | C P | N |
Contracten batch (zonder GUI)
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.203.2015 | Prolongatie | C P O | N | Resultaat via de GIM Resultatenservice |
Relatie (zonder GUI)
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
0.251.2001 | Muteren | R | N | Altijd compleet en zonder foutmeldingen |
0.251.2027 | Voortgangsmelding | R | N | |
0.251.2028 | Nazenden bijlage | R | N | |
0.251.2033 | Marketingacties uitvoeren, alleen NAW-gegevens uitwisselen | R | N | |
0.251.2034 | Marketingacties uitvoeren, alleen uitgebreide relatiegegevens uitwisselen | R | N | |
0.251.2035 | Marketingacties uitvoeren, polisgegevens uitwisselen | R | N | |
0.251.2036 | Marketingacties uitvoeren, NAW-gegevens en uitgebreide relatiegegeven en polisgegevens uitwisselen | R | N |
Clausule (zonder GUI)
FD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
0.421.1000 | Clausules opvragen | N |
Voorwaarden (zonder GUI)
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
0.422.1000 | Voorwaarden opvragen | N |
Schademelding (zonder GUI)
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.511.2000 | Aanvragen | N | ||
x.511.2001 | Muteren | N | ||
x.511.2027 | Voortgangsmelding | S | N | |
x.511.2028 | Nazenden bijlage | S | N | |
0.511.2042 | Opdracht tot uitkeren en reserveren (volmacht) |
Overig
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.999.xxxx |
Geef uw reactie op dit onderwerp.