Offerte
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.100.2000 | Aanvragen | C P O | J | Mag ook het resultaat van Aanvraag nieuw contract zijn |
x.100.2001 | Muteren | J | ||
x.100.2002 | Verwijderen | J | ||
x.100.2003 | Raadplegen | J | ||
x.100.2004 | Afdrukken | J | ||
x.100.2005 | Omzetten naar contract | C P O | J | Het resultaat is conform aanvraag nieuw contract. |
x.100.2013 | Premie berekenen | C P O | J | |
x.100.2014 | Aanvragen op bestaand contract | C P O | J | Mag ook een wijziging op het contract zijn van het aangevraagde product. |
x.100.2027 | Voortgangsmelding | J | ||
x.100.2028 | Nazenden bijlage | C P O | J | |
x.100.2029 | Opvragen statusinformatie | J | Het resultaat bevat geen AFD-gegevens |
Deelnemer
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
0.150.2001 | Muteren | D | J | |
x.150.2029 | Opvragen statusinformatie | D | J | Het resultaat bevat geen AFD-gegevens |
Deelnemer groep
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
0.152.2001 | Muteren | J | ||
x.152.2029 | Opvragen statusinformatie | D | J | Het resultaat bevat geen AFD-gegevens |
Contract
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.200.2000 | Aanvragen | C P O | J | |
x.200.2001 | Muteren | C P O | J | |
x.200.2003 | Raadplegen | C P O | J | |
x.200.2004 | Afdrukken | J | ||
x.200.2006 | Royeren | C P O | J | |
x.200.2007 | Royement opheffen | C P O | J | |
x.200.2008 | Opschorten | C P O | J | |
x.200.2009 | Opschorting opheffen | C P O | J | |
x.200.2010 | Vervangen | J | ||
x.200.2011 | Aanmelden op pakket | O | J | |
x.200.2012 | Afmelden op pakket | J | ||
x.200.2013 | Premie berekenen | J | ||
x.200.2017 | Overzicht debiteuren tonen | J | ||
x.200.2019 | Bereken afkoopwaarde | J | ||
x.200.2020 | Aanvraag wijzigen | J | ||
x.200.2021 | Aanvraag afdrukken | J | ||
x.200.2025 | Ophalen gegevens | C P O | J | |
0.200.2026 | Correspondentie | C P O | J | Resultaten worden via de GIM Resultatenservice geleverd. |
x.200.2029 | Opvragen statusinformatie | C P | J | Het resultaat bevat geen AFD-gegevens |
x.200.2037 | Aanvraag medische waarborgen | C P | J | Een resultaat is niet verplicht |
x.200.2038 | Terugval berekening | C | J | Een resultaat is niet verplicht |
0.200.2060 | SKP-BASIS bestand | C | J | Resultaten worden via SKP-BASIS geleverd. |
Relatie
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.250.2001 | Muteren | J | ||
x.250.2029 | Opvragen statusinformatie | R | J | Het resultaat bevat geen AFD-gegevens |
0.250.2033 | Marketingacties uitvoeren, alleen NAW-gegevens uitwisselen | R | J | |
0.250.2034 | Marketingacties uitvoeren, alleen uitgebreide relatiegegevens uitwisselen | R | J | |
0.250.2035 | Marketingacties uitvoeren, NAW-gegevens en polisgegevens uitwisselen | R | J | |
0.250.2036 | Marketingacties uitvoeren, uitgebreide relatiegegevens en polisgegevens uitwisselen | R | J | |
0.250.2037 | Aanvraag medische waarborgen | R | J | Een resultaat is niet verplicht |
Advies
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.300.2000 | Aanvragen | J | ||
x.300.2001 | Muteren | J | ||
x.300.2002 | Verwijderen | J | ||
x.300.2003 | Raadplegen | J | ||
x.300.2004 | Afdrukken | J | ||
x.300.2022 | Tonen overzicht | J |
Product
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.400.2013 | Premie berekenen | J | ||
x.400.2023 | Financiële bijsluiter tonen | J | ||
x.400.2024 | Voorwaarden tonen | J |
Schade afhandelen
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.500.1000 | Gegevens opvragen | J | ||
x.500.2000 | Aanvragen | J | ||
x.500.2001 | Muteren | J |
Bewijs van dekking
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
0.502.2000 | Aanvragen | S | J | |
0.503.2000 | Aanvragen (zonder GUI) | J |
Schademelding
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.510.2000 | Aanvragen | S | J | |
x.510.2001 | Muteren | S | J | |
x.510.2029 | Opvragen statusinformatie | S | J | Het resultaat bevat geen AFD-gegevens |
x.510.2041 | Overdracht schadebehandeling (volmacht) | J |
Zoekopdracht
AFD functie | Omschrijving | Product type | Browser | Afwijkend resultaat |
---|---|---|---|---|
x.600.2000 | Aanvragen | J | ||
x.600.2022 | Tonen overzicht | J |
Geef uw reactie op dit onderwerp.