De werkwijze voor het ophalen van berichten is conform het protocol GIM Resultatenservice (GRS). Periodiek haalt de 1e Omgeving (alle) berichten op bij de Koppelservice. In paragraaf 2.4 wordt een toelichting gegeven op de verschillende scenario’s rondom het ophalen van berichten.
De 1e Omgeving vraagt het overzicht met berichten op door middel van de functie geefResultatenOverzichtVraag. In het antwoordbericht bevindt zich de sectie resultatenOverzicht met daarin voor elk resultaat een itemsectie. In elke itemsectie staat de volgende data: het unieke procesId waarmee het bestand met de bundel is op te halen, de functievelden (productId, contextId en functieId) en een omschrijving.
Overzicht parameters
XML-tag | Datatype | Omschrijving | Voorbeeld | Aanroep |
---|---|---|---|---|
procesInfo.procesId | string | Uniek Id voor resultaat | 20180101_001 | geefResultatenOverzichtAntwoord |
procesInfo.procesOmschrijving | string | Beschrijving van het resultaat | Berichten_001 | geefResultatenOverzichtAntwoord |
Functie.productId | string | ProductId voor SIVI Koppelingsprotocol | 0 | geefResultatenOverzichtVraag geefResultatenOverzichtAntwoord |
Functie.contextId | string | ContextId voor SIVI Koppelingsprotocol | 700 | geefResultatenOverzichtVraag geefResultatenOverzichtAntwoord |
Functie.functieId | string | FunctieId voor SIVI Koppelingsprotocol | 7002 | geefResultatenOverzichtVraag geefResultatenOverzichtAntwoord |
Regels voor gebruik
Afhankelijk van de uitgevoerde transactie dient de juiste AFD-functie te worden gebruikt voor het ophalen van het resultatenoverzicht:
Post voor post resultaten overzichten | AFD functie | Resultaatfunctie |
---|---|---|
Ophalen overzicht alle post voor post resultaten | 0.700.7000 | |
Ophalen overzicht offerte resultaten | 0.700.7002 | x.100.2000 |
Ophalen overzicht gevalideerde / geaccepteerde aanvraag nieuw contract resultaten | 0.700.7003 | x.200.2000 x.201.2040 x.201.2043 x.201.2044 |
Ophalen overzicht gevalideerde / geaccepteerde wijziging aanvraag resultaten | 0.700.7004 | x.200.2001 x.200.2006 x.200.2007 x.200.2008 x.200.2009 x.200.2011 |
Ophalen overzicht contractgegevens resultaten | 0.700.7005 | x.200.2025 |
Ophalen overzicht correspondentie | 0.700.7006 | 0.200.2026 |
Ophalen overzicht voortgangsmeldingen | 0.700.7007 | x.xxx.2027 |
Ophalen overzicht relatiewijziging informatieberichten | 0.700.7008 | x.251.2001 |
Ophalen overzicht niet polis gerelateerde correspondentie | 0.700.7009 | 0.0.2032 |
Geef uw reactie op dit onderwerp.