1. TP Applicatie
| 1000 – 1099 | Algemeen |
| 1100 – 1199 | Fouten bij samenstellen |
| 1200 – 1299 | TP-> SKP-communicatiefouten |
| 1300 – 1399 | Registerfouten |
| 1800 – 1999 | Vrij in te vullen door TP-pakketten |
2. SIVI Communicatie Module (GCM)
| 2000 – 2099 | Algemeen |
| 2100 – 2199 | Fouten bij samenstellen |
| 2200 – 2299 | SIVI Communicatie Module -> Internetcommunicatiefouten |
| 2300 – 2399 | Registerfouten |
| 2400 – 2499 | Specifieke SIVI Communicatie Module (GCM) fouten |
3. Internet
| 3000 – 3099 | Algemeen |
| 3100 – 3199 | HTTP-fouten (die niet in een andere groep vallen) |
| 3500 – 3599 | Autorisatie-/identificatiefouten |
4. SKP Server
| 4000 – 4099 | Algemeen |
| 4100 – 4199 | Fouten bij samenstellen van aanroep achterliggende applicatie |
| 4200 – 4299 | Fouten bij aanroep achterliggende applicatie |
| 4500 – 4599 | Autorisatie-/identificatiefouten |
| 4800 – 4999 | Vrij in te vullen door de Serverapplicatie |
5. VM Applicatie
| 5000 – 5099 | Algemeen |
| 5100 – 5199 | Format fouten |
| 5200 – 5299 | Inhoudsfouten |
| 5400 – 5499 | Editing- en input fouten |
| 5500 – 5599 | Autorisatie-/identificatiefouten |
| 5800 – 5999 | Vrij in te vullen door de VM-applicaties |


