| ConveyLogix Controller Tag | Ethernet I/P Tag | Modbus PLC Holding Register | Profinet I/O Byte Offset |
|---|---|---|---|
| ToPLCArray [0] | E: I.Data [0] | M: 4:13100 | P: Byte 0 (Hi) Byte 1 (Lo) |
| ToPLCArray [1] | E: I.Data [1] | M: 4:13101 | P: Byte 2 (Hi) Byte 3 (Lo) |
| ToPLCArray [2] | E: I.Data [2] | M: 4:13102 | P: Byte 4 (Hi) Byte 5 (Lo) |
| ToPLCArray [3] | E: I.Data [3] | M: 4:13103 | P: Byte 6 (Hi) Byte 7 (Lo) |
| ToPLCArray [4] | E: I.Data [4] | M: 4:13104 | P: Byte 8 (Hi) Byte 9 (Lo) |
| ToPLCArray [5] | E: I.Data [5] | M: 4:13105 | P: Byte 10 (Hi) Byte 11 (Lo) |
| ToPLCArray [6] | E: I.Data [6] | M: 4:13106 | P: Byte 12 (Hi) Byte 13 (Lo) |
| ToPLCArray [7] | E: I.Data [7] | M: 4:13107 | P: Byte 14 (Hi) Byte 15 (Lo) |
| ToPLCArray [8] | E: I.Data [8] | M: 4:13108 | P: Byte 16 (Hi) Byte 17 (Lo) |
| ToPLCArray [9] | E: I.Data [9] | M: 4:13109 | P: Byte 18 (Hi) Byte 19 (Lo) |
| ToPLCArray [10] | E: I.Data [10] | M: 4:13110 | P: Byte 20 (Hi) Byte 21 (Lo) |
| ToPLCArray [11] | E: I.Data [11] | M: 4:13111 | P: Byte 22 (Hi) Byte 23 (Lo) |
| ToPLCArray [12] | E: I.Data [12] | M: 4:13112 | P: Byte 24 (Hi) Byte 25 (Lo) |
| ToPLCArray [13] | E: I.Data [13] | M: 4:13113 | P: Byte 26 (Hi) Byte 27 (Lo) |
| ToPLCArray [14] | E: I.Data [14] | M: 4:13114 | P: Byte 28 (Hi) Byte 29 (Lo) |
| ToPLCArray [15] | E: I.Data [15] | M: 4:13115 | P: Byte 30 (Hi) Byte 31 (Lo) |


