| Module Address | Register Name | Assembled Address for FW 5.2 | Assembled Address for FW 4.25 and earlier |
|---|---|---|---|
| 4:0116 | Local Status Upstream Zone | 4:31500 | 4:3500 |
| 4:0196 | Local Status Downstream Zone | 4:31501 | 4:3501 |
| 4:0106 | Arrival Count Local Upstream Zone | 4:31502 | 4:3502 |
| 4:0107 | Departure Count Local Upstream Zone | 4:31503 | 4:3503 |
| 4:0186 | Arrival Count Local Downstream Zone | 4:31504 | 4:3504 |
| 4:0187 | Departure Count Local Downstream Zone | 4:31505 | 4:3505 |
| 4:0088 | Module Status Word 1 | 4:31506 | 4:3506 |
| 4:0089 | Module Status Word 2 | 4:31507 | 4:3507 |
| 4:0119 | Current Upstream Zone Tracking Word 1 | 4:31508 | 4:3508 |
| 4:0120 | Current Upstream Zone Tracking Word 2 | 4:31509 | 4:3509 |
| 4:0199 | Current Downstream Zone Tracking Word 1 | 4:31510 | 4:3510 |
| 4:0200 | Current Downstream Zone Tracking Word 2 | 4:31511 | 4:3511 |
| 4:0105 | Current Release Count for Upstream Zone | 4:31512 | 4:3512 |
| 4:0185 | Current Release Count for Downstream Zone | 4:31513 | 4:3513 |
| 4:0201 | Get Tracking Forward Direction Word 1 | 4:31514 | 4:3514 |
| 4:0202 | Get Tracking Forward Direction Word 2 | 4:31515 | 4:3515 |
| 4:0237 | Get Tracking Reverse Direction Word 1 | 4:31516 | 4:3516 |
| 4:0238 | Get Tracking Reverse Direction Word 2 | 4:31517 | 4:3517 |
| 4:0035 | Sensor & Control Port Inputs | 4:31518 | 4:3518 |
| N/A | Current Module Reset Count | 4:31519 | 4:3519 |
| 4:0019 | ConveyStop Status | 4:31520 | 4:3520 |


