Les modèles pour “Control Book Tags” suivent la même structure générale que les autres livres d’objets. Reportez-vous à la section Tags généraux. Cette section décrit les tags spécifiques aux control.
Les tags de cette section partent du tableau racine “objets” et se trouvent dans l’objet “objet”.
Tag | Description |
---|---|
{keyControl} | Booléen pour l’attribut de contrôle de clé |
{frequence} | La classification de fréquence du contrôle |
{effectStyle} | Contrôle préventif ou détective |
{operationType} | Commande manuelle ou informatique |
{itControl} | Valeur booléenne indiquant si le contrôle est un contrôle informatique ou non |
{itControlType} | Le type de contrôle informatique |
{itAssertionCompleteness} | Assertion de contrôle informatique – valeur booléenne pour l’exhaustivité |
{itAssertionAccuracy} | Assertion de contrôle informatique – valeur booléenne pour la précision |
{itAssertionValidity} | Assertion de contrôle informatique – valeur booléenne de validité |
{itAssertionAuthorization} | Assertion de contrôle informatique – valeur booléenne pour l’autorisation |
{internalEnvironment} | Composant COSO – valeur booléenne pour l’environnement interne |
{objectiveSetting} | Composante COSO – valeur booléenne pour la fixation d’objectifs |
{eventIdentification} | Composant COSO – valeur booléenne pour l’identification d’événement |
{riskAssessment} | Composante COSO – valeur booléenne pour l’évaluation des risques |
{riskResponse} | Composante COSO – valeur booléenne pour la réponse au risque |
{informationCommunication} | Composante COSO – valeur booléenne pour l’information et la communication |
{monitoring} | Composante COSO – valeur booléenne pour la surveillance |
{controlActivities} | Composante COSO – valeur booléenne pour les activités de contrôle |
{controlActivityType} | Composante COSO – type d’activité de contrôle |
{existenceOccurrence} | Assertion financière – valeur booléenne d’existence et d’occurrence |
{exhaustivite} | Assertion financière – valeur booléenne pour l’exhaustivité |
{rightsObligations} | Assertion financière – valeur booléenne des droits et obligations |
{presentationDisclosure} | Financial Assertion – présentation et divulgation de la valeur booléenne |
{evaluationAllocation} | Assertion financière – - valeur booléenne pour évaluation et allocation |
{precision} | Assertion financière – valeur booléenne sous Value & Allocation pour précision |
{classification} | Assertion financière – valeur booléenne sous Valeur et allocation pour classement |
{timingCutOff} | Assertion financière – valeur booléenne sous Value & Allocation pour timing ou cut-off |
{publishingSummarization} | Assertion financière – valeur booléenne sous Valeur et allocation pour comptabilisation et synthèse |
{detailTieIn} | Assertion financière – valeur booléenne sous Value & Allocation pour le détail du lien |
{realizableValue} | Assertion financière – valeur booléenne sous Value & Allocation pour la valeur de réalisation |
{balanceSheet} | États financiers touchés – Bilan |
{retentionEarnings} | États financiers touchés – Bénéfices non répartis |
{revenueStatement} | États financiers impactés – Compte de résultat |
{cashFlowStatement} | États financiers touchés – Tableau des flux de trésorerie |
{financialStatement} | États financiers touchés – États financiers |
Laissez votre avis sur ce sujet.