| Module Address | Register Name | Assembled Address for FW 5.2 | Assembled Address for FW 4.25 and earlier |
|---|---|---|---|
| 4:0116 | Local Status Upstream Zone | 4:11500 | 4:1500 |
| 4:0196 | Local Status Downstream Zone | 4:11501 | 4:1501 |
| 4:0106 | Arrival Count Local Upstream Zone | 4:11502 | 4:1502 |
| 4:0107 | Departure Count Local Upstream Zone | 4:11503 | 4:1503 |
| 4:0186 | Arrival Count Local Downstream Zone | 4:11504 | 4:1504 |
| 4:0187 | Departure Count Local Downstream Zone | 4:11505 | 4:1505 |
| 4:0088 | Module Status Word 1 | 4:11506 | 4:1506 |
| 4:0089 | Module Status Word 2 | 4:11507 | 4:1507 |
| 4:0119 | Current Upstream Zone Tracking Word 1 | 4:11508 | 4:1508 |
| 4:0120 | Current Upstream Zone Tracking Word 2 | 4:11509 | 4:1509 |
| 4:0199 | Current Downstream Zone Tracking Word 1 | 4:11510 | 4:1510 |
| 4:0200 | Current Downstream Zone Tracking Word 2 | 4:11511 | 4:1511 |
| 4:0105 | Current Release Count for Upstream Zone | 4:11512 | 4:1512 |
| 4:0185 | Current Release Count for Downstream Zone | 4:11513 | 4:1513 |
| 4:0201 | Get Tracking Forward Direction Word 1 | 4:11514 | 4:1514 |
| 4:0202 | Get Tracking Forward Direction Word 2 | 4:11515 | 4:1515 |
| 4:0237 | Get Tracking Reverse Direction Word 1 | 4:11516 | 4:1516 |
| 4:0238 | Get Tracking Reverse Direction Word 2 | 4:11517 | 4:1517 |
| 4:0035 | Sensor & Control Port Inputs | 4:11518 | 4:1518 |
| N/A | Reserved | 4:11519 | 4:1519 |
| 4:0019 | ConveyStop Status | 4:11520 | 4:1520 |


