Das Makensteuerelement „Phasen” hat spezielle Eigenschaften, die sich über diese Variablen anpassen lassen.
| Variable | Erklärung | Standard |
|---|---|---|
| phase-control-font-color-past | Schriftfarbe der vergangenen Phasen | var(--main-font-color) |
| phase-control-font-color-current | Schriftfarbe der aktiven Phase | var(--contrast-font-color) |
| pase-control-font-color-future | Schriftfarbe der zukünftigen Phasen | var(--main-font-color) |
| phase-control-background-color-past | Hintergrungfarbe der vergangenen Phasen | var(--secondary-color-lighter) |
| phase-control-background-color-current | Hintergrundfarbe der aktiven Phase | var(--secondary-color) |
| phase-control-background-color-future | Hintergrundfarbe der zukünftigen Phasen | #E0E0E0 |


