Id | Mätvärden | Enhet |
---|---|---|
1100 | Driftläge | Av / Stop / Spar / Komfort / Forcering / Extra 1 / Extra 2 / Externa ingångar / Tidur |
1101 | Driftläge Extra | AV / Avfrostning / Varmhållning / Frysskydd / Kylåtervinning / Frikyla / Nödläge / Fuktreducering / Vinterdrift / Avisning / Rotortest / Uppstart / Närvaro |
1110 | Tilluftstemperatur | °C |
1111 | Frånluftstemperatur | °C |
1112 | Uteluftstemperatur | °C |
1113 | Returtemperatur Vatten | °C (visas om eftervärme är vattenbatteri) |
1120 | Fuktgivare Fukthalt | % (visas om givare finns) |
1121 | Fuktgivare Temperatur | °C (visas om givare finns) |
1123 | EvoCool, Ingående Temperatur | °C (visas om EvoCool, behörigsnivå 1) |
1124 | EvoCool, Ingående Fukthalt | % (visas om EvoCool, behörigsnivå 1) |
1125 | EvoCool, Ingående Fukthalt | g/m³ (visas om EvoCool, behörigsnivå 1) |
1126 | EvoCool, Ingående Entalpi | kJ/kg (visas om EvoCool, behörigsnivå 1) |
1127 | EvoCool, Utgående Temperatur | °C (visas om EvoCool, behörigsnivå 1) |
1128 | EvoCool, Utgående Fukthalt calc. | % (visas om EvoCool, behörigsnivå 1) |
1129 | EvoCool, Utgående AH calc. | g/m³ (visas om EvoCool, behörigsnivå 1) |
1130 | Luftkvalite | ppm (visas om givare finns) |
1140 | Rotor Varvtal | rpm |
1142 | Rotor Verkningsgrad | % (visas om eftervärme avställt) |
1150 | Tilluft Fläktstyrsignal | % |
1151 | Tilluft Fläktvarvtal | rpm (visas om tacosignal finns) |
1152 | Tilluft Tryck | Pa (visas om givare finns) |
1153 | Tilluft Luftflöde | l/s (visas om givare finns) |
1160 | Frånluft Fläktstyrsignal | % |
1161 | Frånluft Fläktvarvtal | rpm (visas om tacosignal finns) |
1162 | Frånluft Tryck | Pa (visas om givare finns) |
1163 | Frånluft Luftflöde | l/s (visas om givare finns) |
1170 | Styrsignal Värmeåtervinning | % |
1171 | Styrsignal Värme | % |
1172 | Styrsignal Kyla | % |
1173 | Styrsignal EvoCool | % (visas om EvoCool) |
1180 | Elbatteri | AV / PÅ (visas om elbatteri finns) |
1181 | Förvärme | AV / PÅ (visas om förvärme finns) |
1182 | Cirkulationspump Värme | AV / PÅ (visas om vattenbatteri) |
1183 | Cirkulationspump Kyla | AV / PÅ (visas om kylpump) |
1190 | Dagens vattenförbrukning | l (visas om EvoCool, behörigsnivå 1) |
1191 | Gårdagens vattenförbrukning | l (visas om EvoCool, behörigsnivå 1) |
1192 | Total vattenförbrukning | l (visas om EvoCool, behörigsnivå 1) |
1193 | (ModBus) | |
1200 | Drifttid Aggregat | Timmar |
1201 | (ModBus) | |
1202 | Summa Effektuttag VVX | % |
1203 | (ModBus) | |
1204 | Summa Effektuttag Eftervärme | % |
1205 | (ModBus) | |
1206 | Summa Effektuttag Kyla | % |
1207 | (ModBus) | |
1208 | Drifttid Int. Elbatteri | Timmar |
1209 | (ModBus) | |
Need more help with this?
Support