Community College Data Submission – Recent Years
Updated as of Feb 2024
‘P’ = Current submission year, file not submitted yet
‘’ = File not submitted
‘•’ = File submitted and loaded
‘S’ = File submitted but not loaded
‘S*’ = File submitted with errors awaiting correction
| 104160 | 104346 | 104425 | 404426 | 104577 | Multiple | 105206 | 105349 | 105525 | 106148 | |
| Academic Year | AWC | Central | Cochise | Coconino | EAC | Maricopa | Mohave | NPC | Pima | Yavapai |
| Annual File | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2022-23 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2021-22 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2020-21 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2019-20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2018-19 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2017-18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Course File | ||||||||||
| 2023-24 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2022-23 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2021-22 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2020-21 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2019-20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2018-19 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2017-18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Degree File | ||||||||||
| 2023-24 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2022-23 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2021-22 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2020-21 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2019-20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2018-19 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2017-18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |


