DIP Switch Settings /


The SPEED DIP Switch works in conjunction with the CONFIG DIP Switch #1. CONFIG DIP Switch #1 switches between the high speed range and the low speed range.


No. CONFIG
SW 1
SPEED
SW 4
SPEED
SW 3
SPEED
SW 2
SPEED
SW 1
ECO
RPM
BOOST
RPM
% of Max
Speed
ECO
SPEED OUT
Hz
BOOST
SPEED OUT
Hz
1  OFF   OFF   OFF   OFF   OFF  0-10V Analog
2  OFF   OFF   OFF   OFF   ON  580 580 25.0% 24.2 24.2
3  OFF   OFF   OFF   ON   OFF  800 800 27.5% 33.3 33.3
4  OFF   OFF   OFF   ON   ON  1000 1000 30.0% 41.7 41.7
5  OFF   OFF   ON   OFF   OFF  1200 1200 32.5% 50.0 50.0
6  OFF   OFF   ON   OFF   ON  1400 1400 35.0% 58.3 58.3
7  OFF   OFF   ON   ON   OFF  1600 1600 37.5% 66.7 66.7
8  OFF   OFF   ON   ON   ON  1800 1800 40.0% 75.0 75.0
9  OFF   ON   OFF   OFF   OFF  2000 1900 42.5% 83.3 79.2
10  OFF   ON   OFF   OFF   ON  2200 2000 45.0% 91.7 83.3
11  OFF   ON   OFF   ON   OFF  2400 2100 47.5% 100.0 87.5
12  OFF   ON   OFF   ON   ON  2600 2200 50.0% 108.3 91.7
13  OFF   ON   ON   OFF   OFF  2800 2300 52.5% 116.7 95.8
14  OFF   ON   ON   OFF   ON  3000 2400 55.0% 125.0 100.0
15  OFF   ON   ON   ON   OFF  3200 2500 57.5% 133.3 104.2
16  OFF   ON   ON   ON   ON  3400 2600 60.0% 141.7 108.3
17  ON   OFF   OFF   OFF   OFF  3600 2700 62.5% 150.0 112.5
18  ON   OFF   OFF   OFF   ON  3800 2800 65.0% 158.3 116.7
19  ON   OFF   OFF   ON   OFF  4000 2900 67.5% 166.7 120.8
20  ON   OFF   OFF   ON   ON  4200 3000 70.0% 175.0 125.0
21  ON   OFF   ON   OFF   OFF  4400 3100 72.5% 183.3 129.2
22  ON   OFF   ON   OFF   ON  4600 3200 75.0% 191.7 133.3
23  ON   OFF   ON   ON   OFF  4800 3300 77.5% 200.0 137.5
24  ON   OFF   ON   ON   ON  5000 3400 80.0% 208.3 141.7
25  ON   ON   OFF   OFF   OFF  5100 3500 82.5% 212.5 145.8
26  ON   ON   OFF   OFF   ON  5200 3600 85.0% 216.7 150.0
27  ON   ON   OFF   ON   OFF  5300 3700 87.5% 220.8 154.2
28  ON   ON   OFF   ON   ON  5400 3800 90.0% 225.0 158.3
29  ON   ON   ON   OFF   OFF  5500 3900 92.5% 229.2 162.5
30  ON   ON   ON   OFF   ON  5600 4000 95.0% 233.3 166.7
31  ON   ON   ON   ON   OFF  5700 4100 97.5% 237.5 170.8
32  ON   ON   ON   ON   ON  5800 4200 100.0% 242.0 175.0


Click here for setting EZ-Qube-W and EZ-Qube-W-Ai Speed