À chaque activation d’un état d’avertissement, le système avertit l’opérateur d’une situation qui doit être traitée dès que possible.
Il n’est pas indispensable d’arrêter le cycle immédiatement. Cependant, les avertissements finissent par déclencher des alarmes qui doivent être traitées pour éviter d’endommager la BASE.
TYPE | DESCRIPTION | RÉSOLUTION | |||
---|---|---|---|---|---|
AVERTISSEMENT | (marker-yellow) Faible niveau du réservoir | Le niveau du réservoir est passé en dessous de 45 % de la pleine capacité. Ajoutez du détergent dans le réservoir de traitement à l’aide de la fonction DOSE (DOSAGE) expliquée dans « Manual Operations (Opérations manuelles) » :https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/manual-operations. | |||
AVERTISSEMENT | Pression basse | La pression de la valve de pulvérisation commence à passer en dessous du réglage de pression souhaité. Cette erreur indique que le drain et les filtres doivent être nettoyés. Voir « Entretien du filtre » :https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/filter-maintenance | AVERTISSEMENT | Pression élevé | La pression de la valve de pulvérisation commence à aller au-delà du réglage de pression souhaité. Cette erreur indique que les valves de pulvérisation doivent être nettoyées. emoji |
AVERTISSEMENT | Dépassement du point de consigne de la température du réservoir | La température a dépassé la limite du point de consigne. Lorsque cet état est actif, il est impossible de mettre en marche un appareil augmentant la chaleur du système. Cet avertissement disparaît lorsque la température du réservoir passe en dessous de la limite de température. |
À chaque activation d’un état d’alarme, le système avertit l’opérateur d’une situation qui doit être traitée immédiatement pour éviter d’endommager la BASE.
TYPE | DESCRIPTION | RÉSOLUTION |
---|---|---|
ALARME | Faible niveau du réservoir | Pour plus de détails, voir « Faible niveau du réservoir » :#404 |
ALARME | Surtempérature | Pour plus de détails, voir « Surtempérature » :https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/over-temperature. |
ALARME | Porte de chambre ouverte | Pour plus de détails, voir « Porte de chambre ouverte » :https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/chamber-door-open. |
ALARME | Échéance d’entretien de la crépine | La_Remaining Optimal Usage Gauge (jauge d’utilisation optimale restante)_ a expiré. Pour plus de détails, voir « Paramètres du mode maintenance » :https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/filter-maintenance. |
ALARME | Échéance d’entretien du Dosatron | La_Remaining Optimal Usage Gauge (jauge d’utilisation optimale restante)_ a expiré. Pour plus de détails, voir « Paramètres du mode maintenance » :https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/filter-maintenance. |
ALARME | Pression très haute | La pression de la valve a dépassé le point de consigne de tolérance élevée. Vérifiez que les valves de pulvérisation ne sont pas obstruées par des résidus. Voir la section « Dépannage » :https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/troubleshooting. |
ALARME | Pression très basse | La pression de la valve est passée en dessous du point de consigne de tolérance basse. Vérifiez que le drain et la crépine du réservoir ne sont pas obstrués par des résidus. Voir la section « Dépannage » :https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/troubleshooting. |
ALARME | Erreur de dosage | Pour plus de détails, voir « Erreur de dosage » :https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/dosing-error. |
ALARM | Anti-mousse requis | Pour plus de détails, voir « Anti-mousse requis » :https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/defoamer-required. |
ALARME | Erreur de communication de l’IHM | L’écran tactile du contrôleur ou l’API ont cessé de communiquer l’un avec l’autre. Pour résoudre ce problème, un redémarrage du système peut s’avérer nécessaire. |
ALARME | Erreur de vidange | Pour plus de détails, voir « Erreur de vidange » :#404 |
ALARME | Arrêt d’urgence | Alarme d’arrêt d’urgence active. Vérifiez que les conditions opérationnelles sont sûres. Retirez le bouton d’arrêt d’urgence pour réinitialiser. Cette alarme doit être effacée par le bouton de réinitialisation du circuit de sécurité sous l’IHM. |
Voir la section * « Dépannage » : https://www.manula.com/manuals/postprocess/base/rev.e/fr/topic/troubleshooting* pour plus d’informations sur la manière de réagir à des anomalies. Si le problème persiste, « contactez PostProcess » :{TOPIC-LINK+point de contact}.
Laissez votre avis sur ce sujet.