• Die Ablage von Dokumenten erfolgt unter nachfolgender Struktur
Verschlagwortungsmaske Serviceabruf:
Name: Serviceabruf
Übersetzungsvariable: iag.sbo.mask.serviceCall
Pflichtfeld
Sichtbar
Name | Erläuterung | Gruppenname | Pflichtfeld | Sichtbarkeit | Stichwortliste |
---|---|---|---|---|---|
Document Number | Dokumentennummer | DOCNUM | |
|
|
Call ID | Abruf ID | CALLID | |
|
|
Document Type | Dokumentenart | DOCTYPE | |
|
|
BP Code | Geschäftspartnernummer | CARDCODE | |
|
|
BP Name | Geschäftspartnername | CARDNAME | |
|
|
Zip Code | Postleitzahl | ZIPCODE | |
|
|
City | Stadt | CITY | |
|
|
Country | Land | COUNTRY | |
|
|
Item No. | Artikelnummer | ITEMCODE | |
|
|
Description | Artikelbeschreibung | ITEMNAME | |
|
|
Serial Number | Seriennummer | SERIAL | |
|
|
Contract No. | Vertragsnummer | CONTRACTID | |
|
|
AS_STATUS | AS Status | AS_STATUS | |
|
|
AS_VALUE | AS Value | AS_VALUE | |
|
|
SOURCE | Ursprung der SAP Ablage | SOURCE | |
|
|
SBO_DB_NAME | SQL Datenbankname | SBO_DB_NAME | |
|
|
COMPANY_NAME | SAP Mandantname | COMPANY_NAME | |
|
|
CRYSTAL_LAYOUT | CrystalReports Layout bei Ablage | CRYSTAL_LAYOUT | |
|
|
Verschlagwortungsmaske Service Vertrag:
Name: Service Contract
Übersetzungsvariable: iag.sbo.mask.serviceContract
Pflichtfeld
Sichtbar
Name | Erläuterung | Gruppenname | Pflichtfeld | Sichtbarkeit | Stichwortliste |
---|---|---|---|---|---|
Contract Number | Vertragsnummer | DOCNUM | |
|
|
Document Type | Dokumentenart | SBODOCTYPE | |
|
|
BP Code | Dokumentenart | CARDCODE | |
|
|
BP Name | Dokumentenart | CARDNAME | |
|
|
Description | Vertragsbeschreibung | DESCRIPTION | |
|
|
Card Type | Vertragsart | CARDTYPE | |
|
|
AS_STATUS | AS Status | AS_STATUS | |
|
|
AS_VALUE | AS Value | AS_VALUE | |
|
|
SOURCE | Ursprung der SAP Ablage | SOURCE | |
|
|
DOCENTRY | Interne ID | DOCENTRY | |
|
|
SBO_OBJTYPE | SAP Objekt Typ | SBO_OBJTYPE | |
|
|
SBO_DB_NAME | SQL Datenbankname | SBO_DB_NAME | |
|
|
COMPANY_NAME | SAP Mandantname | COMPANY_NAME | |
|
|
CRYSTAL_LAYOUT | CrystalReports Layout bei Ablage | CRYSTAL_LAYOUT | |
|
|
Verschlagwortungsmaske Service Lösungsdatenbank:
Name: Service Solution Database
Übersetzungsvariable: iag.sbo.mask.solutionDatabase
Pflichtfeld
Sichtbar
Name | Erläuterung | Gruppenname | Pflichtfeld | Sichtbarkeit | Stichwortliste |
---|---|---|---|---|---|
Solution Number | Lösungsnummer | DOCNUM | |
|
|
Document Type | Dokumentart | SBODOCTYPE | |
|
|
Item Code | Artikelnummer | ITEMCODE | |
|
|
Item name | Artikelbeschreibung | ITEMNAME | |
|
|
Description | Lösungsbeschreibung | DESCRIPTION | |
|
|
Status | Lösungsstatus | STATUS | |
|
|
AS_STATUS | AS Status | AS_STATUS | |
|
|
AS_VALUE | AS Value | AS_VALUE | |
|
|
SOURCE | Ursprung der SAP Ablage | SOURCE | |
|
|
DOCENTRY | Interne ID | DOCENTRY | |
|
|
SBO_OBJTYPE | SAP Objekttyp | SBO_OBJTYPE | |
|
|
SBO_DB_NAME | SQL Datenbankname | SBO_DB_NAME | |
|
|
COMPANY_NAME | SAP Mandantname | COMPANY_NAME | |
|
|
CRYSTAL_LAYOUT | CrystalReports Layout bei Ablage | CRYSTAL_LAYOUT | |
|
|
Hinterlasse einen Kommentar.