• Die Ablage von Dokumenten erfolgt unter nachfolgender Struktur
Verschlagwortungsmaske Journalbuchung:
Name: Journal Entry
Übersetzungsvariable: iag.sbo.mask.journalEntry
Pflichtfeld
Sichtbar
Name | Erläuterung | Gruppenname | Pflichtfeld | Sichtbarkeit | Stichwortliste |
---|---|---|---|---|---|
Number | Journalbuchungsnummer | NUMBER | |
|
|
BP Type | Geschäftspartner TYP (Liefernat/Kunde/Interessent) | CARDTYPE | |
|
|
BP Code | Eindeutige Nummer des Geschäftspartner | CARDCODE | |
|
|
BP Name | Name des Geschäftspartner | CARDNAME | |
|
|
G/L Account Code | Sachkonto | ACCTCODE | |
|
|
G/L Account Name | Sachkonto Beschreibung | ACCTNAME | |
|
|
Document Type | Dokumentenart | JDTDOCTYPE | |
|
|
Project Code | Projektnummer | PRJCODE | |
|
|
Project Name | Projekt Beschreibung | PRJNAME | |
|
|
AS_STATUS | AS Status | AS_STATUS | |
|
|
AS_VALUE | AS Value | AS_VALUE | |
|
|
SOURCE | Ursprung der SAP Ablage | SOURCE | |
|
|
SBO_DB_NAME | Quelldatenbank Name | SBO_DB_NAME | |
|
|
COMPANY_NAME | Quellmandant Bechreibung | COMPANY_NAME | |
|
|
CRYSTAL_LAYOUT | CrystalReports Layout bei Ablage | CRYSTAL_LAYOUT | |
|
|
Verschlagwortungsmaske Anlagenstamm:
Name: Item Master Data
Übersetzungsvariable: iag.sbo.mask.itemMasterData
Pflichtfeld
Sichtbar
Name | Erläuterung | Gruppenname | Pflichtfeld | Sichtbarkeit | Stichwortliste |
---|---|---|---|---|---|
Item No. | Artikelnummer | ITEMCODE | |
|
|
Description | Artikelbeschreibung | ITEMNAME | |
|
|
Item Group | Artikelgruppe | ITEMGRP | |
|
|
Document Type | Dokumentenart | ITEMDOCTYPE | |
|
|
Project Code | Projektnummer | PRJCODE | |
|
|
Project Name | Projektbeschreibung | PRJNAME | |
|
|
Batch Number | Chargennummer | BATCH | |
|
|
Serial Number | Seriennummer | SERIAL | |
|
|
AS_STATUS | AS Status | AS_STATUS | |
|
|
AS_VALUE | AS Value | AS_VALUE | |
|
|
SOURCE | Ursprung der SAP Ablage | SOURCE | |
|
|
SBO_DB_NAME | SQL Datenbankname | SBO_DB_NAME | |
|
|
COMPANY_NAME | SAP Mandantname | COMPANY_NAME | |
|
|
CRYSTAL_LAYOUT | CrystalReports Layout bei Ablage | CRYSTAL_LAYOUT | |
|
|
Hinterlasse einen Kommentar.