En la siguiente tabla se resumen todos los LED de alarmas:
LED | Alarma activa | Condición detectada | Causa(s) posible(s) | Punto de ajuste configurable | Relé activado |
---|---|---|---|---|---|
AC ON (CA activado) | N/A | Alimentación de CA presente en el disyuntor de entrada de CA (CB1) y disyuntor cerrado | N/A | N/A | N/A |
High DC Voltage (Voltaje de CC alto) | Voltaje de CC alto | El voltaje de la barra de bus de CC detectado por la placa de control principal es más alto que el punto de ajuste de la alarma de voltaje de CC alto | Falla del rectificador | Alarma de CC alto (V), Sección 6.2 | Alarma común |
Low DC Voltage (Voltaje de CC bajo) | Voltaje de CC bajo | El voltaje de la barra de bus de CC detectado por la placa de control principal es más bajo que el punto de ajuste de la alarma de voltaje de CC bajo | Falla del rectificador, batería descargada, barra de bus de CC en cortocircuito | Alarma de CC bajo (V), Sección 6.2 | Alarma común |
DC Output Failure (Falla de salida de CC) | Falla de salida de CC | El cargador no puede admitir la carga conectada, el voltaje de la barra de bus de CC está por debajo del voltaje deseado del punto de ajuste y el cargador NO está en el límite de corriente | Entrada de CA en la toma inadecuada o rectificador defectuoso | N/A | Alarma común |
AC Input Failure (Falla de entrada de CA) | Falla de entrada de CA | Se detectó que el voltaje de entrada de CA está por debajo del 75% del valor nominal | Entrada de CA en toma inadecuada o fase faltante | N/A | Alarma común |
Positive + Ground Fault (Falla a tierra positiva +) | Falla a tierra positiva (+) | La placa de control principal (A1) detecta un trayecto de fuga desde la barra de bus de CC positiva (+) hasta la puesta a tierra | Suciedad o electrolitos en la superficie o las conexiones de la batería | Sensibilidad de la falla a tierra positiva (+), Sección 6.3 | Alarma común |
Negative – Ground Fault (Falla a tierra negativa -) | Falla a tierra negativa (-) | La placa de control principal (A1) detecta un trayecto de fuga desde la barra de bus de CC negativa (-) hasta la puesta a tierra | Suciedad o electrolitos en la superficie o las conexiones de la batería | Sensibilidad de la falla a tierra negativa (-), Sección 6.3 | Alarma común |
Common Alarm (Alarma común) | Una o más alarmas heredadas o comunes | Cualquier alarma heredada en las seis (6) filas previas, o alarmas avanzadas que no tienen un LED exclusivo | Cualquiera de arriba | Puede establecer qué alarmas avanzadas activan la alarma común | Alarma común |
Last modified:
3 August 2023