Wanneer er een (nieuwe) gebruiker wordt toegevoegd, dient de gebruikersrol te worden ingesteld per project. Er kan gekozen worden tussen 5 verschillende gebruikersrollen, de 5 rollen zijn:
- Systeem beheerder
- Eigenaar
- Ontwerper
- Uitvoerder
- Scanner
Systeem beheerder
De systeembeheerder heeft toegang tot het hoogste niveau, en kan daarmee alle functionaliteiten uitoefenen die horen bij het aanmaken en bewerken van projecten en beheren van een totale klantomgeving.
Eigenaar
Een project eigenaar kan zijn/haar toegewezen project opbouwen en bewerken. Ook kan hij/zij andere gebruikers rollen toekennen in het betreffende project.
Ontwerper
Een ontwerper zorgt ervoor dat het gehele proces van voor tot eind wordt opgebouwd, maar heeft niets te maken met de uiteindelijke data.
Uitvoerder
Een uitvoerder houd zich vrijwel alleen bezig met de data uit het project. Hij/zij kan alle data inzien en wanneer nodig delen met anderen.
Scanner
Als scanner heeft een gebruiker alleen toegang tot de scanning app, en dus de informatie gegeven in de scanning app. De scanner kan effectief niet inloggen in de Easydus software zelf.
Instellingen | Systeem beheerder | Eigenaar | Ontwerper | Uitvoerder | Scanner |
---|---|---|---|---|---|
Starten van nieuwe projecten | ✔ | ||||
Toevoegen van nieuwe gebruikers | ✔ | ||||
Toewijzen van eigenaar-rechten | ✔ | ✔ | |||
Toewijzen van ontwerper-rechten | ✔ | ✔ | |||
Toewijzen van uitvoerder-rechten | ✔ | ✔ | |||
Project inrichting | |||||
Verander modus project | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aanmaken van formulier(en) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aanmaken van schermberichten | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aanmaken van e-mails | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aanmaken van documenten | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aanmaken van stylesheets | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Uploaden van afbeeldingen | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aanmaken van condities | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Project uitvoering | |||||
Aanmaken van record overzichten | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Toegang tot detailscherm | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Aanpassen van record (de data) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Verzenden van e-mails | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Inzage record overzicht | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Inzage e-mailbatch overzicht | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Inzage teller overzicht | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Inzage financieel overzicht | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Inzage ticket overzicht | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Inzage jounaalposten | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Invoeren van nieuw record | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Importeren van records (CSV / Excel data import) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Scanning | |||||
Toegang tot scanning app | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geef uw reactie op dit onderwerp.