Pulseroller Products / Pulse Gear Drive (PGD) 24V/48V / Mechanical Data & Drawings /
Senergy-PGD / Senergy-PGD-Ai / Senergy-PGD-IDC 24V
All Models *
Nominal Gear Ratio | Gearbox Stages |
Actual Gear Ratio | Dynamic Load N lbf |
Pulses per Rev |
Backlash Angle | Shaft Static Load | Unit Weight kg lb |
*Washdown Unit Weight kg lb |
|
Radial | Axial | ||||||||
67 | 3 | 605/9 | 310 | 2017 | 4.8º | 800 N 180 lbf |
400 N 90 lbf |
1.5 3.3 |
2.5 5.5 |
69.75 | |||||||||
45 | 45 | 270 | 1350 | 5.1º | |||||
60.75 | |||||||||
33 | 33 | 250 | 990 | 5.1º | |||||
56.25 | |||||||||
27 | 27 | 230 | 810 | 5.1º | |||||
51.75 | |||||||||
18 | 2 | 55/3 | 200 | 550 | 4.5º | 800 N 180 lbf |
400 N 90 lbf |
1.2 2.6 |
2.2 4.9 |
45 | |||||||||
15 | 15 | 190 | 450 | 4.7º | |||||
42.75 | |||||||||
11 | 11 | 170 | 330 | 4.7º | |||||
38.25 | |||||||||
9 | 9 | 160 | 270 | 4.7º | |||||
36 |