• Die Ablage von Dokumenten erfolgt unter nachfolgender Struktur


Verschlagwortungsmaske Kommissionieren und Packen:
Name: Pick and Pack List
Übersetzungsvariable: iag.sbo.mask.pickAndPackList
Pflichtfeld
Sichtbar
| Name | Erläuterung | Gruppenname | Pflichtfeld | Sichtbarkeit | Stichwortliste |
|---|---|---|---|---|---|
| Document Number | Dokumentnummer | DOCNUM | |
|
|
| Document Type | Dokumentart | SBODOCTYPE | |
|
|
| Pick Date | Kommissionierdatum | PICKDATE | |
|
|
| User | Nutzer | OWNERNAME | |
|
|
| Status | Status | STATUS | |
|
|
| Packer | Packer | NAME | |
|
|
| Usercode | Kommissionierer | OWNERCODE | |
|
|
| AS_STATUS | AS Status | AS_STATUS | |
|
|
| AS_VALUE | AS Value | AS_VALUE | |
|
|
| SOURCE | Ursprung der SAP Ablage | SOURCE | |
|
|
| SBO_OBJTYPE | SAP Objekttyp | SBO_OBJTYPE | |
|
|
| DOCENTRY | Interne ID | DOCENTRY | |
|
|
| SBO_DB_NAME | SQL Datenbankname | SBO_DB_NAME | |
|
|
| COMPANY_NAME | SAP Mandantname | COMPANY_NAME | |
|
|
Verschlagwortungsmaske Artikelstamm:
Name: Item Master Data
Übersetzungsvariable: iag.sbo.mask.itemMasterData
Pflichtfeld
Sichtbar
| Name | Erläuterung | Gruppenname | Pflichtfeld | Sichtbarkeit | Stichwortliste |
|---|---|---|---|---|---|
| Item No. | Artikelnummer | ITEMCODE | |
|
|
| Description | Artikelbeschreibung | ITEMNAME | |
|
|
| Item Group | Artikelgruppe | ITEMGRP | |
|
|
| Document Type | Dokumentenart | ITEMDOCTYPE | |
|
|
| Project Code | Projektnummer | PRJCODE | |
|
|
| Project Name | Projektbeschreibung | PRJNAME | |
|
|
| Batch Number | Chargennummer | BATCH | |
|
|
| Serial Number | Seriennummer | SERIAL | |
|
|
| AS_STATUS | AS Status | AS_STATUS | |
|
|
| AS_VALUE | AS Value | AS_VALUE | |
|
|
| SOURCE | Ursprung der SAP Ablage | SOURCE | |
|
|
| SBO_DB_NAME | SQL Datenbankname | SBO_DB_NAME | |
|
|
| COMPANY_NAME | SAP Mandantname | COMPANY_NAME | |
|
|
Verschlagwortungsmaske Bestandstransaktionen:
Name: Inventory Document
Übersetzungsvariable: iag.sbo.mask.inventoryDocument
Pflichtfeld
Sichtbar
| Name | Erläuterung | Gruppenname | Pflichtfeld | Sichtbarkeit | Stichwortliste |
|---|---|---|---|---|---|
| Document Type | Dokumentart | DOCTYPE | |
|
|
| Document Number | Dokumentnummer | DOCNUM | |
|
|
| AS_STATUS | AS Status | AS_STATUS | |
|
|
| AS_VALUE | AS Value | AS_VALUE | |
|
|
| SOURCE | Ursprung der SAP Ablage | SOURCE | |
|
|
| SBO_OBJTYPE | SAP Objekttyp | SBO_OBJTYPE | |
|
|
| DOCENTRY | Interne ID | DOCENTRY | |
|
|
| SBO_DB_NAME | SQL Datenbankname | SBO_DB_NAME | |
|
|
| COMPANY_NAME | SAP Mandantname | COMPANY_NAME | |
|
|
Verschlagwortungsmaske Bestandszählung:
Name: Inventory Counting
Übersetzungsvariable: iag.sbo.mask.inventoryCounting
Pflichtfeld
Sichtbar
| Name | Erläuterung | Gruppenname | Pflichtfeld | Sichtbarkeit | Stichwortliste |
|---|---|---|---|---|---|
| Document Type | Dokumentart | DOCTYPE | |
|
|
| Document Number | Dokumentnummer | DOCNUM | |
|
|
| AS_STATUS | AS Status | AS_STATUS | |
|
|
| AS_VALUE | AS Value | AS_VALUE | |
|
|
| SOURCE | Ursprung der SAP Ablage | SOURCE | |
|
|
| SBO_OBJTYPE | SAP Objekttyp | SBO_OBJTYPE | |
|
|
| DOCENTRY | Interne ID | DOCENTRY | |
|
|
| SBO_DB_NAME | SQL Datenbankname | SBO_DB_NAME | |
|
|
| COMPANY_NAME | SAP Mandantname | COMPANY_NAME | |
|
|



Hinterlasse einen Kommentar.