Hieronder wordt een voorbeeldrapportage van NVGA Financieel-bestand weergegeven.

<NVGAFileFinancieel>
	<AL>
		<AL_APPLNM>Administratiepakket</AL_APPLNM>
		<AL_APPLVS>5.3</AL_APPLVS>
		<AL_ADATMSG>20230701</AL_ADATMSG>
		<AL_RDTMVAN>20230701</AL_RDTMVAN>
		<AL_RDTMTM>20230801</AL_RDTMTM>
		<AL_AFDDEFN>NVGA_Schade_bestand</AL_AFDDEFN>
		<AL_ADEFVRS>000.92</AL_ADEFVRS>
		<AL_AFDDTAG>NVGA</AL_AFDDTAG>
	</AL>
	<VE>
		<VE_ANAAM>Volmachtnemer</VE_ANAAM>
		<VE_TELNUM>0306988090</VE_TELNUM>
		<VE_MYAAND>Q001</VE_MYAAND>
	</VE>
	<VL>
		<VL_ANAAM>Verzekeraar</VL_ANAAM>
		<VL_TELNUM>0306988096</VL_TELNUM>
		<VL_EMAIL>support@sivi.org</VL_EMAIL>
		<VL_MYAAND>Q001</VL_MYAAND>
		<VL_VEIDNR>4001</VL_VEIDNR>
	</VL>
	<FT>
		<FT_TRNSRT>02</FT_TRNSRT>
		<FT_BOEKDAT>20230701</FT_BOEKDAT>
		<FT_TAFSPRV>27.25</FT_TAFSPRV>
		<FT_TDRLPRV>21.35</FT_TDRLPRV>
		<FT_TTEKCOM>3.75</FT_TTEKCOM>
		<FT_TPREMIE>133</FT_TPREMIE>
		<FT_TSCHBDR>0</FT_TSCHBDR>
		<FT_TSVHBDR>0</FT_TSVHBDR>
		<FT_SCHRSRV>0</FT_SCHRSRV>
		<FT_BETTERM>1</FT_BETTERM>
		<FT_TDATVAN>20201201</FT_TDATVAN>
		<FT_TDATTM>20201231</FT_TDATTM>
		<FT_GABRA>BRANC</FT_GABRA>
		<FT_GABRAO>Volmacht branche oms</FT_GABRAO>
		<FT_GASBRA>SUBBRANCH</FT_GASBRA>
		<FT_GASBRAO>Volm subbranche oms</FT_GASBRAO>
		<FT_GADEKCD>DEKKINGSCD</FT_GADEKCD>
		<FT_GADEKCO>Volm dekkingcode oms</FT_GADEKCO>
		<FT_VGBRA>VGBRA</FT_VGBRA>
		<FT_VGCODE>VGBOEKCODE12345678910</FT_VGCODE>
		<FT_FACTNR>5001</FT_FACTNR>
		<FT_BRANCHE>021</FT_BRANCHE>
		<FT_CODE>2001</FT_CODE>
		<MP>
			<MP_POOLNUM>ID991</MP_POOLNUM>
			<MP_POOLPRC>50</MP_POOLPRC>
			<MP_PLLEAD>J</MP_PLLEAD>
		</MP>
		<PP>
			<PP_NUMMER>11223344</PP_NUMMER>
			<PP_INTKEY>Key00998877</PP_INTKEY>
			<PP_TJRPP>2023</PP_TJRPP>
			<PP_TJRPO>2023</PP_TJRPO>
			<PP_CVS>20230701key11223344a001</PP_CVS>
			<TP>
				<TP_IDNR>1001</TP_IDNR>
				<TP_AFMVRGN>12000000</TP_AFMVRGN>
			</TP>
			<VP>
				<VP_RELNUM>P335577</VP_RELNUM>
			</VP>
		</PP>
		<SD>
			<SD_SCHNRVM>Claim1</SD_SCHNRVM>
			<SD_SCHNRVG>Claim1</SD_SCHNRVG>
			<SD_SCHADAT>20230626</SD_SCHADAT>
			<SD_DIRSCHA>N</SD_DIRSCHA>
		</SD>
	</FT>
</NVGAFileFinancieel>

        
BERICHT ALGEMEEN
Naam verzendende applicatie
Versie verzendende applicatie
Datum aanmaak bericht
Rapportage datum vanaf
Rapportage datum tot en met
AFD definitienaam
AFD definitieversienummer
AFD-definitie tag

PARTIJ VOLMACHTNEMER
Naam
Telefoonnummer
POR Maatschappij aanduiding, code

PARTIJ VOLMACHTGEVER
Naam
Telefoonnummer
E-mail adres
POR Maatschappij aanduiding, code
Volmachtnemer identificatie	

FINANCIELE INFORMATIE
Transactie soort, code
Boekingsdatum
Afsluitprovisie bedrag
Doorlopende provisie bedrag
Tekencommissie bedrag
Geboekt premie bedrag
Schade bedrag
Verhaald schadebedrag
Schade reserve
Betaaltermijn in maanden
Datum vanaf
Datum tot en met
Volmacht branchecode
Volmacht branchecode, omschr.
Volmacht subbranchecode
Volmacht subbranchecode, omschr.
Volmacht dekkingscode
Volmacht dekkingscode, omschr.
Volmachtgever branchecode
Volmachtgever code 
Factuurnummer
ADN branchecode	
ADN Dekkingscode
POOLAANDEEL
Poolnummer
Percentage Poolaandeel
Poolleader J/N

CONTRACT POLIS/ONDERDEEL
Contractnummer
Interne sleutel
Tekenjaar polis
Tekenjaar pool
Contractversiesleutel
PARTIJ TUSSENPERSOON
Identificatienummer
AFM vergunningnummer

PARTIJ VERZEKERINGNEMER
Relatienummer


SCHADE DOSSIER
Schadenummer maatschappij
Schadenummer volmachtgever
Schadedatum
Directe schadeafhandeling

Reactie

Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Gebruik dit a.u.b. niet voor support vragen.
Zie je een fout of heb je een supportvraag, neem dan contact met ons op.

Verstuur Reactie