Hieronder zijn twee tabellen met verplichte attributen weergegeven die in de AFD-definities binnen de entiteit ‘Berichtdrager’ (BX) in de rapportagebestanden aanwezig moeten zijn. De eerste tabel bevat de attributen die altijd verplicht zijn, de tweede tabel bevat de attributen die conditioneel verplicht zijn. Conditioneel verplicht betekent dat als de attributen aanwezig zijn in de administratie van de volmacht, bijvoorbeeld in geval van een bepaalde dekking of soort object, deze attributen in dat geval altijd aanwezig moeten zijn in de rapportage.
Als in de tabel voor het label *Dekking, #Dekking of #Object staat betekent dit:
- *Dekking = geldt voor alle dekkingsentiteiten.
- #Dekking = dat afhankelijk van de dekking de attributen verplicht zijn. Bijvoorbeeld een dekking Wettelijke Aansprakelijkheid bevat het attribuut ‘Bescherming noclaim J/N’ (NOCBESC) welke niet van toepassing is bij een opstalverzekering.
- #Object = dat afhankelijk van het object de attributen verplicht zijn. Bijvoorbeeld een ‘Bouwaard muren, code’ (AARDBW) wordt geregistreerd bij een opstalverzekering maar niet bij een motorrijtuigenverzekering.
Altijd verplicht
Attribuut | Label | Aanvullende toelichting |
Termijnbedrag bruto premie | *Dekking_BTP | Alle dekkingen bevatten altijd dit attribuut. |
Dekkingscode | *Dekking_CODE | Alle dekkingen bevatten altijd dit attribuut. |
Volmacht dekkingscode | *Dekking_GADEKCD | Alle dekkingen bevatten altijd dit attribuut. |
Volmacht dekkingscode, omschr. | *Dekking_GADEKCO | Alle dekkingen bevatten altijd dit attribuut. |
Netto jaarpremie | *Dekking_NJP | Alle dekkingen bevatten altijd dit attribuut. |
Percentage prolongatieprovisie | *Dekking_PPRC | Alle dekkingen bevatten altijd dit attribuut. |
Percentage Volmachtbeloning | *Dekking_PRCTEKC | Alle dekkingen bevatten altijd dit attribuut. |
Volmachtgever branchecode | *Dekking_VGBRA | Alle dekkingen bevatten altijd dit attribuut. |
Wijze van premieberekening tijdens prolongatie | *Dekking_WPREMBP | Alle dekkingen bevatten altijd dit attribuut. |
Versie datacatalogus | AL_DATACAT | Altijd verplicht. |
AFD-definitie-versienummer | PP_ADEFVRS | Altijd verplicht. |
AFD-definitienaam | PP_AFDDEFN | Altijd verplicht. |
AFD-definitie tag | PP_AFDDTAG | Altijd verplicht. |
ADN-branchecode | PP_BRANCHE | Altijd verplicht. |
Betaaltermijn in maanden | PP_BETTERM | Altijd verplicht, behalve bij kort-/aflopende contracten. |
Contractduur in maanden | PP_CDUUMND | Altijd verplicht, behalve bij kort-/aflopende contracten. |
Polis ond. van verdeling/coass J/N | PP_COASSJN | Altijd verplicht. |
Contractversiesleutel | PP_CVS | Altijd verplicht. |
Volmacht branchecode | PP_GABRA | Altijd verplicht. |
Volmacht branchecode, omschr. | PP_GABRAO | Altijd verplicht. |
Volmacht subbranchecode | PP_GASBRA | Altijd verplicht. |
Volmacht subbranchecode, omschr. | PP_GASBRAO | Altijd verplicht. |
Interne sleutel | PP_INTKEY | Altijd verplicht. |
Ingangsdatum | PP_INGDAT | Altijd verplicht. |
POR Maatschappij aanduiding, code | PP_MYAAND | Altijd verplicht. |
Netto jaarpremie | PP_NJP | Altijd verplicht. |
Contractnummer | PP_NUMMER | Altijd verplicht. |
Polis onderdeel van een pakket J/N | PP_POLPKJN | Altijd verplicht. |
Special limit J/N | PP_SPECLIM | Altijd verplicht. |
Status, code | PP_STATUS | Altijd verplicht. |
Tekenjaar polis | PP_TJRPP | Altijd verplicht. Werkafspraak bepalen tekenjaar polis. |
Volmachtgever code | PP_VGCODE | Altijd verplicht. |
Identificatienummer | TP_IDNR | Altijd verplicht. |
Naam volmachtnemer | VE_ANAAM | Altijd verplicht. |
POR Maatschappij aanduiding, code volmachtnemer | VE_MYAAND | Altijd verplicht. |
Naam volmachtgever | VL_ANAAM | Altijd verplicht. |
POR Maatschappij aanduiding, code volmachtgever | VL_MYAAND | Altijd verplicht. |
Volmachtnemer identificatie | VL_VEIDNR | Altijd verplicht. |
Particulier of zakelijk, code verzekeringnemer | VP_PARZAKC | Altijd verplicht. |
Postcode verzekeringnemer | VP_PCODE | Altijd verplicht. |
Relatienummer | VP_RELNUM | Altijd verplicht. |
Conditioneel verplicht
Attribuut | Label | Aanvullende toelichting |
Bedrag afwijking op standaard tarief | #Dekking_BAFWST | Als van toepassing verplicht. |
B/M trede | #Dekking_BMNAAND | Als van toepassing verplicht. |
Percentage B/M | #Dekking_BMPERC | Als van toepassing verplicht. |
Perc. collectiviteitfactor | #Dekking_COLFACT | Als van toepassing verplicht. |
Bedrag eigen risico | #Dekking_ERB | Als van toepassing verplicht. |
Dekkingscode maatschappij, code | #Dekking_MYCODE | Als van toepassing verplicht. |
NoClaim trede | #Dekking_NCAAND | Als van toepassing verplicht. |
Percentage No-claimkorting | #Dekking_NCPRC | Als van toepassing verplicht. |
Bescherming noclaim J/N | #Dekking_NOCBESC | Als van toepassing verplicht. |
Perc. afw. standaard BM-inschaling | #Dekking_PAFWSBM | Als van toepassing verplicht. |
Percentage afw. op standaard tarief | #Dekking_PAFWST | Als van toepassing verplicht. |
Percentage pakketkorting | #Dekking_PRCPKKT | Als van toepassing verplicht. |
Premiepercentage | #Dekking_PRMPRC | Als van toepassing verplicht. |
Premiepromillage | #Dekking_PRMPROM | Als van toepassing verplicht. |
Relatie verhouding tot, code | #Dekking_RELVRH | Als van toepassing verplicht. |
Relatie verhouding tot, volgnummer | #Dekking_RELVVNR | Als van toepassing verplicht. |
Resterende jaren voor correctie | #Dekking_RJRCOR | Als van toepassing verplicht. |
Afwijking op standaard BM-trede | #Dekking_TAFWSBM | Als van toepassing verplicht. |
Toegepast correctiebedrag | #Dekking_TCORBDR | Als van toepassing verplicht. |
Uitkeringspercentage periode 1 | #Dekking_UITKPR1 | Als van toepassing verplicht. |
Uitkeringspercentage periode 2 | #Dekking_UITKPR2 | Als van toepassing verplicht. |
Uitkeringspercentage periode 3 | #Dekking_UITKPR3 | Als van toepassing verplicht. |
Uitkeringspercentage periode 4 | #Dekking_UITKPR4 | Als van toepassing verplicht. |
Verzekerde som | #Dekking_VERZSOM | Als van toepassing verplicht. |
Verz. loonsom | #Dekking_VLOONSM | Als van toepassing verplicht. |
Verzekerde omzet | #Dekking_VOMZET | Als van toepassing verplicht. |
Verz.perc.werkg.lasten boven loonsom | #Dekking_VPWGLBL | Als van toepassing verplicht. |
Wachtdagen | #Dekking_WACHTTY | Als van toepassing verplicht. |
Bouwaard muren, code | #Object_AARDBW | Als van toepassing verplicht. |
Bouwaard dak, code | #Object_AARDDAK | Als van toepassing verplicht. |
Bouwaard object, code | #Object_AARDOBJ | Als van toepassing verplicht. |
Bouwaard (verdiepings)vloeren, code | #Object_AARDVLR | Als van toepassing verplicht. |
Jaarkilometrage in kilometers | #Object_AFMKM | Als van toepassing verplicht. |
Gewicht in kilogrammen | #Object_AFMWE | Als van toepassing verplicht. |
Bestemming, omschr | #Object_BESTEMO | Als van toepassing verplicht. |
Bouwjaar | #Object_BOUWJR | Als van toepassing verplicht. |
Soort brandstof, code | #Object_BRANSTO | Als van toepassing verplicht. |
Bedragen zijn incl./excl. BTW, code | #Object_BTWCD | Als van toepassing verplicht. |
Bedrag dagwaarde | #Object_DAGWRDE | Als van toepassing verplicht. |
Huisnummer | #Object_HUISNR | Als van toepassing verplicht. |
Kenteken | #Object_KENTEKE | Als van toepassing verplicht. |
Merk | #Object_MERK | Als van toepassing verplicht. |
Meldcode | #Object_MLDCODE | Als van toepassing verplicht. |
Toel. staat van onderhoud | #Object_ONDSTT | Als van toepassing verplicht. |
Postcode | #Object_PCODE | Als van toepassing verplicht. |
Gebruik, toelichting | #Object_TOEGEBR | Als van toepassing verplicht. |
Huisnummertoevoeging | #Object_TOEVOEG | Als van toepassing verplicht. |
Type | #Object_TYPE | Als van toepassing verplicht. |
Volgnummer | #Object_VOLGNUM | Als van toepassing verplicht. |
Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde | #Object_VWACA | Als van toepassing verplicht. |
Geboortedatum | BS_GEBDAT | Als van toepassing verplicht. |
Beroepsklassering | IK_BKLASSE | Als van toepassing verplicht. |
POR Maatschappij aanduiding, code | MP_MYAAND | Als van toepassing verplicht. |
Poolleader J/N | MP_PLLEAD | Als van toepassing verplicht. |
Poolnummer | MP_POOLNUM | Als van toepassing verplicht. |
Percentage poolaandeel | MP_POOLPRC | Als van toepassing verplicht. |
CEA code | OG_CEACODE | Als van toepassing verplicht. |
Nevenactiviteiten specificatie, code | OG_SBINVSC | Als van toepassing verplicht. |
Aard bedrijf specificatie, code | OG_SBISPCC | Als van toepassing verplicht. |
Contractnummer | PK_NUMMER | Als van toepassing verplicht. |
Beeindigingsdatum | PP_ENDDATC | Als van toepassing verplicht. |
Kantoorcode, bedrijfsnummer portefeuille | PP_GAKBC | Als van toepassing verplicht. |
Kantoorcode, bedr.num. portef. oms. | PP_GAKBCO | Als van toepassing verplicht. |
Hoofdvervaldatum | PP_HVVDAT | Als van toepassing verplicht. |
Ingangsdatum van de wijziging | PP_INGDTW | Als van toepassing verplicht. |
Datum laatste wijziging | PP_LWYZDAT | Als van toepassing verplicht. |
Reden aanvraag, mutatie, code | PP_RDNMUT | Als van toepassing verplicht. |
Aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de no-claim verklaring | PP_SCHDVRY | Als van toepassing verplicht. |
Tekenjaar pool | PP_TJRPO | Als van toepassing verplicht. Werkafspraak bepalen tekenjaar pool. |
Collectiviteit omschrijving | RC_COLOMS | Als van toepassing verplicht. |
Contractnummer | RC_NUMMER | Als van toepassing verplicht. |
AFM vergunningnummer | TP_AFMVRGN | Als van toepassing verplicht. |
Naam tussenpersoon | TP_ANAAM | Als van toepassing verplicht. |
Identificatie nummer | VE_IDNR | Als van toepassing verplicht. |
Telefoonnummer volmachtnemer | VE_TELNUM | Als van toepassing verplicht. |
Tweede deel naam | VE_TWEEDED | Als van toepassing verplicht. |
E-mail adres | VL_EMAIL | Als van toepassing verplicht. |
Telefoonnummer | VL_TELNUM | Als van toepassing verplicht. |
Tweede deel naam | VL_TWEEDED | Als van toepassing verplicht. |
Geboortedatum | VP_GEBDAT | Als van toepassing verplicht. |
Geslacht, code | VP_GESLACH | Als van toepassing verplicht. |
Nummer handelsregister | VP_NRHNDRG | Als van toepassing verplicht. |
Geboortedatum | VZ_GEBDAT | Als van toepassing verplicht. |
Geslacht, code | VZ_GESLACH | Als van toepassing verplicht. |
Naam | WG_ANAAM | Als van toepassing verplicht. |
Werkgevernummer | WG_WGNUM | Als van toepassing verplicht. |
BIKcode bedrijf | WH_BIKCOD | Als van toepassing verplicht. |
Aard bedrijf (SBI-code) | WH_SBIBEDR | Als van toepassing verplicht. |
Nevenactiviteiten specificatie, code | WH_SBINVSC | Als van toepassing verplicht. |
Aard bedrijf specificatie, code | WH_SBISPCC | Als van toepassing verplicht. |
Aanvullende werkafspraken
Tekenjaar polis
Het tekenjaar van een polis is het jaar waarin de polis is gecontracteerd of is verlengd:PP_TJRPP = YEAR[ PP_EXPDAT – PP_CDUUMND ]
- PP_TJRPP = tekenjaar polis .
- PP_EXPDAT = einddatum polis of stilzwijgende verlenging.
- PP_CDUUMND = contractduur in maanden.
Het tekenjaar mag nooit voor het jaar van de PP_INGDAT liggen, dan PP_TJRPP = YEAR (PP_INGDAT).
- PP_INGDAT = ingangsdatum.
Premieboekingen worden toegerekend aan het tekenjaar van de polis zoals dat was op de datum FT_TDATVAN. * FT_TDATVAN = Datum vanaf (op de eerste dag van de periode waarop een premieboeking betrekking heeft).
Schadelast (betalingen, regres, reserves) wordt toegerekend aan het tekenjaar van de polis zoals dat was op de schadedatum SD_SCHADAT.
- SD_SCHADAT = Schadedatum.
Voorbeelden tekenjaar polis:
- Een polis heeft ingangsdatum 1 juli 2018 met een looptijd van 24 maanden. Polis wordt op 1 juli 2020 verlengd met 24 maanden. In de periode 1-7-2018 t/m 30-6-2020 was het tekenjaar polis 2018; in de periode 1-7-2020 t/m 30-6-2022 was het tekenjaar 2020.
- Op 1 juli 2019 wordt een jaarpremie geboekt voor de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020; tekenjaar is 2018
- Op 1 februari 2021 wordt een suppletiepremie geboekt voor de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020; hoewel op de boekdatum het tekenjaar 2020 is (ook voor “reguliere” premieboekingen) geldt voor deze suppletiepremie dat dit tekenjaar 2018 heeft; dat was immers het tekenjaar op de FT_TDATVAN: 1 juli 2019
- Op 15 juli 2020 wordt een schade gemeld met schadedatum 20 juni 2020. Op de schadedatum was het tekenjaar van de polis 2018, dus alle schadeboekingen op deze schade krijgen tekenjaar 2018.
De voorbeelden van hierboven schematisch weergegeven:
Item | Mutatie | Boekdatum | Schadedatum | Periode | Ingangsdatum polis | Contractduur in mnd | Einddatum | Periode vanaf | Tekenjaar |
premie | SD_SCHADAT | PP_INGDAT | PP_CDUUMND | PP_EXPDAT | FT_TDATVAN | PP_TJRPP | |||
1 | Polis | 1-7-2018 t/m 30-6-2020 | 1-7-2018 | 24 | 1-7-2020 | 2018 | |||
1 | Polis | 1-7-2020 t/m 30-6-2022 | 1-7-2018 | 24 | 1-7-2022 | 2020 | |||
2 | Premie | 1-7-2019 | 1-7-2019 t/m 30-6-2020 | 1-7-2019 | 2018 | ||||
3 | Premie | 1-2-2021 | 1-7-2019 t/m 30-6-2020 | 1-7-2019 | 2018 | ||||
4 | Schadeboeking | 20-6-2020 | 2018 |
Tekenjaar pool
Het tekenjaar van een pool op polisniveau is het jaar waarin de poolovereenkomst is ingegaan, waarbinnen de betreffende polis is gecontracteerd of is verlengd; ‘tekenjaar polis’ = [ PP_EXPDAT – PP_CDUUMND ]
- PP_EXPDAT = einddatum polis of stilzwijgende verlenging.
- PP_CDUUMND = contractduur in maanden.
PP_TJRPO = YEAR [ingangsdatum poolovereenkomst] van de poolperiode waarbinnen de ‘tekenjaar polis’ valt.
- PP_TJRPO = tekenjaar pool.
Premieboekingen worden toegerekend aan het tekenjaar van de pool zoals dat gold voor betreffende polis op FT_TDATVAN, dus op de eerste dag van de periode waarop een premieboeking betrekking heeft.
Schadelast (betalingen, regres, reserves) worden toegerekend aan het tekenjaar van de pool zoals dat gold voor betreffende polis op de schadedatum, SD_SCHADAT.
Voorbeelden tekenjaar pool:
- Een pool is gestart op 1 juli 2018 met een looptijd van 12 maanden; tekenjaar pool = 2018. Op 1 juli 2019 is een nieuwe poolovereenkomst gesloten voor 12 maanden, met dezelfde poolcode en ongewijzigde verdeling; tekenjaar pool = 2019. Op 1 juli 2020 idem; tekenjaar pool = 2020.
- Op 1 maart 2019 wordt in deze pool een nieuwe polis gesloten. Tekenjaar polis = 2019, maar op dat moment tekenjaar pool = 2018. Tekenjaar pool op polisniveau = 2018 in de periode van 1 maart 2019 t/m 29 februari 2020. De polis wordt op 1 maart 2020 verlengd; tekenjaar polis wordt dan 2020, maar tekenjaar pool = 2019 op die datum dus tekenjaar pool op polisniveau = 2019 in de periode 1 maart 2020 t/m 28 februari 2021.
- Alle premies, wanneer ook geboekt, met een FT_TDATVAN 1 maart 2019 t/m 29 februari 2020 krijgen tekenjaar pool op polisniveau van 2018. Alle premies, wanneer ook geboekt, met een FT_TDATVAN 1 maart 2020 t/m 28 februari 2021 krijgen tekenjaar pool op polisniveau van 2019.
- Op 15 maart 2020 wordt een schade gemeld met schadedatum 20 februari 2020. Op de schadedatum was het tekenjaar pool op polisniveau 2018, dus alle schadeboekingen op deze schade krijgen tekenjaar pool op polisniveau 2018.
De voorbeelden van hierboven schematisch weergegeven:
Item | Mutatie | Periode | Contractduur | Verlengingsdatum | Tekenjaar pool (PP_TJRPO) |
1 | Pool | 1-7-2018 t/m 30-6-2019 | 12 maanden | 1-7-2019 | 2018 |
1 | Pool | 1-7-2019 t/m 30-6-2020 | 12 maanden | 1-7-2020 | 2019 |
1 | Pool | 1-7-2020 t/m 30-6-2021 | 12 maanden | 1-7-2021 | 2020 |
Item | Mutatie | Boekdatum premie | Schadedatum (SD_SCHADAT) | Periode | Ingangsdatum polis (PP_INGDAT) | Contractduur in mnd (PP_CDUUMND) | Einddatum (PP_EXPDAT) | Periode vanaf (FT_TDATVAN) | Tekenjaar pool (PP_TJRPO) | Tekenjaar polis (PP_TJRPP) |
2 | Polis | 1-3-2019 t/m 29-2-2020 | 1-3-2019 | 12 | 1-3-2020 | 2018 | 2019 | |||
2 | Polis | 1-3-2020 t/m 28-2-2021 | 1-3-2020 | 12 | 1-3-2021 | 2019 | 2020 | |||
3 | Premie | alle | 1-3-2019 t/m 29-2-2020 | 2018 | ||||||
3 | Premie | alle | 1-3-2020 t/m 28-2-2021 | 2019 | ||||||
4 | Schadeboeking | 20-2-2020 | 2018 |
Geef uw reactie op dit onderwerp.