Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Fläkt
105 Begränsa Fläktstyrning 4 2 30 100 0 100 %
106 Pulser per varv 0 2 1 10 0 1 ppr
110 Fläkthastighet Tilluft Spar 4 1 20 100 0 30 %
111 Fläkthastighet Frånluft Spar 4 1 20 100 0 40 %
112 Fläkthastighet Tilluft Komfort 4 1 20 100 0 45 %
113 Fläkthastighet Frånluft Komfort 4 1 20 100 0 60 %
114 Fläkthastighet Tilluft Forcering 4 1 20 100 0 60 %
115 Fläkthastighet Frånluft Forcering 4 1 20 100 0 80 %
116 Fläkthastighet Tilluft Extern 1 4 1 20 100 0 45 %
117 Fläkthastighet Frånluft Extern 1 4 1 20 100 0 60 %
118 Fläkthastighet Tilluft Extern 2 4 1 20 100 0 45 %
119 Fläkthastighet Frånluft Extern 2 4 1 20 100 0 60 %
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Temperatur
205 Neutralzon Kyla 4 2 1 10 Decimaltal 2 °K
210 Temperatur Spar 4 1 10 40 0 20 °C
211 Temperatur Komfort 4 1 10 40 0 20 °C
212 Temperatur Forcering 4 1 10 40 0 20 °C
213 Temperatur Extern 1 4 1 10 40 0 20 °C
214 Temperatur Extern 2 4 1 10 40 0 20 °C
240 Eftervärme 4 1 0=Av, 1=Ext. Elbatt, 2=Int. Elbatt, 3=Vatten, 4=Mixad sign. 2=Int. Elbatt 0
245 Varmhållning Vattentemp 4 2 10 30 0 20 °C
246 Frysvakt Larmgräns 4 2 5 15 0 7 °C
250 Förvärme / Kylpump / EvoCool 4 1 0=Av, 1=Förvärme, 2=Kylpump, 3=EvoCool 0=Av 0
251 Utetemp, Aktivering Förvärme 4 1 -25 0 0 -15 °C
260 Tilluftsregulator P-band 4 2 10 300 0 50 °K
261 Tilluftsregulator I-tid 4 2 20 600 0 100 s
262 Minbegr Tilluftstemperatur 4 2 10 25 0 10 °C
263 Maxbegr Tilluftstemperatur 4 2 15 50 0 40 °C
264 Lågtemplarm Tilluft 4 2 -20 15 0 5 °C
266 Högtemplarm Eftervärme 4 2 1 10 0 4 °K
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Extragivare
300 Fuktgivare 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
301 Börvärde Fukt 4 1 20 90 0 60 %
302 Kapacitetsökning Fuktstyrning 4 1 -20 100 0 30 %
304 Styrsignal VVX vid Fuktstyrning 4 2 10 100 0 70 %
330 Luftkvalitegivare 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
331 Luftkvalitegivare Mätområde 4 2 20 2000 0 2000 ppm
332 Luftkvalite Börvärde 4 1 2 2000 0 800 ppm
333 Luftkvalite Kopplingsdiff 4 1 2 400 0 150 ppm
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Funktioner
400 ECO-Mode 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
401 ECO-Temperatur 4 2 10 40 0 17 °C
420 Brandfunktion 4 2 1 4 0 1 0
435 Kylåtervinning 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
436 Kylåtervinning Diff temp 4 2 1 5 0 2 °K
440 Frikyla via Uteluft 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
441 Frikyla vid Uteluftstemperatur 4 2 0 25 0 10 °C
442 Frikyla vid Frånluftstemperatur 4 2 15 30 0 25 °C
450 Avfrostning 4 1 0=Av, 1=På (Alla aggragat mindre än A390T är default=På) 0=Av 0
451 Avfrostning Startar vid Utetemp 4 2 -30 0 0 -10 °C
452 Avfrostningstid 4 2 2 30 0 20 m
453 Avfrostningsintervall 4 2 30 600 0 180 m
454 VVX Kontroll 4 2 0=Av, 1=På 1=På 0
455 Vinterdrift 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
456 Vinterdrift Startar vid Utetemp 4 2 -20 10 0 -5 °C
457 Vinterdrift Fläkt Tilluft 4 2 -50 50 0 -20 %
458 Vinterdrift Fläkt Frånluft 4 2 -50 50 0 20 %
459 Vinterdrift Fuktreducering Rotor 4 2 0 100 Vid fuktreducering är lämligt värde 60% 0 %
465 Närvaro, Frånslagsfördröjning 4 2 0 72 0=Av 0 h
466 Närvaro, Driftläge 4 2 0=Extern Spar, 1=Extern Komfort, 2=Extern Forcerad, 3=Extern 1, 4=Extern 2 1=Extern Komfort 0
467 Närvaro, Driftläge Återgång 4 2 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad, 5=Tidur 2=Spar 0
470 Prioordning, Externa Ingångar 4 2 0=Prio, 1=Sista 0=Prio 0
471 Prioordning, Extern Stopp 4 2 0=Prio, 1=Sista 0=Prio 0
472 Prioordning, Extern Brand 4 2 0=Prio, 1=Sista 0=Prio 0
475 Motortyp 0 2 0=Induktionsmotor, 1=Steg motor (on/off), 2=Steg motor N17, 3=Steg motor N24 0=Induktionsmotor 0
476 Stegmotor, Max Axelvarvtal 0 2 20 400 0 90 rpm
480 ReservDrift 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
482 Motionskörning 4 2 0=Av, 1=På 1=På 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Knapplås
500 Stopp 4 1 0=Av, 1=På 0=Av
501 Spar 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
502 Komfort 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
503 Forcerad 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
504 Tidur 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
505 Övertryck 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
506 Forcerad timer 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
507 ECO 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
520 Tidursinställning 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
521 Larmhantering 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Larminställningar
900 Kommunikation Disp. 4 2 Id 1, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
902 Nätverk, TCP/IP 4 2 Id 2, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 3=C-larm 0
904 Internetuppkoppling 4 2 Id 3, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 3=C-larm 0
906 Molntjänst 4 2 Id 4, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 3=C-larm 0
908 Fläkt Tilluft 4 2 Id 5, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
910 Fläkt Frånluft 4 2 Id 6, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
912 Värmeväxlare 4 2 Id 7, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
914 Fryslarm Returkrets 4 2 Id 8, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
916 Låg Tilluftstemp 4 2 Id 9, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
920 Tempgivare Tilluft 4 2 Id 11, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
922 Tempgivare Frånluft 4 2 Id 12, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
924 Tempgivare Uteluft 4 2 Id 13, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
926 Tempgivare Frysvakt 4 2 Id 14, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
928 Fuktgivare 4 2 Id 15, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
934 Brand 4 2 Id 18, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 3=C-larm 0
936 Hög Eftervärme Temp 4 2 Id 19, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
944 Kommunikation Stegm. 4 2 Id 23, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Blandat
1000 Rotor 3 100 0=Av, 1=På 0=Av 0
1001 Värme 3 100 0=Av, 1=På 0=Av 0
1002 Kyla 3 100 0=Av, 1=På 0=Av 0
1003 Larm 3 100 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 0=Av 0
1004 Molntjänst 3 100 0=Av, 1=Ej ansluten, 2=Ansluten, 3=Fjärrstyrd, 4=Fjärrstyrd tid 0=Av 0
1005 Nätverk, TCP/IP 3 100 0=Av, 1=Ingen kabel, 2=Ansluten, 3=Internet 0=Av 0
1010 Regler mode 4 1 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad, 5=Övertryck, 6=Forcerad Tid, 7=Extern Brand, 8=Extern Stopp, 9=Extern Spar, 10=Extern Komfort, 11=Extern Forcerad, 12=Extern 1, 13=Extern 2, 14=Tidur Av, 15=Tidur Spar, 16=Tidur Komfort, 17=Tidur Forcerad, 18=Tidur Extern 1, 19=Tidur Extern 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Komf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ 1=Stopp 0
1015 Speciella regler moder 3 100 0=Av, 1=Avfrostning, 2=Varmhållning, 3=Frysskydd, 4=Kylåtervinning, 5=Frikyla, 6=ReservDrift, 7=Fuktreducering, 8=Vinterdrift, 9=Avisning, 10=Rotortest, 11=Uppstart, 12=Närvaro 0=Av 0
1016 Tidur 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
1017 ECO 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
1021 Datum för senaste service 4 1 -1 2147483647 -1=Service ej gjord -1 Epoch
1022 (ModBus) 4 1 0 0 0
1023 Serviceintervall 4 1 0 36 0 12 m
1024 Dagar till nästa service 3 100 -1 99999 -1=Dags för service -1 d
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Mätvärden
1100 Driftläge 3 0 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad, 5=Övertryck, 6=Forcerad Tid, 7=Extern Brand, 8=Extern Stopp, 9=Extern Spar, 10=Extern Komfort, 11=Extern Forcerad, 12=Extern 1, 13=Extern 2, 14=Tidur Av, 15=Tidur Spar, 16=Tidur Komfort, 17=Tidur Forcerad, 18=Tidur Extern 1, 19=Tidur Extern 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Komf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ 1=Stopp 0
1101 Driftläge Extra 3 0 0=Av, 1=Avfrostning, 2=Varmhållning, 3=Frysskydd, 4=Kylåtervinning, 5=Frikyla, 6=ReservDrift, 7=Fuktreducering, 8=Vinterdrift, 9=Avisning, 10=Rotortest, 11=Uppstart, 12=Närvaro 0=Av 0
1110 Tilluftstemperatur 3 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
1111 Frånluftstemperatur 3 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
1112 Uteluftstemperatur 3 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
1113 Returtemperatur Vatten 3 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
1120 Fuktgivare Fukthalt 3 0 0 100 0 0 %
1121 Fuktgivare Temperatur 3 0 -50 150 Decimaltal 0 °C
1130 Luftkvalite 3 0 0 2000 0 0 ppm
1140 Rotor Varvtal 3 0 0 100 Decimaltal 0 rpm
1142 Rotor Verkningsgrad 0 0 -1 100 Endast när eftervärme=Av. (((Temp TL – Temp UL) / (Temp FL – Temp UL)) * 100) -1 %
1150 Tilluft Fläktstyrsignal 3 0 0 100 0 0 %
1151 Tilluft Fläktvarvtal 3 0 0 20000 0 0 rpm
1160 Frånluft Fläktstyrsignal 3 0 0 100 0 0 %
1161 Frånluft Fläktvarvtal 3 0 0 20000 0 0 rpm
1170 Styrsignal Värmeåtervinning 3 0 0 100 0 0 %
1180 Elbatteri 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1181 Förvärme 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1182 Cirkulationspump Värme 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1183 Cirkulationspump Kyla 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1200 Drifttid Aggregat 3 0 0 2147483647 0 0 h
1201 (ModBus) 3 0 0 0 0
1202 Summa Effektuttag VVX 3 0 0 2147483647 0 0 %
1203 (ModBus) 3 0 0 0 0
1204 Summa Effektuttag Eftervärme 3 0 0 2147483647 0 0 %
1205 (ModBus) 3 0 0 0 0
1206 Summa Effektuttag Kyla 3 0 0 2147483647 0 0 %
1207 (ModBus) 3 0 0 0 0
1208 Drifttid Int. Elbatteri 3 0 0 2147483647 0 0 h
1209 (ModBus) 3 0 0 0 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Display
5100 Språk 4 1 0=Svenska, 1=English 0=Svenska 0
5120 Tidzone GMT 4 1 0 2 0 1 0
5121 Ställ tid 4 1 -2147483647 2147483647 Återställs automatiskt till 0 0 Epoch
5122 (ModBus) 4 1 0 0 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Hjälp för display
5130 År 0 1 1970 2038 0 2025 0
5131 Månad 0 1 0=Januari, 1=Februari, 2=Mars, 3=April, 4=Maj, 5=Juni, 6=Juli, 7=Augusti, 8=September, 9=Oktober, 10=November, 11=December 0=Januari 0
5132 Dag 0 1 1 31 0 1 0
5133 Timme 0 1 0 23 0 0 0
5134 Minut 0 1 0 59 0 0 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
System / Nätverk
5200 Nätverksanslutning 0 1 0=Av, 1=På 1=På 0
5201 Få IP-adress Från 0 1 0=DHCP, 1=Statisk 0=DHCP 0
5202 Statisk IP-adress (a) 0 1 0 255 0 0 0
5203 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5204 © 0 1 0 255 0 0 0
5205 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5206 Statisk Nätmask (a) 0 1 0 255 0 255 0
5207 (b) 0 1 0 255 0 255 0
5208 © 0 1 0 255 0 255 0
5209 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5210 Statisk Gateway IP-adress (a) 0 1 0 255 0 0 0
5211 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5212 © 0 1 0 255 0 0 0
5213 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5214 Statisk DNS IP-adress (a) 0 1 0 255 0 0 0
5215 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5216 © 0 1 0 255 0 0 0
5217 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5220 Aut. Omstart 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
5240 Anslut till EvoCloud 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
5241 Tillåt Fjärrstyrning 4 1 0=Av, 1=Ja, 2=Tid 0=Av 0
5290 Omstart Aggregat 4 1 “0=Nej, 1=Ja,
(Återställs automatiskt till 0)”
0=Nej 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Återställning
5300 Fläkt 0 1 “0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0=Nej 0
5301 Temperatur 0 1 “0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0=Nej 0
5302 Extragivare 0 1 “0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0=Nej 0
5303 Funktioner 0 1 “0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0=Nej 0
5304 Knapplås 0 1 “0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0=Nej 0
5305 Larminställningar 0 1 “0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2,
(Återställs automatiskt till 0)”
0=Nej 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Systeminformation
5400 Aktuell tid 3 100 -2147483647 2147483647 0 1735693200 Epoch
5401 (ModBus) 3 100 0 0 0
5410 Modellbeteckning 0 100 0 0
5411 Serienummer 0 100 0 0
5412 Artikelnummer 0 100 0 0
5413 Programversion DUC 0 100 0 0
5414 Bootloaderversion DUC 0 100 0 0
5415 Programversion Display 0 100 0 0
5416 Bootloaderversion Display 0 100 0 0
5417 Registreringskod EvoCloud 0 100 0 0
5418 Säkerhetskod EvoCloud 0 100 -1 65535 0 0
5420 Databas version 0 100 0 0.5.25
5422 Besiktad 3 100 -2147483647 2147483647 0 Epoch
5423 (ModBus) 3 100 0 0
5424 Driftsatt 3 100 -2147483647 2147483647 0 Epoch
5425 (ModBus) 3 100 0 0
5430 MAC-adress 0 100 0 0
5431 IP-adress 0 100 0 0
5432 Nätmask 0 100 0 0
5433 Gateway-adress 0 100 0 0
5434 Ethernet länk 3 100 0=Nere, 1=Uppe 0=Nere 0
5435 Ansluten till Internet 3 100 0=Nej, 1=Ja 0=Nej 0
5440 Ansluten till EvoCloud 3 100 0=Nej, 1=Ja 0=Nej 0
5450 Larmtyp Fläktar 0 100 0=Relä, 1=Taco (Aggregat A390T och större än har relä utgång) 1=Taco 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Test
5700 Test mode 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5710 Spjäll 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5711 Fläkthastighet Tilluft 0 0 0 100 0 0 %
5712 Tilluft Fläktvarvtal 0 0 0 20000 0 0 rpm
5714 Fläkthastighet Frånluft 0 0 0 100 0 0 %
5715 Frånluft Fläktvarvtal 0 0 0 20000 0 0 rpm
5717 Utgång VVX 0 0 -1 100 -1=100% 0 %
5718 Värmeväxlare Varvtal 0 0 0 100 Decimaltal 0 rpm
5719 Utgång Värme 0 0 0 100 0 0 %
5720 Utgång Kyla 0 0 0 100 0 0 %
5730 Tilluftstemperatur 0 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
5731 Frånluftstemperatur 0 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
5732 Uteluftstemperatur 0 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
5733 Returtemperatur Vatten 0 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
5742 Luftkvalite 0 0 0 100 Decimaltal 0 %
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Tidur
8xx0 Tillgänglig 4 0 0=Nej, 1=Ja 0=Nej 0
8xx1 Aktiv 4 0 0=Nej, 1=Ja 1=Ja 0
8xx2 Driftläge 4 0 0=Av, 1=Spar, 2=Komfort, 3=Forcerad, 4=Extern 1, 5=Extern 2, 6=AirQ 0=Av 0
8xx3 Veckodag 4 0 0=Måndag, 1=Tisdag, 2=Onsdag, 3=Torsdag, 4=Fredag, 5=Lördag, 6=Söndag, 7=Alla dagar, 8=Vardagar, 9=Helger 0=Måndag 0
8xx4 Timme 4 0 0 23 0 0 0
8xx5 Minut 4 0 0 59 0 0 0
xx antal tidur, max 32 st 1 32 Ersätt xx med tidurets plats
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Larm
9001 Aktiva larm (larmid 1-32) 3 99 0 2147483647 Bit, id från alarm settings, ex. 0×0010h=id 5 0 Bit
9002 (ModBus) (larmid 17-32) 3 99 ex. 0×0010h=id 21 0 0
9003 Aktiva larm (larmid 33-64) 3 99 0 2147483647 Bit, id från alarm settings, ex. 0×0010h=id 37 0 Bit
9004 (ModBus) (larmid 49-64) 3 99 ex. 0×0010h=id 53 0 0
9005 Rensa larmhistorik 4 0 0=Nej, 1=Ja (Återställs automatiskt till 0) 0=Nej 0
Larmordning Senasta larmet yy=01, näst senaste yy=02 etc.
9yy1 Larmkod 3 0 0 2147483647 Id från alarm settings 0 0
9yy2 Larmtid 3 0 0 2147483647 Senaste larmet 0 Epoch
9yy3 (ModBus) 3 0 0 0 0
9yy4 Kvitteringstid 4 0 0 2147483647 0=Ej Ack, 1=Ack (sätter aktuell tid), 2=Auto Ack, 3 >= Ack tid i Epoch 0 Epoch
9yy5 (ModBus) 4 0 0 0 0
yy antal larm, max 32 st 1 32 Ersätt yy med larmets plats

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.