Berechnete Eigenschaften dienen zur Ausgabe spezieller komplexer Werte in Platzhaltern. Sie stehen grundsätzlich für alle Datenquellen zur Verfügung und beginnen immer mit „Cpa_” oder „Cpc_”, um sie von Datenspalten, Relationen oder Anhängen zu unterscheiden. Sie werden genauso verwendet, wie der Zugriff auf Datenspalten, Relationen oder Anhänge.
| Berechnete Eigenschaft | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Cpa_Salutation | Anredenteil der Briefanschrift für eine Datenquelle | Deisenweiss GmbH Frau Dr. Dipl.-Inf. Gudrun Augstein |
| Cpa_Address | Adressteil der Briefanschrift für eine Datenquelle | Platz 91 80331 München |
| Cpa_AddressBlock | Komplette Briefanschrift. Es werden die berechneten Eigenschaften Cpa_Salutation und Cpa_Address kombiniert und alle ihre Parameter unterstützt. | Deisenweiss GmbH Frau Dr. Gudrun Augstein Platzl 91 80331 München |
| Cpa_LetterSalutation | Briefanrede für eine Datenquelle | Sehr geehrte Frau Dr. Gudrun Augstein |
| Cpa_LetterClosing | Briefgruß für eine Datenquelle | Mit freundlichen Grüßen |
| Cpa_GetCompanyField fieldName=“Name” | Gibt einen Feldwert aus der nächsten Firma bzw. Firmenprofil aus. | |
| Cpa_GetContactField fieldName=“Name” | Gibt einen Feldwert aus dem nächsten Kontakt bzw. Benutzerprofil aus. | |
| Cpa_EmailAddress | E-Mail-Adresse einer Datenquelle. | gaugstein@deisenweiss.de |
| CPC_Link | Link auf Datenquelle | A. Huber Wurstfabrik OHG 2 |


