Rapportage NVGA File Polis Inkomen
Een NVGA File Polis Inkomen bestand bestaat uit polis- en deelnemergegevens. Als scenario 2 van toepassing is, wordt het NVGA File Polis bestand door de gevolmachtigde in 1 bestand aangeleverd.
Rapportagebestand scenario 2
Als scenario 2 van toepassing is,wordt door de gevolmachtigde onderstaand rapportagebestand gevuld met zowel polis- als deelnemergegevens:
- NVGA File Polis Inkomen (voor het rapporteren over polis-, en deelnemergegevens, zie kolom ‘C:polisbericht’ van onderstaande tabel)
Bij Downloads vind je de link naar de AFD-definitie van dit bestand.
Polisbestand NVGA File Polis Inkomen
Zowel bij scenario 1 als bij scenario 2 ontvangt de verzekeraar altijd één polisbestand met daarin zowel de polis- als de deelnemergegevens:
- NVGA File Polis Inkomen (voor de ontvangst van zowel polis-, als deelnemergegevens, zie kolom C: polisbericht van onderstaande tabel)
Specificaties NVGA File Polis Inkomen
Niveau | Entiteit | Entiteit omschrijving | Toelichting | Voorkomen | A:onderdeel polisgegevens | B:onderdeel deelnemergegevens | C:polisbericht |
1 | AL | BERICHT ALGEMEEN | Berichtidentificatiegegevens | 1 | Ja | Ja | Ja |
1 | VE | PARTIJ VOLMACHTNEMER | De verzender van het bericht | 1 | Ja | Ja | Ja |
1 | VL | PARTIJ VOLMACHTGEVER | De ontvanger(s) van het bericht | 1-1 | Ja | Ja | Ja |
1 | PP | CONTRACT POLIS/ONDERDEEL | Relevante polisgegevens | 1..* | Ja | Ja | Ja |
2 | RC | CONTRACT RAAMCONTRACT | Identificatie gegevens van het Raamcontract indien van toepassing | 0..1 | Ja | Nee | Ja |
2 | PK | CONTRACT PAKKET | Identificatie gegevens van de pakketpolis indien van toepassing | 0..1 | Ja | Nee | Ja |
2 | TP | PARTIJ TUSSENPERSOON | Mogelijkheid om gegevens van de aan de polis verbonden tussenpersoon door te geven | 0..1 | Ja | Nee | Ja |
2 | WG | PARTIJ WERKGEVER | Relevante werkgever gegevens | 1 | Ja | Nee | Ja |
3 | AR | PARTIJ UITVOERINGSINSTANTIE | Relevante gegevens over de betrokken arbodienst | 0..9 | Ja | Nee | Ja |
2 | VZ | VERZEKERD PERSOON | Relevante gegevens over de deelnemers van het contract | 0..* | Nee | Ja | Ja |
3 | IK | BEROEP/INKOMEN PERSONEN | Relevante beroeps- en inkomensgegevens van de deelnemer | 1-1 | Nee | Ja | Ja |
2 | OG | (VERZEKERD) BEDRIJF | Relevante bedrijfsgegevens | 0..1 | Ja | Nee | Ja |
2 | AO | DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID | Relevante gegevens van de arbeidsongeschiktheidsdekking | 0..* | Ja | Nee | Ja |
3 | MP | POOLAANDEEL | Aandeelpercentage van de betrokken volmachtgever, daarnaast apart de percentages van de andere volmachtgevers. | 0..9 | Ja | Nee | Ja |
2 | DL | DEKKING LOONSOM | Relevante gegevens van de loonsomdekking | 0..* | Ja | Nee | Ja |
3 | MP | POOLAANDEEL | Aandeelpercentage van de betrokken verzekeraar, daarnaast apart de percentages van de andere verzekeraars. | 0..9 | Ja | Nee | Ja |
Geef uw reactie op dit onderwerp.