外部電圧入力が0~10Vの場合のモーター速度との関係は、ECOモードでは最低速度および最高速度MDR(580~5800) RPM、BOOSTモードでは(580~4200)RPMのレンジでは直線的に比例します。以下の表に、等間隔におけるサンプル22個の値を示します。
| No. | 0-10V 入力 |
ECOモード Motor RPM |
BOOSTモード モーターRPM |
開ループ PWM % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 V | 580 | 580 | 10.00% |
| 2 | 0.50 V | 580 | 580 | 10.00% |
| 3 | 1.00 V | 580 | 580 | 10.00% |
| 4 | 1.50 V | 870 | 630 | 15.00% |
| 5 | 2.00 V | 1160 | 840 | 20.00% |
| 6 | 2.50 V | 1450 | 1050 | 25.00% |
| 7 | 3.00 V | 1740 | 1260 | 30.00% |
| 8 | 3.50 V | 2030 | 1470 | 35.00% |
| 9 | 4.00 V | 2320 | 1680 | 40.00% |
| 10 | 4.50 V | 2610 | 1890 | 45.00% |
| 11 | 5.00 V | 2900 | 2100 | 50.00% |
| 12 | 5.50 V | 3190 | 2310 | 55.00% |
| 13 | 6.00 V | 3480 | 2520 | 60.00% |
| 14 | 6.50 V | 3770 | 2730 | 65.00% |
| 15 | 7.00 V | 4060 | 2940 | 70.00% |
| 16 | 7.50 V | 4350 | 3150 | 75.00% |
| 17 | 8.00 V | 4640 | 3360 | 80.00% |
| 18 | 8.50 V | 4930 | 3570 | 85.00% |
| 19 | 9.00 V | 5220 | 3780 | 90.00% |
| 20 | 9.50 V | 5510 | 3990 | 95.00% |
| 21 | 10.00 V | 5800 | 4200 | 100.00% |
| 22 | 11.00 V | 5800 | 4200 | 100.00% |


