Category | Imperial | Metric |
---|---|---|
Length overall (rigged) | 46’ 9” | 14.25 m |
Bridge clearance (Sedan, mast up) | 15’ 6” | 4.72 m |
Bridge clearance (Sedan, mast down) | 12’ 4” | 3.76 m |
Bridge clearance (Command Bridge, mast up) | 20’ 6” | 6.25 m |
Bridge clearance (Command Bridge, mast down) | 13’ 9” | 4.19 m |
Draft | 42” | 1.07 m |
Beam | 14’ | 4.27 m |
Fuel capacity | 300 US gal | 1,135.6 L |
Water capacity | 120 US gal | 454.2 L |
Waste capacity | 57 US gal | 215.8 L |
Generator fuel | 30 US gal | 113.6 L |
Engines
Twin Volvo IPS400 or IPS450 POD drives
Need more help with this?
Ranger Tugs Customer Care