Les filtres interagissent différemment les uns avec les autres. Compte tenu du grand nombre de critères de filtrage disponibles pour les utilisateurs à personnaliser, la compréhension des relations de ces filtres est importante lors de la personnalisation des widgets. On trouvera ci-dessous les relations entre
1. Filtres de widget Mes objets
2. Filtres de widget Ma performance
Notez que le filtre de widget Mes actions contient uniquement un filtre qui suit la méthodologie de la clause OU.
Relation
1. Tous les items dans un filtre (ex. Type d’objet) possèdent des relations de Clause OU
2. Tous les filtres dans une catégorie (ex. Filtrer pour Mes abonnements et Filtrer pour Mes favoris) possèdent de relations de Clause ET
3. Toutes les catégories de filtre, à l’exclusion de Nom, interagissent avec des relations de Clause ET (ex. Mes options and Plus d’options)
CATEGORIES DE FILTRES DE WIDGET MES OBJETS
Mes filtres Widget objet peuvent être divisés en quatre catégories.
Catégorie | Description | |
---|---|---|
1 | Nom | Catégorie de dénomination générale. Indépendant des autres filtres. |
2 | Type d’objet | Sélection du type d’objet. Principal filtre de contrôle dans le widget Mes objets. |
3 | Mes options | Filtres d’associations d’objets personnels. Permet aux utilisateurs de filtrer à travers des objets auxquels ils sont personnellement liés, directement ou indirectement. |
4 | Plus d’options | Filtres d’objets externes. Permet aux utilisateurs de filtrer tous les objets et les personnes auxquelles ils sont assignés, qu’ils y soient ou non associés. |
CATEGORIES DE FILTRES DE WIDGET MA PERFORMANCE
Les filtres de widget Ma performance peuvent être divisés en trois catégories.
Catégorie | Description | |
---|---|---|
1 | Nom | Catégorie de dénomination générale. Indépendant des autres filtres. |
2 | Mes options | Filtres d’association de mesure de performance personnelle. Permet aux utilisateurs de filtrer à travers des mesures de performance auxquelles ils sont personnellement liés, directement ou indirectement. |
3 | Plus d’options | Filtres de mesure de performance externe. Permet aux utilisateurs de filtrer toutes les mesures de performance et les personnes auxquelles ils sont assignés, qu’elles y soient ou non associées. |
Laissez votre avis sur ce sujet.