Select the Agreements function on the upper ToolBar
Code | Description |
---|---|
Code | Codice convenzione |
Description | Descrizione convenzione |
Agreement Type | Caratteristica della convenzione elencate in seguito, sotto alla tabella |
Market | Non utilizzato |
Agreement features
Percentage | Convenzione a percentuale applicata su tutto |
---|---|
Value | Convenzione a valore |
Percentage on Items | Convenzione a percentuale applicata ai soli articoli; non vengono considerati ad esempio il coperto o eventuali sconti |
Valore con imput importo | Convenzione a valore con input del valore da parte dell’ operatore |
Raggruppata | Convenzione a valore con scarico di un solo articolo per ogni raggruppamento |
Raggruppata con azzeramento coperti | Convenzione a valore con scarico di un solo articolo per ogni raggruppamento con azzeramento dei coperti |
Valore con azzeramento coperti | Convenzione a valore con azzeramento dei coperti |
Post your comment on this topic.