Mostra il dettaglio della pratica selezionata sulla Sezione Sinistra. Per maggiore chiarezza la Sezione Centrale in analisi verrà ulteriormente suddivisa.
Immagine | | Descrizione Campi |
| |
Comp. | Ragione sociale della ditta |
Agency | Ragione sociale dell’agenzia |
Source | Ragione sociale dell’intermediaria |
Arrival | Data di arrivo della pratica |
Nights | Notti di soggiorno previste |
Pax | Persone presenti nella camera |
Market | Mostra il segmento di mercato di cui fa parte il cliente |
Type | Tipologia camera |
Arr. | Tipo di arrangiamento della pratica |
Contract | Codice Contratto |
Price | Importo della prima notte |
Disc.% | Indica il valore di un eventuale sconto applicato |
Number | Numero della prenotazione |
Notif. | Codice VOUCHER |
Group | Se la camera fa parte di un gruppo viene indicato il nome dello stesso |
|
Checkin Note | Note relative al check-in |
Checkout Note | Gestisce le note da visualizzare in fase di check-out |
Departure Time | Se indicato mostra l’ora di check-out concordata (es. late check-out) |
Open Dossier | Apre la pratica selezionata |
Griglia depositi | Descrizione1 |
Attach | Permette di associare una anticipo precedentemente inserito |
Cancel | Descrizione1 |
Print Type | |
Format | Permette di decidere come esporre gli addebiti sul conto di cortesia stampato: in fase di fatturazione elettronica verrà comunque inviato il dettaglio degli addebiti |
Preview | Mostra un’anteprima del conto (Proforma) |
Print | Stampa del conto: in caso di passante “vuoto” o conto già stampato (e quindi camera a zero) permette la chiusura senza generare un ulteriore cartaceo |
Post your comment on this topic.