| Channel Function | DMX | DMX (16bit) | Default | DMX Range (0-255) | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ViewPort Level | 1 | 255 | 0-255 | |||
| SHAPE Enable | 2 | 0 | 0-127 | Disable | ||
| 128-255 | Enable | |||||
| Input 2 Relay Mix/Viewport Select | 3 | 0 | 0 | Disabled | ||
| 1 | Mix 1 | |||||
| 2 | Mix 2 | |||||
| 3 | Mix 3 | |||||
| 4 | Mix 4 | |||||
| 5 | Mix 5 | |||||
| … | To Mix 127 | |||||
| 128 | Viewport 1 | |||||
| 129 | Viewport 2 | |||||
| 130 | Viewport 3 | |||||
| 131 | Viewport 4 | |||||
| … | To Viewport 128 | |||||
| Input 2 Relay Layer Select | 4 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| 1 | Layer 1 Visible | |||||
| 2 | Layer 1 Hidden | |||||
| 3 | Layer 2 Visible | |||||
| 4 | Layer 2 Hidden | |||||
| … | To layer 16 Hidden | |||||
| Input 3 Relay Mix/Viewport Select | 5 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 3 Relay Layer Select | 6 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 4 Relay Mix/Viewport Select | 7 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 4 Relay Layer Select | 8 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 5 Relay Mix/Viewport Select | 9 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 5 Relay Layer Select | 10 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 6 Relay Mix/Viewport Select | 11 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 6 Relay Layer Select | 12 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 7 Relay Mix/Viewport Select | 13 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 7 Relay Layer Select | 14 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 8 Relay Mix/Viewport Select | 15 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 8 Relay Layer Select | 16 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 9 Relay Mix/Viewport Select | 17 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 9 Relay Layer Select | 18 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 10 Relay Mix/Viewport Select | 19 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 10 Relay Layer Select | 20 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 11 Relay Mix/Viewport Select | 21 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 11 Relay Layer Select | 22 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 12 Relay Mix/Viewport Select | 23 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 12 Relay Layer Select | 24 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 13 Relay Mix/Viewport Select | 25 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 13 Relay Layer Select | 26 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 14 Relay Mix/Viewport Select | 27 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 14 Relay Layer Select | 28 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 15 Relay Mix/Viewport Select | 29 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 15 Relay Layer Select | 30 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 16 Relay Mix/Viewport Select | 31 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 16 Relay Layer Select | 32 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 17 Relay Mix/Viewport Select | 33 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 17 Relay Layer Select | 34 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 18 Relay Mix/Viewport Select | 35 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 18 Relay Layer Select | 36 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 19 Relay Mix/Viewport Select | 37 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 19 Relay Layer Select | 38 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 20 Relay Mix/Viewport Select | 39 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 20 Relay Layer Select | 40 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 21 Relay Mix/Viewport Select | 41 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 21 Relay Layer Select | 42 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 22 Relay Mix/Viewport Select | 43 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 22 Relay Layer Select | 44 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 23 Relay Mix/Viewport Select | 45 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 23 Relay Layer Select | 46 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Input 24 Relay Mix/Viewport Select | 47 | 0 | 0 | Disabled | ||
| Input 24 Relay Layer Select | 48 | 0 | 0 | Use Mix / Viewport | ||
| Enable Network | 49 | 0 | 0-127 | Disable Network | ||
| 128-255 | Enable Network | |||||
| Project File Select | 50 | 255 | 0-255 | |||
| Output Feed Select | 51 | 255 | 0-255 |
| Red | 52 | 128 | 0-127 | Subtract Red | ||
| 128 | No Change | |||||
| 129-255 | Add Red | |||||
| Green | 53 | 128 | 0-127 | Subtract Green | ||
| 128 | No Change | |||||
| 129-255 | Add Green | |||||
| Blue | 54 | 128 | 0-127 | Subtract Blue | ||
| 128 | No Change | |||||
| 129-255 | Add Blue | |||||
| Brightness | 55 | 128 | 0-127 | Darken layer | ||
| 128 | No Change | |||||
| 129-255 | Brighten Layer | |||||
| Contrast | 56 | 128 | 0-127 | Reduce Contrast | ||
| 128 | No Change | |||||
| 129-255 | Increase Contrast | |||||
| Colour Saturation | 57 | 128 | 0-255 | Saturates / Desaturates colours | ||
| Colour Shift | 58 | 128 | 0-255 | Shifts colour gamut of layer | ||
| Invert Colour | 59 | 0 | 0-127 | Invert Off | ||
| 128-255 | Invert On | |||||
| Effects 1 Select | 60 | 0 | 0-255 | See Effects List | ||
| Effects 1 Level | 61 | 0 | 0-255 | |||
| Effects 1 Parameter 1 | 62 | 128 | 0-255 | Determined by Selected Effect | ||
| Effects 1 Parameter 2 | 63 | 128 | 0-255 | Determined by Selected Effect | ||
| Effects 1 Parameter 3 | 64 | 128 | 0-255 | Determined by Selected Effect | ||
| Effects 1 Parameter 4 | 65 | 128 | 0-255 | Determined by Selected Effect | ||
| Effects 1 Parameter 5 | 66 | 128 | 0-255 | Determined by Selected Effect |
| Effects 2 Select | 67 | 0 | 0-255 | See Effects List | ||
| Effects 2 Level | 68 | 0 | 0-255 | |||
| Effects 2 Parameter 1 | 69 | 128 | 0-255 | Determined by Selected Effect | ||
| Effects 2 Parameter 2 | 70 | 128 | 0-255 | Determined by Selected Effect | ||
| Effects 2 Parameter 3 | 71 | 128 | 0-255 | Determined by Selected Effect | ||
| Effects 2 Parameter 4 | 72 | 128 | 0-255 | Determined by Selected Effect | ||
| Effects 2 Parameter 5 | 73 | 128 | 0-255 | Determined by Selected Effect |
| Rotation Positon (Index) | 74 | 75 | 16384 | 0-32768 | Index Position | |
| 32769-49151 | Continuous Clock-Wise Rotation | |||||
| 49152 | Stop | |||||
| 49153-65535 | Continuous CounterClock-Wise Rotation | |||||
| Position X | 76 | 77 | 32768 | 0-35767 | Move Left | |
| 32768 | No Change | |||||
| 32869-65535 | Move Right | |||||
| Position Y | 78 | 79 | 32768 | 0-35767 | Move Up | |
| 32768 | No Change | |||||
| 32869-65535 | Move Down | |||||
| Viewport Zoom | 80 | 81 | 32768 | 0-35767 | ||
| 32768 | No Change | |||||
| 32869-65535 | ||||||
| Keystone AntiAliasing | 82 | 0 | 0-127 | Disable | ||
| 128-255 | Enable | |||||
| Keystone Point 1X | 83 | 84 | 0 | 0-255 | ||
| Keystone Point 1Y | 85 | 86 | 0 | 0-255 | ||
| Keystone Point 2X | 87 | 88 | 65535 | 0-255 | ||
| Keystone Point 2Y | 89 | 90 | 0 | 0-255 | ||
| Keystone Point 3X | 91 | 92 | 65535 | 0-255 | ||
| Keystone Point 3Y | 93 | 94 | 65535 | 0-255 | ||
| Keystone Point 4X | 95 | 96 | 0 | 0-255 | ||
| Keystone Point 4Y | 97 | 98 | 65535 | 0-255 | ||
| Livemask Select | 99 | 0 | 0-255 | Live Mask Select | ||
| Livemask Level | 100 | 100 | 0-255 | |||
| Videomapper Enable | 101 | 0 | 0-127 | Enable | ||
| 128-255 | Disable | |||||
| Videomapper Mix | 102 | 0 | 0-255 | |||
| Videomapper Mix/Morph | 103 | 0 | 0-127 | Mix | ||
| 128-255 | Morph | |||||
| Videomap A Select | 104 | 0 | 0-255 | |||
| Videomap B Select | 105 | 0 | 0-255 | |||
| Screen Warp Enable | 106 | 0 | 0-127 | Enable | ||
| 128-255 | Disable | |||||
| Screen Warp Select A | 107 | 0 | 0-255 | Screen Warp A Select | ||
| Screen Warp Select B | 108 | 0 | 0-255 | Screen Warp B Select | ||
| Screen Warp Mix | 109 | 128 | 0-255 | |||
| Pixelmapper Enable | 110 | 0 | 0-128 | Disabled | ||
| 129-255 | Enabled | |||||
| Pixel mapper map select | 111 | 0 | 0-255 | |||
| Visulisation mode | 112 | 0 | 0-9 | Visulization Disabled | ||
| 10-19 | Output Buffer | |||||
| 20-29 | Buffer View Overlay | |||||
| 30-39 | Element Locations | |||||
| 40-49 | Element Colours | |||||
| Colour Averaging | 113 | 0 | 0-128 | Disabled | ||
| 129-255 | Enabled | |||||
| Vis background level | 114 | 0 | 0-255 | |||
| NDI Enable | 115 | 0 | 0-128 | Disabled | ||
| 129-255 | Enabled | |||||
| NDI Frame Rate | 116 | 0 | 0-9 | 15FPS | ||
| 10-19 | 25 FPS | |||||
| 20-29 | 29.97 FPS | |||||
| 30-39 | 30 FPS | |||||
| 40-49 | 50 FPS | |||||
| 50-59 | 59.94 FPS | |||||
| 60-69 | 60 FPS | |||||
| 70-79 | Free Run | |||||
| NDI SendAlpha | 117 | 0 | 0-128 | Disabled | ||
| 129-255 | Enabled | |||||
| NDI Resolution | 118 | 0 | 0-9 | Auto (Mix Res) | ||
| 10-19 | 160 × 90 | |||||
| 20-29 | 320 × 180 | |||||
| 30-39 | 640 × 360 | |||||
| 40-49 | 640 × 480 | |||||
| 50-59 | 1024 × 576 | |||||
| 60-69 | 1024 × 768 | |||||
| 70-79 | 1280 × 720 | |||||
| 80-89 | 1280 × 1024 | |||||
| 90-99 | 1920 × 1080 | |||||
| 100-109 | 3840 × 2160 | |||||
| 110-119 | 4096 × 2160 |


Post your comment on this topic.