DIP Switch Settings /
Speed DIP Switches 1 thru 5

The motor speed is set by the ON or OFF state of DIP switches 1 through 5.
| No. | SW 1 | SW 2 | SW 3 | SW 4 | SW 5 | Frequency | Motor RPM | % of Max Speed |
| 1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 49 | 580 | 10.0% |
| 2 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 67 | 800 | 14.0% |
| 3 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 84 | 1000 | 17.0% |
| 4 | OFF | OFF | OFF | ON | ON | 100 | 1200 | 20.5% |
| 5 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 117 | 1400 | 24.0% |
| 6 | OFF | OFF | ON | OFF | ON | 134 | 1600 | 27.5% |
| 7 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | 150 | 1800 | 31.0% |
| 8 | OFF | OFF | ON | ON | ON | 167 | 2000 | 34.5% |
| 9 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 184 | 2200 | 38.0% |
| 10 | OFF | ON | OFF | OFF | ON | 200 | 2400 | 41.5% |
| 11 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | 217 | 2600 | 45.0% |
| 12 | OFF | ON | OFF | ON | ON | 234 | 2800 | 48.5% |
| 13 | OFF | ON | ON | OFF | OFF | 250 | 3000 | 51.5% |
| 14 | OFF | ON | ON | OFF | ON | 267 | 3200 | 55.0% |
| 15 | OFF | ON | ON | ON | OFF | 284 | 3400 | 58.5% |
| 16 | OFF | ON | ON | ON | ON | 300 | 3600 | 62.0% |
| 17 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 317 | 3800 | 65.5% |
| 18 | ON | OFF | OFF | OFF | ON | 334 | 4000 | 69.0% |
| 19 | ON | OFF | OFF | ON | OFF | 350 | 4200 | 72.5% |
| 20 | ON | OFF | OFF | ON | ON | 367 | 4400 | 76.0% |
| 21 | ON | OFF | ON | OFF | OFF | 384 | 4600 | 79.5% |
| 22 | ON | OFF | ON | OFF | ON | 400 | 4800 | 83.0% |
| 23 | ON | OFF | ON | ON | OFF | 409 | 4900 | 84.5% |
| 24 | ON | OFF | ON | ON | ON | 417 | 5000 | 86.0% |
| 25 | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 425 | 5100 | 88.0% |
| 26 | ON | ON | OFF | OFF | ON | 434 | 5200 | 89.5% |
| 27 | ON | ON | OFF | ON | OFF | 442 | 5300 | 91.5% |
| 28 | ON | ON | OFF | ON | ON | 450 | 5400 | 93.0% |
| 29 | ON | ON | ON | OFF | OFF | 459 | 5500 | 95.0% |
| 30 | ON | ON | ON | OFF | ON | 467 | 5600 | 96.5% |
| 31 | ON | ON | ON | ON | OFF | 475 | 5700 | 98.5% |
| 32 | ON | ON | ON | ON | ON | 484 | 5800 | 100.0% |

