S310 SC
| Category | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Length (LOA) | 30’ 10” | 9.4 m |
| Beam | 10” | 3.05 m |
| Draft | 25” | .64 m |
| Fuel capacity | 200 US gal | 757.1 L |
| Water capacity | 41 US gal | 155.2 L |
| Waste capacity | 25 US gal | 96.4 L |
Engine
Twin Yamaha F300
| Category | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Length (LOA) | 30’ 10” | 9.4 m |
| Beam | 10” | 3.05 m |
| Draft | 25” | .64 m |
| Fuel capacity | 200 US gal | 757.1 L |
| Water capacity | 41 US gal | 155.2 L |
| Waste capacity | 25 US gal | 96.4 L |
Twin Yamaha F300
Post your comment on this topic.