Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Fläkt
110 Fläkthastighet Tilluft Spar 4 1 20 100 0 30 %
111 Fläkthastighet Frånluft Spar 4 1 20 100 0 40 %
112 Fläkthastighet Tilluft Komfort 4 1 20 100 0 45 %
113 Fläkthastighet Frånluft Komfort 4 1 20 100 0 60 %
114 Fläkthastighet Tilluft Forcering 4 1 20 100 0 60 %
115 Fläkthastighet Frånluft Forcering 4 1 20 100 0 80 %
116 Fläkthastighet Tilluft Extern 1 4 1 20 100 0 45 %
117 Fläkthastighet Frånluft Extern 1 4 1 20 100 0 60 %
118 Fläkthastighet Tilluft Extern 2 4 1 20 100 0 45 %
119 Fläkthastighet Frånluft Extern 2 4 1 20 100 0 60 %
130 Tryck Tilluft Spar 4 1 15 2000 0 20 Pa
131 Tryck Frånluft Spar 4 1 15 2000 0 30 Pa
132 Tryck Tilluft Komfort 4 1 15 2000 0 45 Pa
133 Tryck Frånluft Komfort 4 1 15 2000 0 80 Pa
134 Tryck Tilluft Forcering 4 1 15 2000 0 80 Pa
135 Tryck Frånluft Forcering 4 1 15 2000 0 150 Pa
136 Tryck Tilluft Extern 1 4 1 15 2000 0 45 Pa
137 Tryck Frånluft Extern 1 4 1 15 2000 0 80 Pa
138 Tryck Tilluft Extern 2 4 1 15 2000 0 45 Pa
139 Tryck Frånluft Extern 2 4 1 15 2000 0 80 Pa
150 Flöde Tilluft Spar 4 1 10 10000 0 200 l/s
151 Flöde Frånluft Spar 4 1 10 10000 0 300 l/s
152 Flöde Tilluft Komfort 4 1 10 10000 0 450 l/s
153 Flöde Frånluft Komfort 4 1 10 10000 0 800 l/s
154 Flöde Tilluft Forcering 4 1 10 10000 0 800 l/s
155 Flöde Frånluft Forcering 4 1 10 10000 0 1500 l/s
156 Flöde Tilluft Extern 1 4 1 10 10000 0 500 l/s
157 Flöde Frånluft Extern 1 4 1 10 10000 0 1000 l/s
158 Flöde Tilluft Extern 2 4 1 10 10000 0 500 l/s
159 Flöde Frånluft Extern 2 4 1 10 10000 0 1000 l/s
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Temperatur
200 Reglertyp 4 1 0=Till, 1=Från, 2=Auto, 3=FRT 0=Till 0
201 Växlingstemp Reglertyp 4 1 -10 10 0 5 °C
205 Neutralzon Kyla 4 2 1 10 Decimaltal 2 °K
210 Temperatur Spar 4 1 10 40 0 20 °C
211 Temperatur Komfort 4 1 10 40 0 20 °C
212 Temperatur Forcering 4 1 10 40 0 20 °C
213 Temperatur Extern 1 4 1 10 40 0 20 °C
214 Temperatur Extern 2 4 1 10 40 0 20 °C
220 Temperatur Spar FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
221 Temperatur Komfort FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
222 Temperatur Forcering FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
223 Temperatur Extern 1 FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
224 Temperatur Extern 2 FRT 4 1 -5 5 0 -2 °K
230 Utekompensering vid -20°C 4 1 -5 5 0 0 °K
231 Utekompensering vid 0°C 4 1 -5 5 0 0 °K
232 Utekompensering vid +40°C 4 1 -10 10 0 0 °K
240 Eftervärme 4 1 0=Av, 1=Ext. Elbatt, 2=Int. Elbatt, 3=Vatten, 4=Mixad sign. 2=Int. Elbatt 0
241 Hysteres EVB 4 2 0,5 2 Decimaltal 1 °K
245 Varmhållning Vattentemp 4 2 10 30 0 20 °C
246 Frysvakt Larmgräns 4 2 5 15 0 7 °C
248 Kylsignal 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
250 Förvärme, Börv. Avluft 4 2 -30 20 Decimaltal 0 °C
251 Förvärme, P-band 4 2 5 300 0 50 °K
252 Förvärme, I-tid 4 2 10 600 0 100 s
253 Förvärme, Låg Avluft Temp 4 2 1 10 0 4 °K
254 Förvärme, Hög Avluft Temp 4 2 1 10 0 4 °K
255 Förvärme, Fläktreducering N-zon 4 2 0,1 15 Decimaltal 0,5 °K
256 Förvärme, Fläktreducering P-band 4 2 10 300 0 50 °K
257 Förvärme, Fläktreducering I-tid 4 2 20 600 0 100 s
258 Förvärme, Fläktreducering Larm 4 2 10 100 0 30 %
260 Tilluftsregulator P-band 4 2 10 300 0 50 °K
261 Tilluftsregulator I-tid 4 2 20 600 0 100 s
262 Minbegr Tilluftstemperatur 4 2 10 25 0 10 °C
263 Maxbegr Tilluftstemperatur 4 2 15 50 0 40 °C
264 Lågtemplarm Tilluft 4 2 -20 15 0 5 °C
266 Högtemplarm Eftervärme 4 2 1 10 0 4 °K
270 Från/Rumsregulator P-band 4 2 1 300 0 4 °K
271 Från/Rumsregulator I-tid 4 2 10 1800 0 300 s
272 Från/Rum kaskadfaktor 4 2 2 10 0 5 °K
273 Lågtemplarm Frånluft 4 2 -20 15 0 10 °C
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Extragivare
300 Fuktstyrning 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
301 Börvärde Fukt 4 1 20 90 0 60 %
302 Kapacitetsökning Fuktstyrning 4 1 -20 100 0 30 %
303 Kopplingsdiff Fuktstyrning 4 2 3 15 0 5 %
310 Tryckgivare Tilluft 4 1 0=Av, 1=Tryck, 2=Flöde, 3=Slav, 4=Mätv. tryck, 5=Mätv. flöde 0=Av 0
311 Tryckgivare Frånluft 4 1 0=Av, 1=Tryck, 2=Flöde, 3=Slav, 4=Mätv. tryck, 5=Mätv. flöde 0=Av 0
312 Tryckgivare Mätområde 4 2 100 2500 0 300 Pa
313 Slavstyrning Diff 4 1 -50 50 0 0 %
314 K-faktor 4 2 1 1000 Decimaltal 40 0
315 Tryckreglering P-Band / Börvärde 4 2 2 50 Decimaltal 10 0
316 Tryckreglering I-Tid 4 2 20 300 0 30 s
317 Tryckregl. Larmgräns avvikelse +- 4 2 5 50 0 20 %
330 Luftkvalitegivare 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
331 Luftkvalitegivare Mätområde 4 2 20 2000 0 2000 ppm
332 Luftkvalite Börvärde 4 1 2 2000 0 800 ppm
333 Luftkvalite Kopplingsdiff 4 1 2 400 0 150 ppm
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Funktioner
400 ECO-Mode 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
401 ECO-Temperatur 4 2 10 40 0 17 °C
410 Varmstart Temp 4 1 -20 20 0 5 °C
411 Varmstart Tid 4 1 0 5 0 2 m
420 Brandfunktion 4 2 1 4 0 1 0
430 Kylforcering 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
431 Kylforceringsökning 4 2 0 100 0 30 %
440 Frikyla via Uteluft 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
441 Frikyla vid Uteluftstemperatur 4 2 0 25 0 10 °C
442 Frikyla vid Frånluftstemperatur 4 2 15 30 0 25 °C
450 Avfrostning 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
451 Avfrostning Startar vid Utetemp 4 2 -30 0 0 -10 °C
452 Avfrostningstid 4 2 2 30 0 20 m
453 Avfrostningsintervall 4 2 30 600 0 180 m
454 Temphöjning Avluft 4 2 0 5 0 2 °C
455 Vinterdrift 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
456 Vinterdrift Startar vid Utetemp 4 2 -20 10 0 -5 °C
457 Vinterdrift Fläkt Tilluft 4 2 -50 50 0 -20 %
458 Vinterdrift Fläkt Frånluft 4 2 -50 50 0 20 %
460 Övertryckstimer Tid 4 1 0 30 0 15 m
461 Forceringstimer Tid 4 1 0 240 0 120 m
465 Närvaro, Frånslagsfördröjning 4 2 0 72 0=Av 0 h
466 Närvaro, Driftläge 4 2 0=Extern Spar, 1=Extern Komfort, 2=Extern Forcerad, 3=Extern 1, 4=Extern 2 1=Extern Komfort 0
467 Närvaro, Driftläge Återgång 4 2 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad, 5=Tidur 2=Spar 0
470 Prioordning, Externa Ingångar 4 2 0=Prio, 1=Sista 0=Prio 0
471 Prioordning, Extern Stopp 4 2 0=Prio, 1=Sista 0=Prio 0
472 Prioordning, Extern Brand 4 2 0=Prio, 1=Sista 0=Prio 0
480 ReservDrift 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
483 OVK Kontroll 4 2 0 8 0=Av 0 h
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Knapplås
500 Stopp 4 1 0=Av, 1=På 0=Av
501 Spar 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
502 Komfort 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
503 Forcerad 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
504 Tidur 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
505 Övertryck 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
506 Forcerad timer 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
507 ECO 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
508 Temperatur 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
520 Tidursinställning 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
521 Larmhantering 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Larminställningar
900 Kommunikation Disp. 4 2 Id 1, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
901 Larmfördröjning, P900 4 2 30 6000 0 60 s
902 Nätverk, TCP/IP 4 2 Id 2, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 3=C-larm 0
903 Larmfördröjning, P902 4 2 60 6000 0 600 s
904 Internetuppkoppling 4 2 Id 3, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 3=C-larm 0
905 Larmfördröjning, P904 4 2 60 6000 0 600 s
906 Molntjänst 4 2 Id 4, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 3=C-larm 0
907 Larmfördröjning, P906 4 2 60 6000 0 600 s
908 Fläkt Tilluft 4 2 Id 5, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
909 Larmfördröjning, P908 4 2 10 600 0 30 s
910 Fläkt Frånluft 4 2 Id 6, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
911 Larmfördröjning, P910 4 2 10 600 0 30 s
914 Fryslarm Returkrets 4 2 Id 8, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
915 Larmfördröjning, P914 4 2 5 30 0 5 s
916 Låg Tilluftstemp 4 2 Id 9, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
917 Larmfördröjning, P916 4 2 60 6000 0 6000 s
918 Låg Frånluftstemp 4 2 Id 10, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 0=Av 0
919 Larmfördröjning, P918 4 2 60 6000 0 6000 s
920 Tempgivare Tilluft 4 2 Id 11, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
921 Larmfördröjning, P920 4 2 5 30 0 5 s
924 Tempgivare Uteluft 4 2 Id 13, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
925 Larmfördröjning, P924 4 2 5 30 0 5 s
926 Tempgivare Frysvakt 4 2 Id 14, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
927 Larmfördröjning, P926 4 2 5 30 0 5 s
928 Fuktgivare 4 2 Id 15, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
929 Larmfördröjning, P928 4 2 30 6000 0 60 s
930 Tryckvärde Tilluft 4 2 Id 16, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
931 Larmfördröjning, P930 4 2 60 6000 0 600 s
932 Tryckvärde Frånluft 4 2 Id 17, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
933 Larmfördröjning, P932 4 2 60 6000 0 600 s
934 Brand 4 2 Id 18, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 3=C-larm 0
935 Larmfördröjning, P934 4 2 5 30 0 5 s
936 Hög Eftervärme Temp 4 2 Id 19, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
937 Larmfördröjning, P936 4 2 5 300 0 90 m
946 Tempgivare Avluft 4 2 Id 24, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 1=A-larm 0
947 Larmfördröjning, P946 4 2 5 30 0 5 s
948 Låg AL Temperatur 4 2 Id 25, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
949 Larmfördröjning, P948 4 2 5 300 0 90 m
950 Hög AL Temperatur 4 2 Id 26, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
951 Larmfördröjning, P950 4 2 5 300 0 90 m
952 Låg TL Fläkt AL 4 2 Id 27, 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 2=B-larm 0
953 Larmfördröjning, P952 4 2 5 300 0 120 m
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Blandat
1000 Rotor 3 100 0=Av, 1=På 0=Av 0
1001 Värme 3 100 0=Av, 1=På 0=Av 0
1002 Kyla 3 100 0=Av, 1=På 0=Av 0
1003 Larm 3 100 0=Av, 1=A-larm, 2=B-larm, 3=C-larm 0=Av 0
1004 Molntjänst 3 100 0=Av, 1=Ej ansluten, 2=Ansluten, 3=Fjärrstyrd, 4=Fjärrstyrd tid 0=Av 0
1005 Nätverk, TCP/IP 3 100 0=Av, 1=Ingen kabel, 2=Ansluten, 3=Internet 0=Av 0
1010 Regler mode 4 1 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad, 5=Övertryck, 6=Forcerad Tid, 7=Extern Brand, 8=Extern Stopp, 9=Extern Spar, 10=Extern Komfort, 11=Extern Forcerad, 12=Extern 1, 13=Extern 2, 14=Tidur Av, 15=Tidur Spar, 16=Tidur Komfort, 17=Tidur Forcerad, 18=Tidur Extern 1, 19=Tidur Extern 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Komf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ 1=Stopp 0
1015 Speciella regler moder 3 100 0=Av, 1=Avfrostning, 2=Varmhållning, 3=Frysskydd, 4=Kylåtervinning, 5=Frikyla, 6=ReservDrift, 7=Fuktreducering, 8=Vinterdrift, 9=Avisning, 10=Rotortest, 11=Uppstart, 12=Närvaro, 13=Nedreglering fläkt TL 0=Av 0
1016 Tidur 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
1017 ECO 4 1 0=Av, 1=På 0=Av 0
1021 Datum för senaste service 4 1 -1 2147483647 -1=Service ej gjord -1 Epoch
1022 (ModBus) 4 1 0 0 0
1023 Serviceintervall 4 1 0 36 0 12 m
1024 Dagar till nästa service 3 100 -1 99999 -1=Dags för service -1 d
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Mätvärden
1100 Driftläge 3 0 0=Standby, 1=Stopp, 2=Spar, 3=Komfort, 4=Forcerad, 5=Övertryck, 6=Forcerad Tid, 7=Extern Brand, 8=Extern Stopp, 9=Extern Spar, 10=Extern Komfort, 11=Extern Forcerad, 12=Extern 1, 13=Extern 2, 14=Tidur Av, 15=Tidur Spar, 16=Tidur Komfort, 17=Tidur Forcerad, 18=Tidur Extern 1, 19=Tidur Extern 2, 20=Tidur Spar AirQ, 21=Tidur Komf. AirQ, 22=Tidur Forc. AirQ 1=Stopp 0
1101 Driftläge Extra 3 0 0=Av, 1=Avfrostning, 2=Varmhållning, 3=Frysskydd, 4=Kylåtervinning, 5=Frikyla, 6=ReservDrift, 7=Fuktreducering, 8=Vinterdrift, 9=Avisning, 10=Rotortest, 11=Uppstart, 12=Närvaro, 13=Nedreglering fläkt TL 0=Av 0
1110 Tilluftstemperatur 3 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
1111 Frånluftstemperatur 3 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
1112 Uteluftstemperatur 3 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
1113 Returtemperatur Vatten 3 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
1114 Avluftstemperatur 3 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
1120 Fuktgivare Fukthalt 3 0 0 100 0 0 %
1121 Fuktgivare Temperatur 3 0 -50 150 Decimaltal 0 °C
1130 Luftkvalite 3 0 0 2000 0 0 ppm
1142 Växlare Verkningsgrad 0 0 -1 100 Endast när förvärme & eftervärme=Av. (((Temp TL – Temp UL) / (Temp FL – Temp UL)) * 100) -1 %
1150 Tilluft Fläktstyrsignal 3 0 0 100 0 0 %
1151 Tilluft Fläktvarvtal 3 0 0 20000 0 0 rpm
1152 Tilluft Tryck 3 0 0 5000 0 0 Pa
1153 Tilluft Luftflöde 3 0 0 30000 0 0 l/s
1160 Frånluft Fläktstyrsignal 3 0 0 100 0 0 %
1161 Frånluft Fläktvarvtal 3 0 0 20000 0 0 rpm
1162 Frånluft Tryck 3 0 0 5000 0 0 Pa
1163 Frånluft Luftflöde 3 0 0 30000 0 0 l/s
1171 Styrsignal Värme 3 0 0 100 0 0 %
1172 Styrsignal Kyla 3 0 0 100 0 0 %
1174 Styrsignal Förvärme 3 0 0 100 0 0 %
1180 Elbatteri 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1182 Cirkulationspump Värme 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1183 Förvärme 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1184 Bypass Spjäll 3 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
1200 Drifttid Aggregat 3 0 0 2147483647 0 0 h
1201 (ModBus) 3 0 0 0 0
1204 Summa Effektuttag Eftervärme 3 0 0 2147483647 0 0 %
1205 (ModBus) 3 0 0 0 0
1206 Summa Effektuttag Kyla 3 0 0 2147483647 0 0 %
1207 (ModBus) 3 0 0 0 0
1208 Drifttid Int. Elbatteri 3 0 0 2147483647 0 0 h
1209 (ModBus) 3 0 0 0 0
1210 Summa Effektuttag Förvärme 3 0 0 2147483647 0 0 %
1211 (ModBus) 3 0 0 0 0
1212 Drifttid Förvärme Batteri 3 0 0 2147483647 0 0 h
1213 (ModBus) 3 0 0 0 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Display
5100 Språk 4 1 0=Svenska, 1=English 0=Svenska 0
5110 Display Ljusstyrka 4 1 10 100 0 100 %
5111 Skärmsläckare 4 1 0=Av, 1=Logo 1=Logo 0
5120 Tidzone GMT 4 1 0 2 0 1 0
5121 Ställ tid 4 1 -2147483647 2147483647 Återställs till 0 automatiskt 0 Epoch
5122 (ModBus) 4 1 0 0 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Hjälp för display
5130 År 0 1 1970 2038 0 2025 0
5131 Månad 0 1 0=Januari, 1=Februari, 2=Mars, 3=April, 4=Maj, 5=Juni, 6=Juli, 7=Augusti, 8=September, 9=Oktober, 10=November, 11=December 0=Januari 0
5132 Dag 0 1 1 31 0 1 0
5133 Timme 0 1 0 23 0 0 0
5134 Minut 0 1 0 59 0 0 0
5135 Sekund 0 1 0 59 0 0 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
System / Nätverk
5200 Nätverksanslutning 0 1 0=Av, 1=På 1=På 0
5201 Få IP-adress Från 0 1 0=DHCP, 1=Statisk 0=DHCP 0
5202 Statisk IP-adress (a) 0 1 0 255 0 0 0
5203 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5204 © 0 1 0 255 0 0 0
5205 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5206 Statisk Nätmask (a) 0 1 0 255 0 255 0
5207 (b) 0 1 0 255 0 255 0
5208 © 0 1 0 255 0 255 0
5209 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5210 Statisk Gateway IP-adress (a) 0 1 0 255 0 0 0
5211 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5212 © 0 1 0 255 0 0 0
5213 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5214 Statisk DNS IP-adress (a) 0 1 0 255 0 0 0
5215 (b) 0 1 0 255 0 0 0
5216 © 0 1 0 255 0 0 0
5217 (d) 0 1 0 255 0 0 0
5220 Aut. Omstart 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
5240 Anslut till EvoCloud 4 1 0=Av, 1=På 1=På 0
5241 Tillåt Fjärrstyrning 4 1 0=Av, 1=Ja, 2=Tid 0=Av 0
5242 Fjärrstyrningstid 4 1 1 720 0 72 h
5290 Omstart Aggregat 4 1 0=Nej, 1=Ja, (Återställs automatiskt till 0) 0=Nej 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Återställning
5300 Fläkt 0 1 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) 0=Nej 0
5301 Temperatur 0 1 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) 0=Nej 0
5302 Extragivare 0 1 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) 0=Nej 0
5303 Funktioner 0 1 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) 0=Nej 0
5304 Knapplås 0 1 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) 0=Nej 0
5305 Larminställningar 0 1 0=Nej, 1=Nivå1, 2=Nivå2, 3=Nivå 1 & 2, (Återställs automatiskt till 0) 0=Nej 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Systeminformation
5400 Aktuell tid 3 100 -2147483647 2147483647 0 1735693200 Epoch
5401 (ModBus) 3 100 0 0 0
5410 Modellbeteckning 0 100 0 0
5411 Serienummer 0 100 0 0
5412 Artikelnummer 0 100 0 0
5413 Programversion DUC 0 100 0 0
5414 Bootloaderversion DUC 0 100 0 0
5415 Programversion Display 0 100 0 0
5416 Bootloaderversion Display 0 100 0 0
5417 Registreringskod EvoCloud 0 100 0 0
5418 Säkerhetskod EvoCloud 0 100 -1 65535 0 0
5420 Databas version 0 100 0 0.5.2
5422 Besiktad 3 100 -2147483647 2147483647 0 Epoch
5423 (ModBus) 3 100 0 0
5424 Driftsatt 3 100 -2147483647 2147483647 0 Epoch
5425 (ModBus) 3 100 0 0
5430 MAC-adress 0 100 0 0
5431 IP-adress 0 100 0 0
5432 Nätmask 0 100 0 0
5433 Gateway-adress 0 100 0 0
5434 Ethernet länk 3 100 0=Nere, 1=Uppe 0=Nere 0
5435 Ansluten till Internet 3 100 0=Nej, 1=Ja 0=Nej 0
5440 Ansluten till EvoCloud 3 100 0=Nej, 1=Ja 0=Nej 0
5450 Larmtyp Fläktar 0 100 0=Relä, 1=Taco (Aggregat A390T och större än har relä utgång) 1=Taco 0
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Test
5700 Test mode 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5710 Spjäll 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5711 Fläkthastighet Tilluft 0 0 0 100 0 0 %
5712 Tilluft Fläktvarvtal 0 0 0 20000 0 0 rpm
5713 Fläkt Tilluft Larm 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5714 Fläkthastighet Frånluft 0 0 0 100 0 0 %
5715 Frånluft Fläktvarvtal 0 0 0 20000 0 0 rpm
5716 Fläkt Frånluft Larm 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5719 Utgång Värme 0 0 0 100 0 0 %
5720 Utgång Kyla 0 0 0 100 0 0 %
5721 Utgång Förvärme 0 0 0 100 0 0 %
5722 Utgång Bypass Spjäll 0 0 0=Av, 1=På 0=Av 0
5730 Tilluftstemperatur 0 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
5731 Frånluftstemperatur 0 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
5732 Uteluftstemperatur 0 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
5733 Returtemperatur Vatten 0 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
5734 Avluftstemperatur 0 0 -50 70 Decimaltal 0 °C
5735 Fuktgivare Fukthalt 0 0 0 100 0 0 %
5736 Fuktgivare Temperatur 0 0 -50 150 Decimaltal 0 °C
5740 Tilluft Tryck 0 0 0 100 Decimaltal 0 %
5741 Frånluft Tryck 0 0 0 100 Decimaltal 0 %
5742 Luftkvalite 0 0 0 100 Decimaltal 0 %
5743 Extra a/d ingång 1 0 0 0 100 Decimaltal 0 %
5744 Extra a/d ingång 2 0 0 0 100 Decimaltal 0 %
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Tidur
8xx0 Tillgänglig 4 0 0=Nej, 1=Ja 0=Nej 0
8xx1 Aktiv 4 0 0=Nej, 1=Ja 1=Ja 0
8xx2 Driftläge 4 0 0=Av, 1=Spar, 2=Komfort, 3=Forcerad, 4=Extern 1, 5=Extern 2, 6=AirQ 0=Av 0
8xx3 Veckodag 4 0 0=Måndag, 1=Tisdag, 2=Onsdag, 3=Torsdag, 4=Fredag, 5=Lördag, 6=Söndag, 7=Alla dagar, 8=Vardagar, 9=Helger 0=Måndag 0
8xx4 Timme 4 0 0 23 0 0 0
8xx5 Minut 4 0 0 59 0 0 0
xx antal tidur, max 32 st 1 32 Ersätt yy med tidurets plats
Id Text ModBus Nivå Min Max Textvärden / ModBus Fabriksvärde Enhet
Larm
9001 Aktiva larm (larmid 1-32) 3 99 0 2147483647 Bit, id från alarm settings, ex. 0×0010h=id 5 0 Bit
9002 (ModBus) (larmid 17-32) 3 99 ex. 0×0010h=id 21 0 0
9003 Aktiva larm (larmid 33-64) 3 99 0 2147483647 Bit, id från alarm settings, ex. 0×0010h=id 37 0 Bit
9004 (ModBus) (larmid 49-64) 3 99 ex. 0×0010h=id 53 0 0
9005 Rensa larmhistorik 4 0 0=Nej, 1=Ja (Återställs automatiskt till 0) 0=Nej 0
Larmordning Senasta larmet yy=01, näst senaste yy=02 etc.
9yy1 Larmkod 3 0 0 2147483647 Id från alarm settings 0 0
9yy2 Larmtid 3 0 0 2147483647 Senaste larmet 0 Epoch
9yy3 (ModBus) 3 0 0 0 0
9yy4 Kvitteringstid 4 0 0 2147483647 0=Ej Ack, 1=Ack (sätter aktuell tid), 2=Auto Ack, 3>=Ack tid i Epoch 0 Epoch
9yy5 (ModBus) 4 0 0 0 0
yy antal larm, max 32 st 1 32 Ersätt yy med larmets plats

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.