Id | Mätvärden | Enhet |
---|---|---|
1100 | Driftläge | Av / Stop / Spar / Komfort / Forcering / Extra 1 / Extra 2 / Externa ingångar / Tidur |
1101 | Driftläge Extra | AV / Avfrostning / Varmhållning / Frysskydd / Kylåtervinning / Frikyla / Nödläge / Fuktreducering / Vinterdrift / Avisning / Rotortest / Uppstart / Närvaro / Nedreglering Fläkt |
1110 | Tilluftstemperatur | °C |
1111 | Frånluftstemperatur | °C |
1112 | Uteluftstemperatur | °C |
1113 | Returtemperatur Vatten | °C (visas om eftervärme är vattenbatteri) |
1114 | Avluftstemperatur | °C |
1120 | Fuktgivare Fukthalt | % (visas om givare finns) |
1121 | Fuktgivare Temperatur | °C (visas om givare finns) |
1130 | Luftkvalite | ppm (visas om givare finns) |
1142 | Rotor Verkningsgrad | % (visas om eftervärme avställt) |
1150 | Tilluft Fläktstyrsignal | % |
1151 | Tilluft Fläktvarvtal | rpm (visas om tacosignal finns) |
1152 | Tilluft Tryck | Pa (visas om givare finns) |
1153 | Tilluft Luftflöde | l/s (visas om givare finns) |
1160 | Frånluft Fläktstyrsignal | % |
1161 | Frånluft Fläktvarvtal | rpm (visas om tacosignal finns) |
1162 | Frånluft Tryck | Pa (visas om givare finns) |
1163 | Frånluft Luftflöde | l/s (visas om givare finns) |
1171 | Styrsignal Värme | % |
1172 | Styrsignal Kyla | % |
1174 | Styrsignal Förvärme | % |
1180 | Elbatteri | AV / PÅ (visas om elbatteri finns) |
1182 | Cirkulationspump Värme | AV / PÅ (visas om vattenbatteri) |
1183 | Förvärme | AV / PÅ |
1184 | Bypass Spjäll | AV / PÅ |
1200 | Drifttid Aggregat | Timmar |
1204 | Summa Effektuttag Eftervärme | % |
1206 | Summa Effektuttag Kyla | % |
1208 | Drifttid Int. Elbatteri | Timmar |
1210 | Summa Effektuttag Förvärme | % |
1212 | Drifttid Förvärme Batteri | Timmar |
Need more help with this?
Support