Följande parametrar går testa i testmode:

Id Text Set/Read Min Max Textvärden / ModBus Enhet
5711 Fläkthastighet Tilluft Set −2 100 -2 => 50%, -1 => 100% %
5712 Tilluft Fläktvarvtal Read 0 20000 rpm
5714 Fläkthastighet Frånluft Set −2 100 -2 => 50%, -1 => 100% %
5715 Frånluft Fläktvarvtal Read 0 20000 rpm
5720 Utgång VVX Set −2 100 -2 => 50%, -1 => 100% %
5722 Utgång EfterVärme Set 0 = Av, 1 = På
5723 Utgång FörVärme Set 0 = Av, 1 = På
5725 Utgång Larm Set 0 = Av, 1 = På
5730 Tilluftstemperatur Read −50 70 Decimaltal °C
5731 Frånluftstemperatur Read −50 70 Decimaltal °C
5732 Uteluftstemperatur Read −50 70 Decimaltal °C
5733 Avluftstemperatur Read −50 70 Decimaltal °C
5740 Tilluftsverkningsgrad Read 0 100 %

Need more help with this?
Support

Hjälpte detta?

Ja Nej
Du har indikerat att detta ämne inte hjälpte dig...
Det vore hjälpsamt om du kunde kommentera varför. Tack på förhand.
Tack för dina kommentarer.